Itália · Emergência humanitária
Volontari Italiani Solidarietà Paesi Emergenti
Organização da sociedade civil inscrita na agência italiana de cooperação (AICS). Sede: Itália. Fundada em 1977. Setor principal: emergência humanitária.
- Fundada em
- 1977
- Receitas 2025
- € 3,7 mi
- Fundos públicos 2025
- 0%
Contas
Receitas Despesas
Fonte: Open Cooperazione — autodeclarado
De onde vem o dinheiro (2025)
Fundos públicos 0% (€ 1.163) · Fundos privados 100%
Repartição dos fundos angariados entre fontes públicas (governos, União Europeia, agências da ONU, autarquias) e privadas, tal como declarada pela organização à Open Cooperazione.
Tabela de dados
| Ano | Receitas | Despesas | Fundos públicos | Pessoal | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | € 3,7 mi | € 1,6 mi | 0% | 16 | Open Cooperazione |
| 2024-12-31 | € 1,7 mi | € 1,7 mi | – | 17 | Open Cooperazione |
| 2023-12-31 | € 2 mi | € 2 mi | – | 9 | Open Cooperazione |
| 2022-12-31 | € 1,7 mi | € 1,7 mi | – | 12 | Open Cooperazione |
| 2021-12-31 | € 1,6 mi | € 1,6 mi | – | 13 | Open Cooperazione |
| 2020-12-31 | € 1,6 mi | € 1,4 mi | – | 12 | Open Cooperazione |
| 2019-12-31 | € 1,5 mi | € 1,5 mi | – | 10 | Open Cooperazione |
| 2018-12-31 | € 1,7 mi | € 1,7 mi | – | 17 | Open Cooperazione |
| 2017-12-31 | € 1,9 mi | € 1,9 mi | 3% | 10 | Open Cooperazione |
| 2016-12-31 | € 1,8 mi | € 1,8 mi | 5% | 11 | Open Cooperazione |
| 2015-12-31 | € 1,6 mi | € 1,6 mi | 4% | 7 | Open Cooperazione |
| 2014-12-31 | € 1,9 mi | € 1,9 mi | 1% | 7 | Open Cooperazione |
| 2013-12-31 | € 2,2 mi | € 2,2 mi | 2% | 9 | Open Cooperazione |
Verificações oficiais
- Registo público
- IT-CF 80113990156 — inscrição ativa
Factos dos registos públicos e das entidades de certificação, não um juízo sobre a organização; a ausência de um selo não é um sinal negativo. Metodologia
Cronologia
- Fundação
- Inscrição na AICS
- Inscrição no registo italiano do terceiro setor (RUNTS)
Identificadores
IT-CF 80113990156