Italia · Emergencia humanitaria
Volontari Italiani Solidarietà Paesi Emergenti
Organización de la sociedad civil inscrita en la agencia italiana de cooperación (AICS). Sede: Italia. Fundada en 1977. Sector principal: emergencia humanitaria.
- Fundada en
- 1977
- Ingresos 2025
- 3,7 M€
- Fondos públicos 2025
- 0 %
Cuentas
Ingresos Gastos
Fuente: Open Cooperazione — autodeclarado
De dónde viene el dinero (2025)
Fondos públicos 0 % (1.163 €) · Fondos privados 100 %
Reparto de los fondos recaudados entre fuentes públicas (gobiernos, Unión Europea, agencias de la ONU, entes locales) y privadas, según lo declarado por la organización a Open Cooperazione.
Tabla de datos
| Año | Ingresos | Gastos | Fondos públicos | Personal | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3,7 M€ | 1,6 M€ | 0 % | 16 | Open Cooperazione |
| 2024-12-31 | 1,7 M€ | 1,7 M€ | – | 17 | Open Cooperazione |
| 2023-12-31 | 2 M€ | 2 M€ | – | 9 | Open Cooperazione |
| 2022-12-31 | 1,7 M€ | 1,7 M€ | – | 12 | Open Cooperazione |
| 2021-12-31 | 1,6 M€ | 1,6 M€ | – | 13 | Open Cooperazione |
| 2020-12-31 | 1,6 M€ | 1,4 M€ | – | 12 | Open Cooperazione |
| 2019-12-31 | 1,5 M€ | 1,5 M€ | – | 10 | Open Cooperazione |
| 2018-12-31 | 1,7 M€ | 1,7 M€ | – | 17 | Open Cooperazione |
| 2017-12-31 | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 3 % | 10 | Open Cooperazione |
| 2016-12-31 | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 5 % | 11 | Open Cooperazione |
| 2015-12-31 | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 4 % | 7 | Open Cooperazione |
| 2014-12-31 | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1 % | 7 | Open Cooperazione |
| 2013-12-31 | 2,2 M€ | 2,2 M€ | 2 % | 9 | Open Cooperazione |
Verificaciones oficiales
- Registro público
- IT-CF 80113990156 — inscripción activa
Hechos de los registros públicos y de los organismos de certificación, no un juicio sobre la organización; la ausencia de un sello no es una señal negativa. Metodología
Cronología
- Fundación
- Inscripción en la AICS
- Inscripción en el registro italiano del tercer sector (RUNTS)
Identificadores
IT-CF 80113990156