Italie · Urgence humanitaire
Volontari Italiani Solidarietà Paesi Emergenti
Organisation de la société civile inscrite auprès de l'agence italienne de coopération (AICS). Siège: Italie. Fondée en 1977. Secteur principal: urgence humanitaire.
- Fondée en
- 1977
- Recettes 2025
- 3,7 M €
- Fonds publics 2025
- 0 %
Comptes
Recettes Dépenses
Source: Open Cooperazione — autodéclaré
D’où vient l’argent (2025)
Fonds publics 0 % (1 163 €) · Fonds privés 100 %
Répartition des fonds collectés entre sources publiques (États, Union européenne, agences de l’ONU, collectivités) et privées, telle que déclarée par l’organisation à Open Cooperazione.
Tableau des données
| Année | Recettes | Dépenses | Fonds publics | Personnel | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3,7 M € | 1,6 M € | 0 % | 16 | Open Cooperazione |
| 2024-12-31 | 1,7 M € | 1,7 M € | – | 17 | Open Cooperazione |
| 2023-12-31 | 2 M € | 2 M € | – | 9 | Open Cooperazione |
| 2022-12-31 | 1,7 M € | 1,7 M € | – | 12 | Open Cooperazione |
| 2021-12-31 | 1,6 M € | 1,6 M € | – | 13 | Open Cooperazione |
| 2020-12-31 | 1,6 M € | 1,4 M € | – | 12 | Open Cooperazione |
| 2019-12-31 | 1,5 M € | 1,5 M € | – | 10 | Open Cooperazione |
| 2018-12-31 | 1,7 M € | 1,7 M € | – | 17 | Open Cooperazione |
| 2017-12-31 | 1,9 M € | 1,9 M € | 3 % | 10 | Open Cooperazione |
| 2016-12-31 | 1,8 M € | 1,8 M € | 5 % | 11 | Open Cooperazione |
| 2015-12-31 | 1,6 M € | 1,6 M € | 4 % | 7 | Open Cooperazione |
| 2014-12-31 | 1,9 M € | 1,9 M € | 1 % | 7 | Open Cooperazione |
| 2013-12-31 | 2,2 M € | 2,2 M € | 2 % | 9 | Open Cooperazione |
Vérifications officielles
- Registre public
- IT-CF 80113990156 — inscription active
Faits issus des registres publics et des organismes de certification, pas un jugement sur l'organisation ; l'absence de label n'est pas un signe négatif. Méthodologie
Chronologie
- Fondation
- Inscription auprès de l'AICS
- Inscription au registre italien du tiers secteur (RUNTS)
Identifiants
IT-CF 80113990156