Italien · Humanitäre Nothilfe
Volontari Italiani Solidarietà Paesi Emergenti
Bei der italienischen Agentur für Entwicklungszusammenarbeit (AICS) registrierte Organisation der Zivilgesellschaft. Sitz: Italien. Gegründet 1977. Hauptsektor: Humanitäre Nothilfe.
- Gegründet
- 1977
- Einnahmen 2025
- 3,7 Mio. €
- Öffentliche Mittel 2025
- 0 %
Jahresabschlüsse
Einnahmen Ausgaben
Quelle: Open Cooperazione — Selbstauskunft
Woher das Geld kommt (2025)
Öffentliche Mittel 0 % (1.163 €) · Private Mittel 100 %
Aufteilung der eingeworbenen Mittel auf öffentliche (Staaten, Europäische Union, UN-Organisationen, Kommunen) und private Quellen, wie von der Organisation gegenüber Open Cooperazione angegeben.
Datentabelle
| Jahr | Einnahmen | Ausgaben | Öffentliche Mittel | Personal | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3,7 Mio. € | 1,6 Mio. € | 0 % | 16 | Open Cooperazione |
| 2024-12-31 | 1,7 Mio. € | 1,7 Mio. € | – | 17 | Open Cooperazione |
| 2023-12-31 | 2 Mio. € | 2 Mio. € | – | 9 | Open Cooperazione |
| 2022-12-31 | 1,7 Mio. € | 1,7 Mio. € | – | 12 | Open Cooperazione |
| 2021-12-31 | 1,6 Mio. € | 1,6 Mio. € | – | 13 | Open Cooperazione |
| 2020-12-31 | 1,6 Mio. € | 1,4 Mio. € | – | 12 | Open Cooperazione |
| 2019-12-31 | 1,5 Mio. € | 1,5 Mio. € | – | 10 | Open Cooperazione |
| 2018-12-31 | 1,7 Mio. € | 1,7 Mio. € | – | 17 | Open Cooperazione |
| 2017-12-31 | 1,9 Mio. € | 1,9 Mio. € | 3 % | 10 | Open Cooperazione |
| 2016-12-31 | 1,8 Mio. € | 1,8 Mio. € | 5 % | 11 | Open Cooperazione |
| 2015-12-31 | 1,6 Mio. € | 1,6 Mio. € | 4 % | 7 | Open Cooperazione |
| 2014-12-31 | 1,9 Mio. € | 1,9 Mio. € | 1 % | 7 | Open Cooperazione |
| 2013-12-31 | 2,2 Mio. € | 2,2 Mio. € | 2 % | 9 | Open Cooperazione |
Amtliche Prüfungen
- Öffentliches Register
- IT-CF 80113990156 — Eintragung aktiv
Fakten aus öffentlichen Registern und von Zertifizierungsstellen, kein Urteil über die Organisation; das Fehlen eines Siegels ist kein negatives Zeichen. Methodik
Zeitleiste
- Gründung
- Eintragung bei der AICS
- Eintragung ins italienische Register des Dritten Sektors (RUNTS)
Kennungen
IT-CF 80113990156