Irlanda · Não determinado
Small Foundation
Entidade de beneficência registada na Irlanda. Sede: Irlanda.
- Receitas 2024
- € 10,2 mi
Contas
Receitas Despesas
Fonte: Charities Regulator (Ireland) — registo oficial
Tabela de dados
| Ano | Receitas | Despesas | Fundos públicos | Pessoal | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | € 10,2 mi | € 5,8 mi | – | 10 | Charities Regulator (Ireland) |
| 2023-12-31 | € 7,5 mi | € 6,8 mi | – | 8 | Charities Regulator (Ireland) |
| 2022-12-31 | € 5 mi | € 5,1 mi | – | 10 | Charities Regulator (Ireland) |
| 2021-12-31 | € 5 mi | € 4,5 mi | – | 7 | Charities Regulator (Ireland) |
| 2020-12-31 | € 2,5 mi | € 5,4 mi | – | – | Charities Regulator (Ireland) |
| 2019-12-31 | € 12.675 | € 2,6 mi | – | – | Charities Regulator (Ireland) |
| 2018-12-31 | € 12.000 | € 2,6 mi | – | – | Charities Regulator (Ireland) |
| 2017-12-31 | € 9 mi | € 2,9 mi | – | – | Charities Regulator (Ireland) |
| 2016-12-31 | € 17.810 | € 2,1 mi | – | – | Charities Regulator (Ireland) |
| 2015-12-31 | € 7 mi | € 2,4 mi | – | – | Charities Regulator (Ireland) |
| 2014-12-31 | € 2 mi | € 320.528 | – | – | Charities Regulator (Ireland) |
Dados a verificar. Alguns dados desta ficha apresentam incoerências, quase sempre devidas a erros de preenchimento ou transcrição na fonte:
- 2016, 2017, 2018, 2020: as receitas ou despesas variam mais de dez vezes em relação ao exercício anterior. Pode ser um crescimento real ou um erro da fonte; o valor continua visível.
Países declarados
Verificações oficiais
- Registo público
- IE-CHY 20067151 — inscrição ativa
- Últimas contas entregues
- 2024 (Charities Regulator (Ireland))
Factos dos registos públicos e das entidades de certificação, não um juízo sobre a organização; a ausência de um selo não é um sinal negativo. Metodologia
Identificadores
IE-CHY 20067151