Irlanda · No determinado
Small Foundation
Entidad benéfica registrada en Irlanda. Sede: Irlanda.
- Ingresos 2024
- 10,2 M€
Cuentas
Ingresos Gastos
Fuente: Charities Regulator (Ireland) — registro oficial
Tabla de datos
| Año | Ingresos | Gastos | Fondos públicos | Personal | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 10,2 M€ | 5,8 M€ | – | 10 | Charities Regulator (Ireland) |
| 2023-12-31 | 7,5 M€ | 6,8 M€ | – | 8 | Charities Regulator (Ireland) |
| 2022-12-31 | 5 M€ | 5,1 M€ | – | 10 | Charities Regulator (Ireland) |
| 2021-12-31 | 5 M€ | 4,5 M€ | – | 7 | Charities Regulator (Ireland) |
| 2020-12-31 | 2,5 M€ | 5,4 M€ | – | – | Charities Regulator (Ireland) |
| 2019-12-31 | 12.675 € | 2,6 M€ | – | – | Charities Regulator (Ireland) |
| 2018-12-31 | 12.000 € | 2,6 M€ | – | – | Charities Regulator (Ireland) |
| 2017-12-31 | 9 M€ | 2,9 M€ | – | – | Charities Regulator (Ireland) |
| 2016-12-31 | 17.810 € | 2,1 M€ | – | – | Charities Regulator (Ireland) |
| 2015-12-31 | 7 M€ | 2,4 M€ | – | – | Charities Regulator (Ireland) |
| 2014-12-31 | 2 M€ | 320.528 € | – | – | Charities Regulator (Ireland) |
Datos por verificar. Algunos datos de esta ficha presentan incoherencias, casi siempre debidas a errores de cumplimentación o transcripción en la fuente:
- 2016, 2017, 2018, 2020: los ingresos o gastos cambian más de diez veces respecto al ejercicio anterior. Puede ser un crecimiento real o un error de la fuente; el valor sigue visible.
Países declarados
Verificaciones oficiales
- Registro público
- IE-CHY 20067151 — inscripción activa
- Últimas cuentas presentadas
- 2024 (Charities Regulator (Ireland))
Hechos de los registros públicos y de los organismos de certificación, no un juicio sobre la organización; la ausencia de un sello no es una señal negativa. Metodología
Identificadores
IE-CHY 20067151