Países
Irlanda
Receitas das organizações com sede aqui
Soma das receitas das 24 organizações com contas em todos os anos do período (sempre o mesmo grupo), na moeda do país, a partir dos registos oficiais e da Open Cooperazione.
Organizações com projetos publicados no IATI aqui (9)
- Globalgiving Foundation Inc 45 atividades IATI · Plataforma de angariação de fundos
- Dochas - The Irish Association of Non- Governmental Development Organisations 23 atividades IATI
- Oxfam Novib 3 atividades IATI
- THE CENTRE FOR ECONOMIC POLICY RESEARCH 2 atividades IATI
- Christian Aid 2 atividades IATI
- HelpAge International 1 atividades IATI
- THE BRITISH RED CROSS SOCIETY 1 atividades IATI
- Global Alliance for Livestock Veterinary Medicines 1 atividades IATI
- Aeras Global Tb Vaccine Foundation 1 atividades IATI
Número de atividades publicadas no IATI que indicam o país, somadas ao longo de todos os anos. As plataformas que angariam fundos para outras organizações publicam cada pequeno projeto como uma atividade separada.
Projetos recentes e grandes publicados no IATI neste país
| Projeto | País | Período | Despesa |
|---|---|---|---|
| Growth Research Platform (GRP) THE CENTRE FOR ECONOMIC POLICY RESEARCH | África do Sul, Bulgária, Quênia, Vietnã, Paquistão, Egito, Tanzânia, Uganda, Burquina Faso, Etiópia, Nigéria, Zâmbia, Espanha, Libéria, Congo - Kinshasa, Ruanda, Malaui, Índia, Serra Leoa, Costa do Marfim, Síria, Somália, Bangladesh, Gana, Estados Unidos, Madagascar, Senegal, Brasil, Coreia do Sul, Burundi, Irã, Togo, Sudão do Sul, Líbano, Mali, Colômbia, Iraque, Benin, Belize, Camarões, México, Guatemala, Reino Unido, República do Congo, Butão, Nepal, Moçambique, França, Itália, Canadá, Suíça, Lituânia, Noruega, Bélgica, Países Baixos, Alemanha, Cabo Verde, Suécia, Áustria, Irlanda, Marrocos | 2024–2029 em curso | US$ 14,1 mi |
| Veterinary Innovations Transforming Animal-Health and Livelihoods (VITAL-2) Global Alliance for Livestock Veterinary Medicines | Áustria, Bélgica, Botsuana, Canadá, Suíça, Tchéquia, Alemanha, Espanha, Etiópia, França, Reino Unido, Irlanda, Índia, Jordânia, Quênia, Marrocos, Nigéria, Tanzânia, Uganda, Estados Unidos, África do Sul | 2024–2030 em curso | US$ 3,5 mi |
| Structural Change & Economic Growth THE CENTRE FOR ECONOMIC POLICY RESEARCH | Paquistão, Colômbia, Bangladesh, Índia, Gana, Nigéria, Uganda, Etiópia, Senegal, África do Sul, Indonésia, Burquina Faso, Brasil, Tanzânia, Benin, Nepal, Quênia, Congo - Kinshasa, Equador, China, Coreia do Norte, Zâmbia, Malaui, Níger, Vietnã, Chade, Arábia Saudita, Suécia, Libéria, Tunísia, Coreia do Sul, Filipinas, Somália, Chile, Ruanda, Lesoto, Zimbábue, Botsuana, Haiti, Territórios palestinos, Guiné-Bissau, Mianmar (Birmânia), Martinica, Bulgária, Costa do Marfim, Mali, Essuatíni, México, Tailândia, Egito, Peru, Costa Rica, Moçambique, Burundi, Turquia, Quirguistão, Singapura, Afeganistão, República do Congo, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Espanha, Itália, Países Baixos, Alemanha, Suíça, Groenlândia, França, Lituânia, Camarões, Emirados Árabes Unidos, Áustria, Bélgica, Hong Kong, RAE da China, Irlanda, Grécia, Austrália, Angola, Guadalupe | 2020–2025 em curso | US$ 14 mi |
| Accountability and Fulfilment for Older Persons (AFFORD) - phase II HelpAge International | Etiópia, Irlanda, Quênia, Malaui, Moçambique, Tanzânia | 2017–2022 concluído | US$ 5,7 mi |
| Public Engagement Q1 -Q2 2015 Dochas - The Irish Association of Non- Governmental Development Organisations | Irlanda | 2015–… em curso | US$ 18.202 |
| Engaging with Government Q1- Q2 2015 Dochas - The Irish Association of Non- Governmental Development Organisations | Irlanda | 2015–… em curso | US$ 31.706 |
| NGO standards Q1-Q2 2015 Dochas - The Irish Association of Non- Governmental Development Organisations | Irlanda | 2015–… concluído | US$ 33.428 |
| Effective NGO Co-operation Q1- Q2 2015 Dochas - The Irish Association of Non- Governmental Development Organisations | Irlanda | 2015–… em curso | US$ 58.099 |
| Act Now Campaign 2014 Q1 Dochas - The Irish Association of Non- Governmental Development Organisations | Irlanda, Irlanda | 2014–… em curso | US$ 94.506 |
| Act now on 2015 project- 2014 Dochas - The Irish Association of Non- Governmental Development Organisations | Irlanda | 2014–… em curso | US$ 27.028 |
| Effective NGO Co-operation Dochas - The Irish Association of Non- Governmental Development Organisations | Irlanda | 2014–… em curso | US$ 82.588 |
| Effective NGO Co-operation 2014 Q1 Dochas - The Irish Association of Non- Governmental Development Organisations | Irlanda | 2014–… em curso | US$ 19.393 |
| Engaging with Government 2014 Q1 Dochas - The Irish Association of Non- Governmental Development Organisations | Irlanda | 2014–… em curso | US$ 16.280 |
| NGO standards 2014 Q1 Dochas - The Irish Association of Non- Governmental Development Organisations | Irlanda | 2014–… concluído | US$ 13.521 |
| NGO standards 2014 Dochas - The Irish Association of Non- Governmental Development Organisations | Irlanda | 2014–… concluído | US$ 93.248 |
| Strengthening Dóchas 2014 Dochas - The Irish Association of Non- Governmental Development Organisations | Irlanda | 2014–… em curso | US$ 89.626 |
| Public engagement 2014 Dochas - The Irish Association of Non- Governmental Development Organisations | Irlanda | 2014–… concluído | US$ 60.403 |
| Aeras Product Development Partnership Programme 2013 to 2018: New Vaccines for Tuberculosis Aeras Global Tb Vaccine Foundation | China, África do Sul, Estados Unidos, Austrália, Irlanda, Países Baixos, Reino Unido | 2013–… em curso | US$ 10,5 mi |
| Effective NGO Co-operation Dochas - The Irish Association of Non- Governmental Development Organisations | Irlanda | 2013–… em curso | US$ 80.305 |
| NGO standards Q1-Q3 2013 Dochas - The Irish Association of Non- Governmental Development Organisations | Irlanda | 2013–… concluído | US$ 56.925 |
| Strengthening Dóchas 2013 Q1-Q3 Dochas - The Irish Association of Non- Governmental Development Organisations | Irlanda | 2013–… em curso | US$ 44.721 |
| Public engagement Q1-Q3 2013 Dochas - The Irish Association of Non- Governmental Development Organisations | Irlanda | 2013–… em curso | US$ 43.843 |
Os títulos são os publicados pela organização, na língua original. Despesa = desembolsos e despesas declarados no IATI, em US$.
Organizações que declaram atividade aqui (46)
- AFRICAN ENTERPRISE INTERNATIONAL
- AHMADIYYA MUSLIM JAMAAT INTERNATIONAL
- ASHOKA UK
- ASIALINK
- ActionAid UK
- BAAG (BRITISH AND IRISH AGENCIES AFGHANISTAN GROUP)
- CHOOSE LOVE
- DAWAT-E-ISLAMI UK
- DEPAUL INTERNATIONAL
- Divine Renovation Ministry
- ELIM FOURSQUARE GOSPEL ALLIANCE
- ETHIOPIAID
- FAMILY FOR EVERY CHILD
- Family for Every Child New Zealand Trust
- HOPE FOR JUSTICE
- INSTITUTE OF OUR LADY OF MERCY
- INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANISATION TRAINING AND RESEARCH CENTRE
- INTERNATIONAL PLANNED PARENTHOOD FEDERATION
- ISHA FOUNDATION
- Islamic Relief Worldwide
- JESUS IS LORD FELLOWSHIP WORLDWIDE INC. (ALSO KNOWN AS JESUS IS LORD CHURCH) - UNITED KINGDOM CHAPTER
- KIDS CLUB KAMPALA
- LATIN LINK
- MENINGITIS RESEARCH FOUNDATION
- MSC CANADA
- MULTIPLE SCLEROSIS INTERNATIONAL FEDERATION
- Mothers' Union
- OXFORDSHIRE COMMUNITY CHURCHES
- PEOPLE IN AID
- PIONEERS UK MINISTRIES
- Pathways International Canada
- REACT Disaster Response Ltd
- ROYAL SOCIETY FOR THE PROTECTION OF BIRDS
- TERESA BALL INTERNATIONAL SOLIDARITY FUND
- THE BRITISH COUNCIL
- THE CHILDREN'S INVESTMENT FUND FOUNDATION (UK)
- THE CHURCH OF PENTECOST - UK
- THE JERUSALEM TRUST
- THE LODDON FOUNDATION LTD
- THE RANDAL CHARITABLE FOUNDATION
- THE ROYAL NATIONAL LIFEBOAT INSTITUTION
- THE SALVATION ARMY INTERNATIONAL TRUST
- THE SOCIETY OF ST COLUMBAN FOR FOREIGN MISSIONS
- VSO
- WORLD HORSE WELFARE
- YOUTH BUSINESS INTERNATIONAL
Organizações sediadas aqui (28)
- Concern Worldwide € 234,5 mi
- Goal € 183,3 mi
- Trócaire € 82,2 mi
- Gorta € 40,1 mi
- Unicef Ireland € 32,5 mi
- Irish Red Cross Society € 23,2 mi
- Oxfam Ireland € 21,8 mi
- Plan Ireland Charitable Assistance Limited € 18 mi
- Christian Aid Ireland € 16,1 mi
- Misean Cara € 16,2 mi
- Médecins Sans Frontières Ireland € 13,3 mi
- World Vision Ireland € 12,7 mi
- Small Foundation € 10,2 mi
- Sightsavers Ireland € 8,2 mi
- Team Hope € 4,7 mi
- The Hope Foundation € 3,2 mi
- ActionAid Ireland € 3 mi
- Human Appeal Ireland Company Limited By Guarantee € 2,1 mi
- Missio Pms Ireland Company Limited By Guarantee € 1,9 mi
- Salesian Missions Ireland € 1,7 mi
- Mellon Township Limited € 1,5 mi
- Mercy International Association € 1,4 mi
- Christian Blind Mission (Ireland) € 1,4 mi
- Camara Education CLG € 1,3 mi
- Chernobyl Children's Project Limited € 1,2 mi
- Dochas - The Irish Association of Non- Governmental Development Organisations € 802.639
- Ethiopiaid € 267.752
- Self Help Africa