Pays
Irlande
Recettes des organisations ayant leur siège ici
Somme des recettes des 24 organisations ayant des comptes pour toutes les années de la période (toujours le même groupe), dans la monnaie du pays, d'après les registres officiels et Open Cooperazione.
Organisations avec des projets publiés sur IATI ici (9)
- Globalgiving Foundation Inc 45 activités IATI · Plateforme de collecte de fonds
- Dochas - The Irish Association of Non- Governmental Development Organisations 23 activités IATI
- Oxfam Novib 3 activités IATI
- THE CENTRE FOR ECONOMIC POLICY RESEARCH 2 activités IATI
- Christian Aid 2 activités IATI
- HelpAge International 1 activités IATI
- THE BRITISH RED CROSS SOCIETY 1 activités IATI
- Global Alliance for Livestock Veterinary Medicines 1 activités IATI
- Aeras Global Tb Vaccine Foundation 1 activités IATI
Nombre d'activités publiées sur IATI qui mentionnent le pays, cumulées sur toutes les années. Les plateformes qui collectent des fonds pour d'autres organisations publient chaque petit projet comme une activité distincte.
Projets récents et importants publiés sur IATI dans ce pays
| Projet | Pays | Période | Dépenses |
|---|---|---|---|
| Growth Research Platform (GRP) THE CENTRE FOR ECONOMIC POLICY RESEARCH | Afrique du Sud, Bulgarie, Kenya, Viêt Nam, Pakistan, Égypte, Tanzanie, Ouganda, Burkina Faso, Éthiopie, Nigeria, Zambie, Espagne, Liberia, Congo-Kinshasa, Rwanda, Malawi, Inde, Sierra Leone, Côte d’Ivoire, Syrie, Somalie, Bangladesh, Ghana, États-Unis, Madagascar, Sénégal, Brésil, Corée du Sud, Burundi, Iran, Togo, Soudan du Sud, Liban, Mali, Colombie, Irak, Bénin, Belize, Cameroun, Mexique, Guatemala, Royaume-Uni, Congo-Brazzaville, Bhoutan, Népal, Mozambique, France, Italie, Canada, Suisse, Lituanie, Norvège, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Cap-Vert, Suède, Autriche, Irlande, Maroc | 2024–2029 en cours | 14,1 M $US |
| Veterinary Innovations Transforming Animal-Health and Livelihoods (VITAL-2) Global Alliance for Livestock Veterinary Medicines | Autriche, Belgique, Botswana, Canada, Suisse, Tchéquie, Allemagne, Espagne, Éthiopie, France, Royaume-Uni, Irlande, Inde, Jordanie, Kenya, Maroc, Nigeria, Tanzanie, Ouganda, États-Unis, Afrique du Sud | 2024–2030 en cours | 3,5 M $US |
| Structural Change & Economic Growth THE CENTRE FOR ECONOMIC POLICY RESEARCH | Pakistan, Colombie, Bangladesh, Inde, Ghana, Nigeria, Ouganda, Éthiopie, Sénégal, Afrique du Sud, Indonésie, Burkina Faso, Brésil, Tanzanie, Bénin, Népal, Kenya, Congo-Kinshasa, Équateur, Chine, Corée du Nord, Zambie, Malawi, Niger, Viêt Nam, Tchad, Arabie saoudite, Suède, Liberia, Tunisie, Corée du Sud, Philippines, Somalie, Chili, Rwanda, Lesotho, Zimbabwe, Botswana, Haïti, Territoires palestiniens, Guinée-Bissau, Myanmar (Birmanie), Martinique, Bulgarie, Côte d’Ivoire, Mali, Eswatini, Mexique, Thaïlande, Égypte, Pérou, Costa Rica, Mozambique, Burundi, Turquie, Kirghizstan, Singapour, Afghanistan, Congo-Brazzaville, Royaume-Uni, États-Unis, Canada, Espagne, Italie, Pays-Bas, Allemagne, Suisse, Groenland, France, Lituanie, Cameroun, Émirats arabes unis, Autriche, Belgique, R.A.S. chinoise de Hong Kong, Irlande, Grèce, Australie, Angola, Guadeloupe | 2020–2025 en cours | 14 M $US |
| Accountability and Fulfilment for Older Persons (AFFORD) - phase II HelpAge International | Éthiopie, Irlande, Kenya, Malawi, Mozambique, Tanzanie | 2017–2022 terminé | 5,7 M $US |
| Public Engagement Q1 -Q2 2015 Dochas - The Irish Association of Non- Governmental Development Organisations | Irlande | 2015–… en cours | 18 202 $US |
| Engaging with Government Q1- Q2 2015 Dochas - The Irish Association of Non- Governmental Development Organisations | Irlande | 2015–… en cours | 31 706 $US |
| NGO standards Q1-Q2 2015 Dochas - The Irish Association of Non- Governmental Development Organisations | Irlande | 2015–… terminé | 33 428 $US |
| Effective NGO Co-operation Q1- Q2 2015 Dochas - The Irish Association of Non- Governmental Development Organisations | Irlande | 2015–… en cours | 58 099 $US |
| Act Now Campaign 2014 Q1 Dochas - The Irish Association of Non- Governmental Development Organisations | Irlande, Irlande | 2014–… en cours | 94 506 $US |
| Act now on 2015 project- 2014 Dochas - The Irish Association of Non- Governmental Development Organisations | Irlande | 2014–… en cours | 27 028 $US |
| Effective NGO Co-operation Dochas - The Irish Association of Non- Governmental Development Organisations | Irlande | 2014–… en cours | 82 588 $US |
| Effective NGO Co-operation 2014 Q1 Dochas - The Irish Association of Non- Governmental Development Organisations | Irlande | 2014–… en cours | 19 393 $US |
| Engaging with Government 2014 Q1 Dochas - The Irish Association of Non- Governmental Development Organisations | Irlande | 2014–… en cours | 16 280 $US |
| NGO standards 2014 Q1 Dochas - The Irish Association of Non- Governmental Development Organisations | Irlande | 2014–… terminé | 13 521 $US |
| NGO standards 2014 Dochas - The Irish Association of Non- Governmental Development Organisations | Irlande | 2014–… terminé | 93 248 $US |
| Strengthening Dóchas 2014 Dochas - The Irish Association of Non- Governmental Development Organisations | Irlande | 2014–… en cours | 89 626 $US |
| Public engagement 2014 Dochas - The Irish Association of Non- Governmental Development Organisations | Irlande | 2014–… terminé | 60 403 $US |
| Aeras Product Development Partnership Programme 2013 to 2018: New Vaccines for Tuberculosis Aeras Global Tb Vaccine Foundation | Chine, Afrique du Sud, États-Unis, Australie, Irlande, Pays-Bas, Royaume-Uni | 2013–… en cours | 10,5 M $US |
| Effective NGO Co-operation Dochas - The Irish Association of Non- Governmental Development Organisations | Irlande | 2013–… en cours | 80 305 $US |
| NGO standards Q1-Q3 2013 Dochas - The Irish Association of Non- Governmental Development Organisations | Irlande | 2013–… terminé | 56 925 $US |
| Strengthening Dóchas 2013 Q1-Q3 Dochas - The Irish Association of Non- Governmental Development Organisations | Irlande | 2013–… en cours | 44 721 $US |
| Public engagement Q1-Q3 2013 Dochas - The Irish Association of Non- Governmental Development Organisations | Irlande | 2013–… en cours | 43 843 $US |
Les titres sont ceux publiés par l'organisation, dans leur langue d'origine. Dépenses = décaissements et dépenses déclarés sur IATI, en US$.
Organisations déclarant une activité ici (46)
- AFRICAN ENTERPRISE INTERNATIONAL
- AHMADIYYA MUSLIM JAMAAT INTERNATIONAL
- ASHOKA UK
- ASIALINK
- ActionAid UK
- BAAG (BRITISH AND IRISH AGENCIES AFGHANISTAN GROUP)
- CHOOSE LOVE
- DAWAT-E-ISLAMI UK
- DEPAUL INTERNATIONAL
- Divine Renovation Ministry
- ELIM FOURSQUARE GOSPEL ALLIANCE
- ETHIOPIAID
- FAMILY FOR EVERY CHILD
- Family for Every Child New Zealand Trust
- HOPE FOR JUSTICE
- INSTITUTE OF OUR LADY OF MERCY
- INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANISATION TRAINING AND RESEARCH CENTRE
- INTERNATIONAL PLANNED PARENTHOOD FEDERATION
- ISHA FOUNDATION
- Islamic Relief Worldwide
- JESUS IS LORD FELLOWSHIP WORLDWIDE INC. (ALSO KNOWN AS JESUS IS LORD CHURCH) - UNITED KINGDOM CHAPTER
- KIDS CLUB KAMPALA
- LATIN LINK
- MENINGITIS RESEARCH FOUNDATION
- MSC CANADA
- MULTIPLE SCLEROSIS INTERNATIONAL FEDERATION
- Mothers' Union
- OXFORDSHIRE COMMUNITY CHURCHES
- PEOPLE IN AID
- PIONEERS UK MINISTRIES
- Pathways International Canada
- REACT Disaster Response Ltd
- ROYAL SOCIETY FOR THE PROTECTION OF BIRDS
- TERESA BALL INTERNATIONAL SOLIDARITY FUND
- THE BRITISH COUNCIL
- THE CHILDREN'S INVESTMENT FUND FOUNDATION (UK)
- THE CHURCH OF PENTECOST - UK
- THE JERUSALEM TRUST
- THE LODDON FOUNDATION LTD
- THE RANDAL CHARITABLE FOUNDATION
- THE ROYAL NATIONAL LIFEBOAT INSTITUTION
- THE SALVATION ARMY INTERNATIONAL TRUST
- THE SOCIETY OF ST COLUMBAN FOR FOREIGN MISSIONS
- VSO
- WORLD HORSE WELFARE
- YOUTH BUSINESS INTERNATIONAL
Organisations basées ici (28)
- Concern Worldwide 234,5 M €
- Goal 183,3 M €
- Trócaire 82,2 M €
- Gorta 40,1 M €
- Unicef Ireland 32,5 M €
- Irish Red Cross Society 23,2 M €
- Oxfam Ireland 21,8 M €
- Plan Ireland Charitable Assistance Limited 18 M €
- Christian Aid Ireland 16,1 M €
- Misean Cara 16,2 M €
- Médecins Sans Frontières Ireland 13,3 M €
- World Vision Ireland 12,7 M €
- Small Foundation 10,2 M €
- Sightsavers Ireland 8,2 M €
- Team Hope 4,7 M €
- The Hope Foundation 3,2 M €
- ActionAid Ireland 3 M €
- Human Appeal Ireland Company Limited By Guarantee 2,1 M €
- Missio Pms Ireland Company Limited By Guarantee 1,9 M €
- Salesian Missions Ireland 1,7 M €
- Mellon Township Limited 1,5 M €
- Mercy International Association 1,4 M €
- Christian Blind Mission (Ireland) 1,4 M €
- Camara Education CLG 1,3 M €
- Chernobyl Children's Project Limited 1,2 M €
- Dochas - The Irish Association of Non- Governmental Development Organisations 802 639 €
- Ethiopiaid 267 752 €
- Self Help Africa