Länder
Irland
Einnahmen der hier ansässigen Organisationen
Summe der Einnahmen der 24 Organisationen mit Abschlüssen für alle Jahre des Zeitraums (immer dieselbe Gruppe), in der Landeswährung, aus amtlichen Registern und Open Cooperazione.
Organisationen mit hier bei IATI veröffentlichten Projekten (9)
- Globalgiving Foundation Inc 45 IATI-Aktivitäten · Spendenplattform
- Dochas - The Irish Association of Non- Governmental Development Organisations 23 IATI-Aktivitäten
- Oxfam Novib 3 IATI-Aktivitäten
- THE CENTRE FOR ECONOMIC POLICY RESEARCH 2 IATI-Aktivitäten
- Christian Aid 2 IATI-Aktivitäten
- HelpAge International 1 IATI-Aktivitäten
- THE BRITISH RED CROSS SOCIETY 1 IATI-Aktivitäten
- Global Alliance for Livestock Veterinary Medicines 1 IATI-Aktivitäten
- Aeras Global Tb Vaccine Foundation 1 IATI-Aktivitäten
Anzahl der bei IATI veröffentlichten Aktivitäten, die das Land nennen, summiert über alle Jahre. Plattformen, die Mittel für andere Organisationen sammeln, veröffentlichen jedes kleine Projekt als eigene Aktivität.
Aktuelle und große bei IATI veröffentlichte Projekte in diesem Land
| Projekt | Land | Zeitraum | Ausgaben |
|---|---|---|---|
| Growth Research Platform (GRP) THE CENTRE FOR ECONOMIC POLICY RESEARCH | Südafrika, Bulgarien, Kenia, Vietnam, Pakistan, Ägypten, Tansania, Uganda, Burkina Faso, Äthiopien, Nigeria, Sambia, Spanien, Liberia, Kongo-Kinshasa, Ruanda, Malawi, Indien, Sierra Leone, Côte d’Ivoire, Syrien, Somalia, Bangladesch, Ghana, Vereinigte Staaten, Madagaskar, Senegal, Brasilien, Südkorea, Burundi, Iran, Togo, Südsudan, Libanon, Mali, Kolumbien, Irak, Benin, Belize, Kamerun, Mexiko, Guatemala, Vereinigtes Königreich, Kongo-Brazzaville, Bhutan, Nepal, Mosambik, Frankreich, Italien, Kanada, Schweiz, Litauen, Norwegen, Belgien, Niederlande, Deutschland, Cabo Verde, Schweden, Österreich, Irland, Marokko | 2024–2029 laufend | 14,1 Mio. $ |
| Veterinary Innovations Transforming Animal-Health and Livelihoods (VITAL-2) Global Alliance for Livestock Veterinary Medicines | Österreich, Belgien, Botsuana, Kanada, Schweiz, Tschechien, Deutschland, Spanien, Äthiopien, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Irland, Indien, Jordanien, Kenia, Marokko, Nigeria, Tansania, Uganda, Vereinigte Staaten, Südafrika | 2024–2030 laufend | 3,5 Mio. $ |
| Structural Change & Economic Growth THE CENTRE FOR ECONOMIC POLICY RESEARCH | Pakistan, Kolumbien, Bangladesch, Indien, Ghana, Nigeria, Uganda, Äthiopien, Senegal, Südafrika, Indonesien, Burkina Faso, Brasilien, Tansania, Benin, Nepal, Kenia, Kongo-Kinshasa, Ecuador, China, Nordkorea, Sambia, Malawi, Niger, Vietnam, Tschad, Saudi-Arabien, Schweden, Liberia, Tunesien, Südkorea, Philippinen, Somalia, Chile, Ruanda, Lesotho, Simbabwe, Botsuana, Haiti, Palästinensische Autonomiegebiete, Guinea-Bissau, Myanmar, Martinique, Bulgarien, Côte d’Ivoire, Mali, Eswatini, Mexiko, Thailand, Ägypten, Peru, Costa Rica, Mosambik, Burundi, Türkei, Kirgisistan, Singapur, Afghanistan, Kongo-Brazzaville, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Kanada, Spanien, Italien, Niederlande, Deutschland, Schweiz, Grönland, Frankreich, Litauen, Kamerun, Vereinigte Arabische Emirate, Österreich, Belgien, Sonderverwaltungsregion Hongkong, Irland, Griechenland, Australien, Angola, Guadeloupe | 2020–2025 laufend | 14 Mio. $ |
| Accountability and Fulfilment for Older Persons (AFFORD) - phase II HelpAge International | Äthiopien, Irland, Kenia, Malawi, Mosambik, Tansania | 2017–2022 abgeschlossen | 5,7 Mio. $ |
| Public Engagement Q1 -Q2 2015 Dochas - The Irish Association of Non- Governmental Development Organisations | Irland | 2015–… laufend | 18.202 $ |
| Engaging with Government Q1- Q2 2015 Dochas - The Irish Association of Non- Governmental Development Organisations | Irland | 2015–… laufend | 31.706 $ |
| NGO standards Q1-Q2 2015 Dochas - The Irish Association of Non- Governmental Development Organisations | Irland | 2015–… abgeschlossen | 33.428 $ |
| Effective NGO Co-operation Q1- Q2 2015 Dochas - The Irish Association of Non- Governmental Development Organisations | Irland | 2015–… laufend | 58.099 $ |
| Act Now Campaign 2014 Q1 Dochas - The Irish Association of Non- Governmental Development Organisations | Irland, Irland | 2014–… laufend | 94.506 $ |
| Act now on 2015 project- 2014 Dochas - The Irish Association of Non- Governmental Development Organisations | Irland | 2014–… laufend | 27.028 $ |
| Effective NGO Co-operation Dochas - The Irish Association of Non- Governmental Development Organisations | Irland | 2014–… laufend | 82.588 $ |
| Effective NGO Co-operation 2014 Q1 Dochas - The Irish Association of Non- Governmental Development Organisations | Irland | 2014–… laufend | 19.393 $ |
| Engaging with Government 2014 Q1 Dochas - The Irish Association of Non- Governmental Development Organisations | Irland | 2014–… laufend | 16.280 $ |
| NGO standards 2014 Q1 Dochas - The Irish Association of Non- Governmental Development Organisations | Irland | 2014–… abgeschlossen | 13.521 $ |
| NGO standards 2014 Dochas - The Irish Association of Non- Governmental Development Organisations | Irland | 2014–… abgeschlossen | 93.248 $ |
| Strengthening Dóchas 2014 Dochas - The Irish Association of Non- Governmental Development Organisations | Irland | 2014–… laufend | 89.626 $ |
| Public engagement 2014 Dochas - The Irish Association of Non- Governmental Development Organisations | Irland | 2014–… abgeschlossen | 60.403 $ |
| Aeras Product Development Partnership Programme 2013 to 2018: New Vaccines for Tuberculosis Aeras Global Tb Vaccine Foundation | China, Südafrika, Vereinigte Staaten, Australien, Irland, Niederlande, Vereinigtes Königreich | 2013–… laufend | 10,5 Mio. $ |
| Effective NGO Co-operation Dochas - The Irish Association of Non- Governmental Development Organisations | Irland | 2013–… laufend | 80.305 $ |
| NGO standards Q1-Q3 2013 Dochas - The Irish Association of Non- Governmental Development Organisations | Irland | 2013–… abgeschlossen | 56.925 $ |
| Strengthening Dóchas 2013 Q1-Q3 Dochas - The Irish Association of Non- Governmental Development Organisations | Irland | 2013–… laufend | 44.721 $ |
| Public engagement Q1-Q3 2013 Dochas - The Irish Association of Non- Governmental Development Organisations | Irland | 2013–… laufend | 43.843 $ |
Die Titel werden so angezeigt, wie die Organisation sie veröffentlicht hat, in der Originalsprache. Ausgaben = bei IATI gemeldete Auszahlungen und Ausgaben, in US$.
Organisationen, die hier Tätigkeit angeben (46)
- AFRICAN ENTERPRISE INTERNATIONAL
- AHMADIYYA MUSLIM JAMAAT INTERNATIONAL
- ASHOKA UK
- ASIALINK
- ActionAid UK
- BAAG (BRITISH AND IRISH AGENCIES AFGHANISTAN GROUP)
- CHOOSE LOVE
- DAWAT-E-ISLAMI UK
- DEPAUL INTERNATIONAL
- Divine Renovation Ministry
- ELIM FOURSQUARE GOSPEL ALLIANCE
- ETHIOPIAID
- FAMILY FOR EVERY CHILD
- Family for Every Child New Zealand Trust
- HOPE FOR JUSTICE
- INSTITUTE OF OUR LADY OF MERCY
- INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANISATION TRAINING AND RESEARCH CENTRE
- INTERNATIONAL PLANNED PARENTHOOD FEDERATION
- ISHA FOUNDATION
- Islamic Relief Worldwide
- JESUS IS LORD FELLOWSHIP WORLDWIDE INC. (ALSO KNOWN AS JESUS IS LORD CHURCH) - UNITED KINGDOM CHAPTER
- KIDS CLUB KAMPALA
- LATIN LINK
- MENINGITIS RESEARCH FOUNDATION
- MSC CANADA
- MULTIPLE SCLEROSIS INTERNATIONAL FEDERATION
- Mothers' Union
- OXFORDSHIRE COMMUNITY CHURCHES
- PEOPLE IN AID
- PIONEERS UK MINISTRIES
- Pathways International Canada
- REACT Disaster Response Ltd
- ROYAL SOCIETY FOR THE PROTECTION OF BIRDS
- TERESA BALL INTERNATIONAL SOLIDARITY FUND
- THE BRITISH COUNCIL
- THE CHILDREN'S INVESTMENT FUND FOUNDATION (UK)
- THE CHURCH OF PENTECOST - UK
- THE JERUSALEM TRUST
- THE LODDON FOUNDATION LTD
- THE RANDAL CHARITABLE FOUNDATION
- THE ROYAL NATIONAL LIFEBOAT INSTITUTION
- THE SALVATION ARMY INTERNATIONAL TRUST
- THE SOCIETY OF ST COLUMBAN FOR FOREIGN MISSIONS
- VSO
- WORLD HORSE WELFARE
- YOUTH BUSINESS INTERNATIONAL
Hier ansässige Organisationen (28)
- Concern Worldwide 234,5 Mio. €
- Goal 183,3 Mio. €
- Trócaire 82,2 Mio. €
- Gorta 40,1 Mio. €
- Unicef Ireland 32,5 Mio. €
- Irish Red Cross Society 23,2 Mio. €
- Oxfam Ireland 21,8 Mio. €
- Plan Ireland Charitable Assistance Limited 18 Mio. €
- Christian Aid Ireland 16,1 Mio. €
- Misean Cara 16,2 Mio. €
- Médecins Sans Frontières Ireland 13,3 Mio. €
- World Vision Ireland 12,7 Mio. €
- Small Foundation 10,2 Mio. €
- Sightsavers Ireland 8,2 Mio. €
- Team Hope 4,7 Mio. €
- The Hope Foundation 3,2 Mio. €
- ActionAid Ireland 3 Mio. €
- Human Appeal Ireland Company Limited By Guarantee 2,1 Mio. €
- Missio Pms Ireland Company Limited By Guarantee 1,9 Mio. €
- Salesian Missions Ireland 1,7 Mio. €
- Mellon Township Limited 1,5 Mio. €
- Mercy International Association 1,4 Mio. €
- Christian Blind Mission (Ireland) 1,4 Mio. €
- Camara Education CLG 1,3 Mio. €
- Chernobyl Children's Project Limited 1,2 Mio. €
- Dochas - The Irish Association of Non- Governmental Development Organisations 802.639 €
- Ethiopiaid 267.752 €
- Self Help Africa