Irland · Nicht bestimmt
Salesian Missions Ireland
In Irland eingetragene Wohltätigkeitsorganisation. Sitz: Irland.
- Religiöse Prägung
- katholisch · Teil einer religiösen Institution — Salesianer Don Boscos
- Einnahmen 2024
- 1,7 Mio. €
- Öffentliche Mittel 2024
- 53 %
Jahresabschlüsse
Einnahmen Ausgaben
Quelle: Charities Regulator (Ireland) — amtliches Register
Woher das Geld kommt (2024)
Öffentliche Mittel 53 % (896.832 €) · Sonstige Einnahmen 47 %
Öffentliche Mittel: Einnahmen von Regierung und Kommunen sowie von anderen öffentlichen Stellen, wie gegenüber dem irischen Charities Regulator angegeben. Sonstige Einnahmen umfassen Spenden, Stiftungen, Erbschaften, Handel und andere Quellen.
Datentabelle
| Jahr | Einnahmen | Ausgaben | Öffentliche Mittel | Personal | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1,7 Mio. € | 1,5 Mio. € | 53 % | 2 | Charities Regulator (Ireland) |
| 2023-12-31 | 1,4 Mio. € | 1,5 Mio. € | 52 % | 2 | Charities Regulator (Ireland) |
| 2022-12-31 | 1,3 Mio. € | 1,3 Mio. € | 51 % | 2 | Charities Regulator (Ireland) |
| 2021-12-31 | 1,4 Mio. € | 1 Mio. € | 44 % | 2 | Charities Regulator (Ireland) |
| 2020-12-31 | 787.380 € | 748.868 € | 73 % | – | Charities Regulator (Ireland) |
| 2019-12-31 | 1,2 Mio. € | 1,2 Mio. € | 77 % | – | Charities Regulator (Ireland) |
| 2018-12-31 | 999.092 € | 1 Mio. € | 67 % | – | Charities Regulator (Ireland) |
| 2017-12-31 | 430.073 € | 602.773 € | 25 % | – | Charities Regulator (Ireland) |
| 2016-12-31 | 944.932 € | 784.398 € | – | – | Charities Regulator (Ireland) |
| 2015-12-31 | 653.469 € | 729.718 € | – | – | Charities Regulator (Ireland) |
| 2014-12-31 | 565.944 € | 898.751 € | – | – | Charities Regulator (Ireland) |
Amtliche Prüfungen
- Öffentliches Register
- IE-CHY 20006518 — Eintragung aktiv
- Zuletzt eingereichter Abschluss
- 2024 (Charities Regulator (Ireland))
Fakten aus öffentlichen Registern und von Zertifizierungsstellen, kein Urteil über die Organisation; das Fehlen eines Siegels ist kein negatives Zeichen. Methodik
Kennungen
IE-CHY 20006518