Países
França
Organizações com projetos publicados no IATI aqui (20)
- Globalgiving Foundation Inc 62 atividades IATI · Plataforma de angariação de fundos
- Oxfam Novib 6 atividades IATI
- Clasp 4 atividades IATI
- Equality Fund 3 atividades IATI
- Solidaridad Europe 3 atividades IATI
- THE CENTRE FOR ECONOMIC POLICY RESEARCH 2 atividades IATI
- ELRHA 2 atividades IATI
- Première Urgence Internationale 1 atividades IATI
- Handicap International Federation 1 atividades IATI
- Action Against Hunger UK 1 atividades IATI
- THE BRITISH RED CROSS SOCIETY 1 atividades IATI
- Christian Aid 1 atividades IATI
- Global Alliance for Livestock Veterinary Medicines 1 atividades IATI
- Candid 1 atividades IATI · Publica dados de outras entidades
- World Vegetable Center 1 atividades IATI
- Acción contra el Hambre 1 atividades IATI
- Oxfam America 1 atividades IATI
- IDH, the Sustainable Trade Initiative 1 atividades IATI
- piermarc 1 atividades IATI
- Business For Social Responsibility 1 atividades IATI
Número de atividades publicadas no IATI que indicam o país, somadas ao longo de todos os anos. As plataformas que angariam fundos para outras organizações publicam cada pequeno projeto como uma atividade separada.
Projetos recentes e grandes publicados no IATI neste país
| Projeto | País | Período | Despesa |
|---|---|---|---|
| SIDA funding 2026 - Rapid Response Mechanisms Première Urgence Internationale | Burquina Faso, Congo - Kinshasa, Etiópia, França, Nigéria, Territórios palestinos, Síria, Venezuela | 2026–… em curso | – |
| Pavillon Mexicain – Salon de l’Agriculture Paris 2026 piermarc | França, Suíça, México | 2025–2026 em preparação | – |
| Carbon Trust LEIA Q3 FY24-25-Q1 FY25-26 Clasp | Barbados, Botsuana, Canadá, Dinamarca, França, Reino Unido, Gana, Índia, Quênia, Nigéria, Países Baixos, Serra Leoa, Uganda, Estados Unidos, África do Sul | 2024–2025 em curso | US$ 2,2 mi |
| Growth Research Platform (GRP) THE CENTRE FOR ECONOMIC POLICY RESEARCH | África do Sul, Bulgária, Quênia, Vietnã, Paquistão, Egito, Tanzânia, Uganda, Burquina Faso, Etiópia, Nigéria, Zâmbia, Espanha, Libéria, Congo - Kinshasa, Ruanda, Malaui, Índia, Serra Leoa, Costa do Marfim, Síria, Somália, Bangladesh, Gana, Estados Unidos, Madagascar, Senegal, Brasil, Coreia do Sul, Burundi, Irã, Togo, Sudão do Sul, Líbano, Mali, Colômbia, Iraque, Benin, Belize, Camarões, México, Guatemala, Reino Unido, República do Congo, Butão, Nepal, Moçambique, França, Itália, Canadá, Suíça, Lituânia, Noruega, Bélgica, Países Baixos, Alemanha, Cabo Verde, Suécia, Áustria, Irlanda, Marrocos | 2024–2029 em curso | US$ 14,1 mi |
| Veterinary Innovations Transforming Animal-Health and Livelihoods (VITAL-2) Global Alliance for Livestock Veterinary Medicines | Áustria, Bélgica, Botsuana, Canadá, Suíça, Tchéquia, Alemanha, Espanha, Etiópia, França, Reino Unido, Irlanda, Índia, Jordânia, Quênia, Marrocos, Nigéria, Tanzânia, Uganda, Estados Unidos, África do Sul | 2024–2030 em curso | US$ 3,5 mi |
| Mediterranean Women's Fund Equality Fund | França | 2024–… em curso | US$ 222.209 |
| R2G ACF France HQ Acción contra el Hambre | França | 2021–2025 em curso | US$ 3 mi |
| SAFEVEG - Safe locally-produced vegetables for West Africa's consumers World Vegetable Center | Burquina Faso, Benin, França, Mali, Países Baixos, Tailândia, Taiwan | 2020–2026 em curso | US$ 5 mi |
| Low Energy Inclusive Appliances Programme (LEIA Year 5 Financial Report) Clasp | França, Alemanha, Hong Kong, RAE da China, Índia, Quênia, Países Baixos, Paquistão, Polônia, Reino Unido, Estados Unidos | 2020–… em curso | US$ 1,7 mi |
| Research for Health in Humanitarian Crises 2020-2026 ELRHA | Quênia, Afeganistão, Zâmbia, Turquia, Somália, Congo - Kinshasa, Sudão do Sul, Mianmar (Birmânia), Jordânia, Colômbia, Paquistão, Mali, Chade, Etiópia, Níger, Tailândia, Iraque, Dinamarca, Bangladesh, Nigéria, Uganda, Líbano, República Centro-Africana, Reino Unido, Territórios palestinos, Camarões, Iêmen, Burquina Faso, França, Estados Unidos, Tanzânia, Índia | 2020–2026 em encerramento | US$ 16,6 mi |
| Structural Change & Economic Growth THE CENTRE FOR ECONOMIC POLICY RESEARCH | Paquistão, Colômbia, Bangladesh, Índia, Gana, Nigéria, Uganda, Etiópia, Senegal, África do Sul, Indonésia, Burquina Faso, Brasil, Tanzânia, Benin, Nepal, Quênia, Congo - Kinshasa, Equador, China, Coreia do Norte, Zâmbia, Malaui, Níger, Vietnã, Chade, Arábia Saudita, Suécia, Libéria, Tunísia, Coreia do Sul, Filipinas, Somália, Chile, Ruanda, Lesoto, Zimbábue, Botsuana, Haiti, Territórios palestinos, Guiné-Bissau, Mianmar (Birmânia), Martinica, Bulgária, Costa do Marfim, Mali, Essuatíni, México, Tailândia, Egito, Peru, Costa Rica, Moçambique, Burundi, Turquia, Quirguistão, Singapura, Afeganistão, República do Congo, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Espanha, Itália, Países Baixos, Alemanha, Suíça, Groenlândia, França, Lituânia, Camarões, Emirados Árabes Unidos, Áustria, Bélgica, Hong Kong, RAE da China, Irlanda, Grécia, Austrália, Angola, Guadalupe | 2020–2025 em curso | US$ 14 mi |
| Low Energy Inclusive Appliances Programme (LEIA Year 3 Financial Report) Clasp | Bélgica, China, Etiópia, França, Alemanha, Hong Kong, RAE da China, Índia, Quênia, Países Baixos, Paquistão, Polônia, Serra Leoa, Essuatíni, Reino Unido, Estados Unidos, Uganda | 2019–… em curso | US$ 2,5 mi |
| Humanitarian Innovation Fund 2019-2026 ELRHA | Sudão, Jordânia, Etiópia, Territórios palestinos, Reino Unido, Índia, Zimbábue, Síria, Estados Unidos, Uganda, Moçambique, Indonésia, França, Iraque, Gana, África do Sul, Bangladesh, Malaui, Nigéria, Canadá, Líbano, Quênia, Haiti, Filipinas, Somália, Burquina Faso, Afeganistão, Austrália, Sudão do Sul, Iêmen, Equador, Nepal, Guatemala, Mali, República Centro-Africana, Japão, Mianmar (Birmânia), Congo - Kinshasa, Tanzânia, Peru, Dinamarca, Suíça | 2019–2026 em encerramento | US$ 29,5 mi |
| Low Energy Inclusive Appliances Programme (LEIA Year 2 Financial Report) Clasp | Bangladesh, Bélgica, Canadá, China, Costa do Marfim, França, Alemanha, Gana, Hong Kong, RAE da China, Índia, Quênia, Mianmar (Birmânia), Países Baixos, Nigéria, Noruega, Paquistão, Ruanda, Serra Leoa, África do Sul, Suíça, Tanzânia, Tailândia, Reino Unido, Estados Unidos, Uganda | 2018–… em curso | US$ 3,9 mi |
| Corporate Engagement activities in Europe Solidaridad Europe | Bélgica, Suíça, Alemanha, França, Reino Unido, Países Baixos, Suécia | 2016–2022 em curso | US$ 3,5 mi |
| Building on Early Successes to Speed the Transition to Responsible Gold Solidaridad Europe | França, Reino Unido, Países Baixos | 2016–2020 em curso | US$ 288.383 |
Os títulos são os publicados pela organização, na língua original. Despesa = desembolsos e despesas declarados no IATI, em US$.
Organizações que declaram atividade aqui (63)
- ACHISOMOCH AID COMPANY LIMITED
- AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE
- AHMADIYYA MUSLIM JAMAAT INTERNATIONAL
- AVANT MINISTRIES CANADA
- ActionAid UK
- CHILD-TO-CHILD
- CHOOSE LOVE
- CHRISTADELPHIAN BIBLE MISSION
- CLIMATE BONDS INITIATIVE
- CROSSWORLD INC.
- DEPAUL INTERNATIONAL
- EDUCATION DEVELOPMENT TRUST
- ELIM FOURSQUARE GOSPEL ALLIANCE
- Fondation One Drop / One Drop Foundation
- GLOBAL CANOPY
- GLOBAL OUTREACH MISSION INC.
- GREATER EUROPE MISSION
- HIV Legal Network Réseau juridique VIH
- INTERNATIONAL INSTITUTE FOR ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT
- INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT - INSTITUT INTERNATIONAL DU DEVELOPPEMENT DURABLE
- INTERNATIONAL NGO CHARTER OF ACCOUNTABILITY LTD
- INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANISATION TRAINING AND RESEARCH CENTRE
- INTERNATIONAL PLANNED PARENTHOOD FEDERATION
- INTERNEWS EUROPE
- ISHA FOUNDATION
- LA COMPAGNIE MARIE CHOUINARD
- LES OEUVRES DE SAINT-SULPICE
- MAPACTION
- MORAL ARC FOUNDATION
- MSC CANADA
- MULTIPLE SCLEROSIS INTERNATIONAL FEDERATION
- MULTIPLY Network
- Myriad Canada Foundation
- ODI Global
- OXFORDSHIRE COMMUNITY CHURCHES
- Oxfam Ireland
- PEOPLE IN AID
- PIONEERS CANADA
- Plan Ireland Charitable Assistance Limited
- REACT Disaster Response Ltd
- REUBEN FOUNDATION
- Rainbow Railroad
- SIM INTERNATIONAL (UK)
- STELIOS PHILANTHROPIC FOUNDATION
- Small Foundation
- THE BRITISH COUNCIL
- THE CHILDREN'S INVESTMENT FUND FOUNDATION (UK)
- THE CHRISTIAN AND MISSIONARY ALLIANCE IN CANADA
- THE CHURCH OF PENTECOST - UK
- THE DAUGHTERS OF DIVINE LOVE
- THE GEORGE MULLER CHARITABLE TRUST
- THE REDEEMED ASSEMBLIES TRUST
- THE ROUND SQUARE
- THE SALVATION ARMY INTERNATIONAL TRUST
- THE WORLD FEDERATION OF KHOJA SHIA ITHNA-ASHERI MUSLIM COMMUNITIES
- TRAFFIC INTERNATIONAL
- TRANS WORLD RADIO CANADA
- TeachBeyond Inc.
- The American Jewish Joint Distribution Committee Inc
- WORLDWIDE EVANGELIZATION FOR CHRIST
- WWF-UK
- YOUTH BUSINESS INTERNATIONAL
- Youth With A Mission (BC) Society
Organizações sediadas aqui (15)
- Action contre la Faim € 660 mi
- ACTED € 415,1 mi
- Handicap International Federation € 212,7 mi
- Solidarites International € 174 mi
- Secours Catholique - Caritas France € 147,4 mi
- Triangle Génération Humanitaire € 28,1 mi
- Bibliothèques Sans Frontières € 13,6 mi
- SOS Méditerranée France € 11,4 mi
- Médecins du Monde France
- The Alliance for International Medical Action (ALIMA)
- Centre International de Développement et de Recherche
- piermarc
- Première Urgence Internationale
- Relief International France
- Syrian Center for Media and Freedom of Expression