Itália · Não determinado
Fondazione UNICEF
Organização da sociedade civil inscrita na agência italiana de cooperação (AICS). Sede: Itália. Fundada em 1974.
- Fundada em
- 1974
- Receitas 2025
- € 87,9 mi
- Fundos públicos 2022
- 1%
Contas
Receitas Despesas
Fonte: Open Cooperazione — autodeclarado
De onde vem o dinheiro (2022)
Fundos públicos 1% (€ 440.534) · Fundos privados 99%
Repartição dos fundos angariados entre fontes públicas (governos, União Europeia, agências da ONU, autarquias) e privadas, tal como declarada pela organização à Open Cooperazione.
Tabela de dados
| Ano | Receitas | Despesas | Fundos públicos | Pessoal | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | € 87,9 mi | € 75,7 mi | – | 157 | Open Cooperazione |
| 2024-12-31 | € 75,7 mi | € 34,7 mi | – | – | Open Cooperazione |
| 2023-12-31 | € 82,6 mi | € 31,1 mi | – | – | Open Cooperazione |
| 2022-12-31 | € 86,7 mi | € 29,3 mi | 1% | 133 | Open Cooperazione |
| 2021-12-31 | € 72,5 mi | € 27,3 mi | – | 132 | Open Cooperazione |
| 2020-12-31 | € 68,9 mi | € 25,1 mi | – | – | Open Cooperazione |
| 2019-12-31 | € 65,7 mi | € 28,2 mi | – | – | Open Cooperazione |
| 2018-12-31 | € 63,5 mi | € 25,5 mi | – | – | Open Cooperazione |
| 2017-12-31 | € 59 mi | € 25,6 mi | – | – | Open Cooperazione |
| 2016-12-31 | € 60,7 mi | € 60,7 mi | – | – | Open Cooperazione |
| 2015-12-31 | € 55 mi | € 55 mi | – | – | Open Cooperazione |
| 2014-12-31 | € 49,3 mi | € 49,3 mi | – | – | Open Cooperazione |
Verificações oficiais
- Registo público
- IT-CF 01561920586 — inscrição ativa
Factos dos registos públicos e das entidades de certificação, não um juízo sobre a organização; a ausência de um selo não é um sinal negativo. Metodologia
Cronologia
- Fundação
- Inscrição na AICS
- Inscrição no registo italiano do terceiro setor (RUNTS)
Identificadores
IT-CF 01561920586