Italie · Non déterminé
Fondazione UNICEF
Organisation de la société civile inscrite auprès de l'agence italienne de coopération (AICS). Siège: Italie. Fondée en 1974.
- Fondée en
- 1974
- Recettes 2025
- 87,9 M €
- Fonds publics 2022
- 1 %
Comptes
Recettes Dépenses
Source: Open Cooperazione — autodéclaré
D’où vient l’argent (2022)
Fonds publics 1 % (440 534 €) · Fonds privés 99 %
Répartition des fonds collectés entre sources publiques (États, Union européenne, agences de l’ONU, collectivités) et privées, telle que déclarée par l’organisation à Open Cooperazione.
Tableau des données
| Année | Recettes | Dépenses | Fonds publics | Personnel | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 87,9 M € | 75,7 M € | – | 157 | Open Cooperazione |
| 2024-12-31 | 75,7 M € | 34,7 M € | – | – | Open Cooperazione |
| 2023-12-31 | 82,6 M € | 31,1 M € | – | – | Open Cooperazione |
| 2022-12-31 | 86,7 M € | 29,3 M € | 1 % | 133 | Open Cooperazione |
| 2021-12-31 | 72,5 M € | 27,3 M € | – | 132 | Open Cooperazione |
| 2020-12-31 | 68,9 M € | 25,1 M € | – | – | Open Cooperazione |
| 2019-12-31 | 65,7 M € | 28,2 M € | – | – | Open Cooperazione |
| 2018-12-31 | 63,5 M € | 25,5 M € | – | – | Open Cooperazione |
| 2017-12-31 | 59 M € | 25,6 M € | – | – | Open Cooperazione |
| 2016-12-31 | 60,7 M € | 60,7 M € | – | – | Open Cooperazione |
| 2015-12-31 | 55 M € | 55 M € | – | – | Open Cooperazione |
| 2014-12-31 | 49,3 M € | 49,3 M € | – | – | Open Cooperazione |
Vérifications officielles
- Registre public
- IT-CF 01561920586 — inscription active
Faits issus des registres publics et des organismes de certification, pas un jugement sur l'organisation ; l'absence de label n'est pas un signe négatif. Méthodologie
Chronologie
- Fondation
- Inscription auprès de l'AICS
- Inscription au registre italien du tiers secteur (RUNTS)
Identifiants
IT-CF 01561920586