Italia · No determinado
Fondazione UNICEF
Organización de la sociedad civil inscrita en la agencia italiana de cooperación (AICS). Sede: Italia. Fundada en 1974.
- Fundada en
- 1974
- Ingresos 2025
- 87,9 M€
- Fondos públicos 2022
- 1 %
Cuentas
Ingresos Gastos
Fuente: Open Cooperazione — autodeclarado
De dónde viene el dinero (2022)
Fondos públicos 1 % (440.534 €) · Fondos privados 99 %
Reparto de los fondos recaudados entre fuentes públicas (gobiernos, Unión Europea, agencias de la ONU, entes locales) y privadas, según lo declarado por la organización a Open Cooperazione.
Tabla de datos
| Año | Ingresos | Gastos | Fondos públicos | Personal | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 87,9 M€ | 75,7 M€ | – | 157 | Open Cooperazione |
| 2024-12-31 | 75,7 M€ | 34,7 M€ | – | – | Open Cooperazione |
| 2023-12-31 | 82,6 M€ | 31,1 M€ | – | – | Open Cooperazione |
| 2022-12-31 | 86,7 M€ | 29,3 M€ | 1 % | 133 | Open Cooperazione |
| 2021-12-31 | 72,5 M€ | 27,3 M€ | – | 132 | Open Cooperazione |
| 2020-12-31 | 68,9 M€ | 25,1 M€ | – | – | Open Cooperazione |
| 2019-12-31 | 65,7 M€ | 28,2 M€ | – | – | Open Cooperazione |
| 2018-12-31 | 63,5 M€ | 25,5 M€ | – | – | Open Cooperazione |
| 2017-12-31 | 59 M€ | 25,6 M€ | – | – | Open Cooperazione |
| 2016-12-31 | 60,7 M€ | 60,7 M€ | – | – | Open Cooperazione |
| 2015-12-31 | 55 M€ | 55 M€ | – | – | Open Cooperazione |
| 2014-12-31 | 49,3 M€ | 49,3 M€ | – | – | Open Cooperazione |
Verificaciones oficiales
- Registro público
- IT-CF 01561920586 — inscripción activa
Hechos de los registros públicos y de los organismos de certificación, no un juicio sobre la organización; la ausencia de un sello no es una señal negativa. Metodología
Cronología
- Fundación
- Inscripción en la AICS
- Inscripción en el registro italiano del tercer sector (RUNTS)
Identificadores
IT-CF 01561920586