Italia · Non determinato
Fondazione UNICEF
Organizzazione della società civile iscritta all'elenco AICS. Sede: Italia. Fondata nel 1974.
- Fondata nel
- 1974
- Entrate 2025
- 87,9 Mln €
- Fondi pubblici 2022
- 1%
Bilanci
Entrate Uscite
Fonte: Open Cooperazione — autodichiarato
Da dove vengono i fondi (2022)
Fondi pubblici 1% (440.534 €) · Fondi privati 99%
Ripartizione dei fondi raccolti tra fonti pubbliche (governi, Unione europea, agenzie ONU, enti locali) e private, come dichiarata dall’organizzazione a Open Cooperazione.
Tabella dei dati
| Anno | Entrate | Uscite | Fondi pubblici | Personale | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 87,9 Mln € | 75,7 Mln € | – | 157 | Open Cooperazione |
| 2024-12-31 | 75,7 Mln € | 34,7 Mln € | – | – | Open Cooperazione |
| 2023-12-31 | 82,6 Mln € | 31,1 Mln € | – | – | Open Cooperazione |
| 2022-12-31 | 86,7 Mln € | 29,3 Mln € | 1% | 133 | Open Cooperazione |
| 2021-12-31 | 72,5 Mln € | 27,3 Mln € | – | 132 | Open Cooperazione |
| 2020-12-31 | 68,9 Mln € | 25,1 Mln € | – | – | Open Cooperazione |
| 2019-12-31 | 65,7 Mln € | 28,2 Mln € | – | – | Open Cooperazione |
| 2018-12-31 | 63,5 Mln € | 25,5 Mln € | – | – | Open Cooperazione |
| 2017-12-31 | 59 Mln € | 25,6 Mln € | – | – | Open Cooperazione |
| 2016-12-31 | 60,7 Mln € | 60,7 Mln € | – | – | Open Cooperazione |
| 2015-12-31 | 55 Mln € | 55 Mln € | – | – | Open Cooperazione |
| 2014-12-31 | 49,3 Mln € | 49,3 Mln € | – | – | Open Cooperazione |
Verifiche ufficiali
- Registro pubblico
- IT-CF 01561920586 — iscrizione attiva
Fatti tratti dai registri pubblici e dagli enti di certificazione, non un giudizio sull'organizzazione; l'assenza di un marchio non è un segnale negativo. Metodologia
Cronologia
- Fondazione
- Iscrizione all'elenco AICS
- Iscrizione al RUNTS
Identificativi
IT-CF 01561920586