Itália · Proteção social (infância, género, deficiência)
Movimento per l'autosviluppo Internazionale nella solidarietà
Organização da sociedade civil inscrita na agência italiana de cooperação (AICS). Sede: Itália. Fundada em 1987. Setor principal: proteção social (infância, género, deficiência).
- Fundada em
- 1987
- Receitas 2025
- € 769.455
- Fundos públicos 2025
- 0%
Contas
Receitas Despesas
Fonte: Open Cooperazione — autodeclarado
De onde vem o dinheiro (2025)
Fundos públicos 0% · Fundos privados 100%
Repartição dos fundos angariados entre fontes públicas (governos, União Europeia, agências da ONU, autarquias) e privadas, tal como declarada pela organização à Open Cooperazione.
Tabela de dados
| Ano | Receitas | Despesas | Fundos públicos | Pessoal | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | € 769.455 | € 759.344 | 0% | 6 | Open Cooperazione |
| 2024-12-31 | € 870.824 | € 768.346 | – | 6 | Open Cooperazione |
| 2023-12-31 | € 725.018 | € 710.897 | 0% | 5 | Open Cooperazione |
| 2022-12-31 | € 772.377 | € 853.828 | 0% | 2 | Open Cooperazione |
| 2021-12-31 | € 503.374 | € 480.506 | 88% | 6 | Open Cooperazione |
| 2020-12-31 | € 328.562 | € 330.927 | 15% | 11 | Open Cooperazione |
| 2019-12-31 | € 450.045 | € 390.901 | 89% | 14 | Open Cooperazione |
| 2019-12-31 | € 885.179 | € 898.925 | 0% | 3 | Open Cooperazione |
| 2018-12-31 | € 251.464 | € 274.876 | 62% | 11 | Open Cooperazione |
| 2018-12-31 | € 717.599 | € 782.880 | 0% | 2 | Open Cooperazione |
| 2017-12-31 | € 185.453 | € 169.136 | – | 6 | Open Cooperazione |
| 2017-12-31 | € 780.697 | € 764.392 | 0% | 2 | Open Cooperazione |
| 2016-12-31 | € 145.102 | € 145.102 | – | 8 | Open Cooperazione |
| 2016-12-31 | € 656.511 | € 766.626 | 0% | 3 | Open Cooperazione |
| 2015-12-31 | € 138.234 | € 138.234 | 0% | 8 | Open Cooperazione |
| 2015-12-31 | € 917.078 | € 924.636 | 0% | 3 | Open Cooperazione |
| 2014-12-31 | € 142.473 | € 142.473 | 38% | 9 | Open Cooperazione |
| 2014-12-31 | € 625.758 | € 608.565 | 0% | 3 | Open Cooperazione |
| 2013-12-31 | € 162.812 | € 162.320 | 39% | 8 | Open Cooperazione |
Verificações oficiais
- Registo público
- IT-CF 96206220582 — inscrição ativa
Factos dos registos públicos e das entidades de certificação, não um juízo sobre a organização; a ausência de um selo não é um sinal negativo. Metodologia
Cronologia
- Fundação
- Inscrição na AICS
- Inscrição no registo italiano do terceiro setor (RUNTS)
Identificadores
IT-CF 96206220582