Italia · Protección social (infancia, género, discapacidad)
Movimento per l'autosviluppo Internazionale nella solidarietà
Organización de la sociedad civil inscrita en la agencia italiana de cooperación (AICS). Sede: Italia. Fundada en 1987. Sector principal: protección social (infancia, género, discapacidad).
- Fundada en
- 1987
- Ingresos 2025
- 769.455 €
- Fondos públicos 2025
- 0 %
Cuentas
Ingresos Gastos
Fuente: Open Cooperazione — autodeclarado
De dónde viene el dinero (2025)
Fondos públicos 0 % · Fondos privados 100 %
Reparto de los fondos recaudados entre fuentes públicas (gobiernos, Unión Europea, agencias de la ONU, entes locales) y privadas, según lo declarado por la organización a Open Cooperazione.
Tabla de datos
| Año | Ingresos | Gastos | Fondos públicos | Personal | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 769.455 € | 759.344 € | 0 % | 6 | Open Cooperazione |
| 2024-12-31 | 870.824 € | 768.346 € | – | 6 | Open Cooperazione |
| 2023-12-31 | 725.018 € | 710.897 € | 0 % | 5 | Open Cooperazione |
| 2022-12-31 | 772.377 € | 853.828 € | 0 % | 2 | Open Cooperazione |
| 2021-12-31 | 503.374 € | 480.506 € | 88 % | 6 | Open Cooperazione |
| 2020-12-31 | 328.562 € | 330.927 € | 15 % | 11 | Open Cooperazione |
| 2019-12-31 | 450.045 € | 390.901 € | 89 % | 14 | Open Cooperazione |
| 2019-12-31 | 885.179 € | 898.925 € | 0 % | 3 | Open Cooperazione |
| 2018-12-31 | 251.464 € | 274.876 € | 62 % | 11 | Open Cooperazione |
| 2018-12-31 | 717.599 € | 782.880 € | 0 % | 2 | Open Cooperazione |
| 2017-12-31 | 185.453 € | 169.136 € | – | 6 | Open Cooperazione |
| 2017-12-31 | 780.697 € | 764.392 € | 0 % | 2 | Open Cooperazione |
| 2016-12-31 | 145.102 € | 145.102 € | – | 8 | Open Cooperazione |
| 2016-12-31 | 656.511 € | 766.626 € | 0 % | 3 | Open Cooperazione |
| 2015-12-31 | 138.234 € | 138.234 € | 0 % | 8 | Open Cooperazione |
| 2015-12-31 | 917.078 € | 924.636 € | 0 % | 3 | Open Cooperazione |
| 2014-12-31 | 142.473 € | 142.473 € | 38 % | 9 | Open Cooperazione |
| 2014-12-31 | 625.758 € | 608.565 € | 0 % | 3 | Open Cooperazione |
| 2013-12-31 | 162.812 € | 162.320 € | 39 % | 8 | Open Cooperazione |
Verificaciones oficiales
- Registro público
- IT-CF 96206220582 — inscripción activa
Hechos de los registros públicos y de los organismos de certificación, no un juicio sobre la organización; la ausencia de un sello no es una señal negativa. Metodología
Cronología
- Fundación
- Inscripción en la AICS
- Inscripción en el registro italiano del tercer sector (RUNTS)
Identificadores
IT-CF 96206220582