Italie · Protection sociale (enfance, genre, handicap)
Movimento per l'autosviluppo Internazionale nella solidarietà
Organisation de la société civile inscrite auprès de l'agence italienne de coopération (AICS). Siège: Italie. Fondée en 1987. Secteur principal: protection sociale (enfance, genre, handicap).
- Fondée en
- 1987
- Recettes 2025
- 769 455 €
- Fonds publics 2025
- 0 %
Comptes
Recettes Dépenses
Source: Open Cooperazione — autodéclaré
D’où vient l’argent (2025)
Fonds publics 0 % · Fonds privés 100 %
Répartition des fonds collectés entre sources publiques (États, Union européenne, agences de l’ONU, collectivités) et privées, telle que déclarée par l’organisation à Open Cooperazione.
Tableau des données
| Année | Recettes | Dépenses | Fonds publics | Personnel | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 769 455 € | 759 344 € | 0 % | 6 | Open Cooperazione |
| 2024-12-31 | 870 824 € | 768 346 € | – | 6 | Open Cooperazione |
| 2023-12-31 | 725 018 € | 710 897 € | 0 % | 5 | Open Cooperazione |
| 2022-12-31 | 772 377 € | 853 828 € | 0 % | 2 | Open Cooperazione |
| 2021-12-31 | 503 374 € | 480 506 € | 88 % | 6 | Open Cooperazione |
| 2020-12-31 | 328 562 € | 330 927 € | 15 % | 11 | Open Cooperazione |
| 2019-12-31 | 450 045 € | 390 901 € | 89 % | 14 | Open Cooperazione |
| 2019-12-31 | 885 179 € | 898 925 € | 0 % | 3 | Open Cooperazione |
| 2018-12-31 | 251 464 € | 274 876 € | 62 % | 11 | Open Cooperazione |
| 2018-12-31 | 717 599 € | 782 880 € | 0 % | 2 | Open Cooperazione |
| 2017-12-31 | 185 453 € | 169 136 € | – | 6 | Open Cooperazione |
| 2017-12-31 | 780 697 € | 764 392 € | 0 % | 2 | Open Cooperazione |
| 2016-12-31 | 145 102 € | 145 102 € | – | 8 | Open Cooperazione |
| 2016-12-31 | 656 511 € | 766 626 € | 0 % | 3 | Open Cooperazione |
| 2015-12-31 | 138 234 € | 138 234 € | 0 % | 8 | Open Cooperazione |
| 2015-12-31 | 917 078 € | 924 636 € | 0 % | 3 | Open Cooperazione |
| 2014-12-31 | 142 473 € | 142 473 € | 38 % | 9 | Open Cooperazione |
| 2014-12-31 | 625 758 € | 608 565 € | 0 % | 3 | Open Cooperazione |
| 2013-12-31 | 162 812 € | 162 320 € | 39 % | 8 | Open Cooperazione |
Vérifications officielles
- Registre public
- IT-CF 96206220582 — inscription active
Faits issus des registres publics et des organismes de certification, pas un jugement sur l'organisation ; l'absence de label n'est pas un signe négatif. Méthodologie
Chronologie
- Fondation
- Inscription auprès de l'AICS
- Inscription au registre italien du tiers secteur (RUNTS)
Identifiants
IT-CF 96206220582