Países
Tonga
Organizações com projetos publicados no IATI aqui (6)
- Globalgiving Foundation Inc 6 atividades IATI · Plataforma de angariação de fundos
- INTOSAI Development Initiative 4 atividades IATI
- CARE International UK 3 atividades IATI
- International Federation of the Red Cross and Red Crescent (IFRC) 2 atividades IATI
- BBC MEDIA ACTION 1 atividades IATI
- Prince Claus Fund 1 atividades IATI
Número de atividades publicadas no IATI que indicam o país, somadas ao longo de todos os anos. As plataformas que angariam fundos para outras organizações publicam cada pequeno projeto como uma atividade separada.
Projetos recentes e grandes publicados no IATI neste país
| Projeto | País | Período | Despesa |
|---|---|---|---|
| Pacific Region Media Strengthening Project BBC MEDIA ACTION | Fiji, Reino Unido, Indonésia, Papua-Nova Guiné, Ilhas Salomão, Tonga, Vanuatu, Samoa | 2024–2027 em curso | US$ 293.185 |
| Professional SAIs INTOSAI Development Initiative | Belize, Indonésia, Camboja, Quiribati, Laos, Mianmar (Birmânia), Malásia, Nauru, Papua-Nova Guiné, Ilhas Salomão, Tuvalu, Vietnã, Vanuatu, Filipinas, Samoa, Butão, Fiji, Tailândia, Tonga, Argentina, Botsuana, Ilhas Cook, China, Costa Rica, Equador, Estônia, Finlândia, Índia, Libéria, Malta, Maldivas, África do Sul, Zâmbia | 2019–2023 em curso | US$ 6,4 mi |
| Relevant SAIs INTOSAI Development Initiative | Afeganistão, Azerbaijão, Barein, República do Congo, Curaçao, Dominica, Estônia, Grécia, Guam, Hungria, Jordânia, Marrocos, Ruanda, Seicheles, Tunísia, Vanuatu, Samoa Americana, Burundi, Congo - Kinshasa, Costa do Marfim, Camarões, Argélia, Fiji, Micronésia, Jamaica, Quênia, Comores, Kuwait, Libéria, Madagascar, Níger, Omã, Territórios palestinos, Catar, Ilhas Salomão, Sudão, Tanzânia, Emirados Árabes Unidos, Argentina, Bangladesh, Burquina Faso, Benin, Bolívia, Brasil, Butão, Botsuana, Canadá, República Centro-Africana, Suíça, Ilhas Cook, Chile, China, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Cabo Verde, Djibuti, Equador, Egito, Espanha, Finlândia, Gabão, Geórgia, Gana, Guiné, Guatemala, Honduras, Indonésia, Índia, Japão, Camboja, Quiribati, Laos, Santa Lúcia, Sri Lanka, Líbia, Macedônia do Norte, Mali, Mongólia, Mauritânia, Maldivas, Malaui, México, Malásia, Namíbia, Nicarágua, Países Baixos, Noruega, Nepal, Peru, Papua-Nova Guiné, Filipinas, Polônia, Palau, Paraguai, Arábia Saudita, Eslováquia, Serra Leoa, Senegal, São Tomé e Príncipe, Chade, Togo, Tonga, Tuvalu, Uganda, Estados Unidos, Uruguai, Venezuela, África do Sul, Zâmbia | 2019–2023 em curso | US$ 5,6 mi |
| Well-governed SAIs INTOSAI Development Initiative | Ilhas Cook, Micronésia, Curaçao, Mongólia, Guiné, Libéria, Madagascar, Maldivas, Vanuatu, Zâmbia, Burquina Faso, Granada, Camboja, Papua-Nova Guiné, Tonga, Tuvalu, Butão, Botsuana, República do Congo, Dominica, Eritreia, Gana, Gâmbia, Haiti, Quênia, Sri Lanka, Lesoto, Mianmar (Birmânia), Mauritânia, Malaui, Namíbia, Nigéria, Catar, Ruanda, Seicheles, Serra Leoa, Essuatíni, Chade, Ucrânia, Uganda, África do Sul, Zimbábue, Jamaica, Kuwait, Arábia Saudita, Tailândia, Tunísia, Tanzânia, Camarões, Djibuti, Suriname, Togo, Marrocos, Afeganistão, Benin, Congo - Kinshasa, Jordânia, Comores, Níger, Nepal, Omã, Paquistão, Territórios palestinos, Ilhas Salomão, São Tomé e Príncipe, Samoa, Gabão, China, Quirguistão, Cazaquistão, Líbano, Líbia, Mali, Malásia, Sudão, Síria, Antígua e Barbuda, Burundi, Belize, Iraque, Laos, Santa Lúcia, Montserrat, Filipinas, São Vicente e Granadinas, Vietnã, Albânia, Fiji, Guiana, Armênia, Áustria, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Bolívia, Brasil, Costa do Marfim, Chile, Cuba, República Dominicana, Equador, Espanha, Geórgia, Grécia, Guatemala, Honduras, Hungria, Indonésia, Israel, Índia, São Cristóvão e Névis, Luxemburgo, Malta, Nicarágua, Noruega, Peru, Suécia, Senegal, El Salvador, Turquia, Guam, Ilhas Cayman, Ilhas Marshall | 2019–2023 em curso | US$ 11 mi |
| Global Foundations Unit INTOSAI Development Initiative | Afeganistão, Antígua e Barbuda, Albânia, Armênia, Angola, Argentina, Azerbaijão, Bósnia e Herzegovina, Bangladesh, Burquina Faso, Burundi, Benin, Bolívia, Brasil, Butão, Botsuana, Bielorrússia, Belize, Congo - Kinshasa, República Centro-Africana, República do Congo, Costa do Marfim, Ilhas Cook, Camarões, China, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Cabo Verde, Djibuti, Dominica, República Dominicana, Argélia, Equador, Egito, Eritreia, Etiópia, Fiji, Micronésia, Gabão, Granada, Geórgia, Gana, Gâmbia, Guiné, Guiné Equatorial, Guatemala, Guiné-Bissau, Guiana, Honduras, Haiti, Indonésia, Israel, Índia, Iraque, Irã, Jamaica, Jordânia, Quênia, Quirguistão, Camboja, Quiribati, Comores, Coreia do Norte, Cazaquistão, Laos, Líbano, Santa Lúcia, Sri Lanka, Libéria, Lesoto, Líbia, Marrocos, Moldávia, Montenegro, Madagascar, Ilhas Marshall, Macedônia do Norte, Mali, Mianmar (Birmânia), Mongólia, Mauritânia, Montserrat, Maurício, Maldivas, Malaui, México, Malásia, Moçambique, Namíbia, Níger, Nigéria, Nicarágua, Nepal, Nauru, Niue, Panamá, Peru, Papua-Nova Guiné, Filipinas, Paquistão, Palau, Paraguai, Sérvia, Ruanda, Ilhas Salomão, Sudão, Santa Helena, Serra Leoa, Senegal, Somália, Suriname, Sudão do Sul, São Tomé e Príncipe, El Salvador, Síria, Essuatíni, Chade, Togo, Tailândia, Tadjiquistão, Tokelau, Timor-Leste, Turcomenistão, Tunísia, Tonga, Turquia, Tuvalu, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Uzbequistão, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Vietnã, Vanuatu, Wallis e Futuna, Samoa, Kosovo, Iêmen, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue | 2019–2023 em curso | US$ 3,2 mi |
Os títulos são os publicados pela organização, na língua original. Despesa = desembolsos e despesas declarados no IATI, em US$.
Organizações que declaram atividade aqui (38)
- ANGLICAN CONSULTATIVE COUNCIL
- ActionAid Australia
- Adventist Development and Relief Agency Australia Ltd
- Australian Business Volunteers Limited
- Australian Committee For UNICEF Limited
- Australian Volunteers International
- CARE Australia
- CARE Canada
- CBM Australia
- CBM New Zealand
- Caritas Aotearoa New Zealand
- Catholic Mission
- Catholic Mission Donation Fund
- Christian World Service
- Engineers Without Borders New Zealand Incorporated
- GLOBAL INNOVATION FUND
- GLOBAL NETWORK OF CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS FOR DISASTER REDUCTION
- Greenpeace Australia Pacific Limited
- INTERNATIONAL PLANNED PARENTHOOD FEDERATION
- International Needs Humanitarian Aid Trust
- International Needs New Zealand
- International Women's Development Agency
- Local Leaders International
- Mercy International Association
- Oxfam Aotearoa
- Oxfam Ireland
- Pacific Cooperation Foundation
- Pacific Leprosy Foundation
- Pacific Pathology Training Centre
- REACT Disaster Response Ltd
- RedR Australia Limited
- ReliefAid
- THE SALVATION ARMY INTERNATIONAL TRUST
- The Archbishop Of Sydney's Anglican Aid
- The Fred Hollows Foundation (NZ)
- UnitingWorld
- Volunteer Service Abroad Te Tuao Tawahi Incorporated
- YWAM Ships Aotearoa Limited