Pays
Tonga
Organisations avec des projets publiés sur IATI ici (6)
- Globalgiving Foundation Inc 6 activités IATI · Plateforme de collecte de fonds
- INTOSAI Development Initiative 4 activités IATI
- CARE International UK 3 activités IATI
- International Federation of the Red Cross and Red Crescent (IFRC) 2 activités IATI
- BBC MEDIA ACTION 1 activités IATI
- Prince Claus Fund 1 activités IATI
Nombre d'activités publiées sur IATI qui mentionnent le pays, cumulées sur toutes les années. Les plateformes qui collectent des fonds pour d'autres organisations publient chaque petit projet comme une activité distincte.
Projets récents et importants publiés sur IATI dans ce pays
| Projet | Pays | Période | Dépenses |
|---|---|---|---|
| Pacific Region Media Strengthening Project BBC MEDIA ACTION | Fidji, Royaume-Uni, Indonésie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Îles Salomon, Tonga, Vanuatu, Samoa | 2024–2027 en cours | 293 185 $US |
| Professional SAIs INTOSAI Development Initiative | Belize, Indonésie, Cambodge, Kiribati, Laos, Myanmar (Birmanie), Malaisie, Nauru, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Îles Salomon, Tuvalu, Viêt Nam, Vanuatu, Philippines, Samoa, Bhoutan, Fidji, Thaïlande, Tonga, Argentine, Botswana, Îles Cook, Chine, Costa Rica, Équateur, Estonie, Finlande, Inde, Liberia, Malte, Maldives, Afrique du Sud, Zambie | 2019–2023 en cours | 6,4 M $US |
| Relevant SAIs INTOSAI Development Initiative | Afghanistan, Azerbaïdjan, Bahreïn, Congo-Brazzaville, Curaçao, Dominique, Estonie, Grèce, Guam, Hongrie, Jordanie, Maroc, Rwanda, Seychelles, Tunisie, Vanuatu, Samoa américaines, Burundi, Congo-Kinshasa, Côte d’Ivoire, Cameroun, Algérie, Fidji, Micronésie, Jamaïque, Kenya, Comores, Koweït, Liberia, Madagascar, Niger, Oman, Territoires palestiniens, Qatar, Îles Salomon, Soudan, Tanzanie, Émirats arabes unis, Argentine, Bangladesh, Burkina Faso, Bénin, Bolivie, Brésil, Bhoutan, Botswana, Canada, République centrafricaine, Suisse, Îles Cook, Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Cuba, Cap-Vert, Djibouti, Équateur, Égypte, Espagne, Finlande, Gabon, Géorgie, Ghana, Guinée, Guatemala, Honduras, Indonésie, Inde, Japon, Cambodge, Kiribati, Laos, Sainte-Lucie, Sri Lanka, Libye, Macédoine du Nord, Mali, Mongolie, Mauritanie, Maldives, Malawi, Mexique, Malaisie, Namibie, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Népal, Pérou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pologne, Palaos, Paraguay, Arabie saoudite, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Sao Tomé-et-Principe, Tchad, Togo, Tonga, Tuvalu, Ouganda, États-Unis, Uruguay, Venezuela, Afrique du Sud, Zambie | 2019–2023 en cours | 5,6 M $US |
| Well-governed SAIs INTOSAI Development Initiative | Îles Cook, Micronésie, Curaçao, Mongolie, Guinée, Liberia, Madagascar, Maldives, Vanuatu, Zambie, Burkina Faso, Grenade, Cambodge, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Tonga, Tuvalu, Bhoutan, Botswana, Congo-Brazzaville, Dominique, Érythrée, Ghana, Gambie, Haïti, Kenya, Sri Lanka, Lesotho, Myanmar (Birmanie), Mauritanie, Malawi, Namibie, Nigeria, Qatar, Rwanda, Seychelles, Sierra Leone, Eswatini, Tchad, Ukraine, Ouganda, Afrique du Sud, Zimbabwe, Jamaïque, Koweït, Arabie saoudite, Thaïlande, Tunisie, Tanzanie, Cameroun, Djibouti, Suriname, Togo, Maroc, Afghanistan, Bénin, Congo-Kinshasa, Jordanie, Comores, Niger, Népal, Oman, Pakistan, Territoires palestiniens, Îles Salomon, Sao Tomé-et-Principe, Samoa, Gabon, Chine, Kirghizstan, Kazakhstan, Liban, Libye, Mali, Malaisie, Soudan, Syrie, Antigua-et-Barbuda, Burundi, Belize, Irak, Laos, Sainte-Lucie, Montserrat, Philippines, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Viêt Nam, Albanie, Fidji, Guyana, Arménie, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Bolivie, Brésil, Côte d’Ivoire, Chili, Cuba, République dominicaine, Équateur, Espagne, Géorgie, Grèce, Guatemala, Honduras, Hongrie, Indonésie, Israël, Inde, Saint-Christophe-et-Niévès, Luxembourg, Malte, Nicaragua, Norvège, Pérou, Suède, Sénégal, Salvador, Turquie, Guam, Îles Caïmans, Îles Marshall | 2019–2023 en cours | 11 M $US |
| Global Foundations Unit INTOSAI Development Initiative | Afghanistan, Antigua-et-Barbuda, Albanie, Arménie, Angola, Argentine, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Bangladesh, Burkina Faso, Burundi, Bénin, Bolivie, Brésil, Bhoutan, Botswana, Biélorussie, Belize, Congo-Kinshasa, République centrafricaine, Congo-Brazzaville, Côte d’Ivoire, Îles Cook, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Cuba, Cap-Vert, Djibouti, Dominique, République dominicaine, Algérie, Équateur, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Fidji, Micronésie, Gabon, Grenade, Géorgie, Ghana, Gambie, Guinée, Guinée équatoriale, Guatemala, Guinée-Bissau, Guyana, Honduras, Haïti, Indonésie, Israël, Inde, Irak, Iran, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Kirghizstan, Cambodge, Kiribati, Comores, Corée du Nord, Kazakhstan, Laos, Liban, Sainte-Lucie, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Libye, Maroc, Moldavie, Monténégro, Madagascar, Îles Marshall, Macédoine du Nord, Mali, Myanmar (Birmanie), Mongolie, Mauritanie, Montserrat, Maurice, Maldives, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Nicaragua, Népal, Nauru, Niue, Panama, Pérou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Palaos, Paraguay, Serbie, Rwanda, Îles Salomon, Soudan, Sainte-Hélène, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Soudan du Sud, Sao Tomé-et-Principe, Salvador, Syrie, Eswatini, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Tokelau, Timor oriental, Turkménistan, Tunisie, Tonga, Turquie, Tuvalu, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Venezuela, Viêt Nam, Vanuatu, Wallis-et-Futuna, Samoa, Kosovo, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe | 2019–2023 en cours | 3,2 M $US |
Les titres sont ceux publiés par l'organisation, dans leur langue d'origine. Dépenses = décaissements et dépenses déclarés sur IATI, en US$.
Organisations déclarant une activité ici (38)
- ANGLICAN CONSULTATIVE COUNCIL
- ActionAid Australia
- Adventist Development and Relief Agency Australia Ltd
- Australian Business Volunteers Limited
- Australian Committee For UNICEF Limited
- Australian Volunteers International
- CARE Australia
- CARE Canada
- CBM Australia
- CBM New Zealand
- Caritas Aotearoa New Zealand
- Catholic Mission
- Catholic Mission Donation Fund
- Christian World Service
- Engineers Without Borders New Zealand Incorporated
- GLOBAL INNOVATION FUND
- GLOBAL NETWORK OF CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS FOR DISASTER REDUCTION
- Greenpeace Australia Pacific Limited
- INTERNATIONAL PLANNED PARENTHOOD FEDERATION
- International Needs Humanitarian Aid Trust
- International Needs New Zealand
- International Women's Development Agency
- Local Leaders International
- Mercy International Association
- Oxfam Aotearoa
- Oxfam Ireland
- Pacific Cooperation Foundation
- Pacific Leprosy Foundation
- Pacific Pathology Training Centre
- REACT Disaster Response Ltd
- RedR Australia Limited
- ReliefAid
- THE SALVATION ARMY INTERNATIONAL TRUST
- The Archbishop Of Sydney's Anglican Aid
- The Fred Hollows Foundation (NZ)
- UnitingWorld
- Volunteer Service Abroad Te Tuao Tawahi Incorporated
- YWAM Ships Aotearoa Limited