Länder
Tonga
Organisationen mit hier bei IATI veröffentlichten Projekten (6)
- Globalgiving Foundation Inc 6 IATI-Aktivitäten · Spendenplattform
- INTOSAI Development Initiative 4 IATI-Aktivitäten
- CARE International UK 3 IATI-Aktivitäten
- International Federation of the Red Cross and Red Crescent (IFRC) 2 IATI-Aktivitäten
- BBC MEDIA ACTION 1 IATI-Aktivitäten
- Prince Claus Fund 1 IATI-Aktivitäten
Anzahl der bei IATI veröffentlichten Aktivitäten, die das Land nennen, summiert über alle Jahre. Plattformen, die Mittel für andere Organisationen sammeln, veröffentlichen jedes kleine Projekt als eigene Aktivität.
Aktuelle und große bei IATI veröffentlichte Projekte in diesem Land
| Projekt | Land | Zeitraum | Ausgaben |
|---|---|---|---|
| Pacific Region Media Strengthening Project BBC MEDIA ACTION | Fidschi, Vereinigtes Königreich, Indonesien, Papua-Neuguinea, Salomonen, Tonga, Vanuatu, Samoa | 2024–2027 laufend | 293.185 $ |
| Professional SAIs INTOSAI Development Initiative | Belize, Indonesien, Kambodscha, Kiribati, Laos, Myanmar, Malaysia, Nauru, Papua-Neuguinea, Salomonen, Tuvalu, Vietnam, Vanuatu, Philippinen, Samoa, Bhutan, Fidschi, Thailand, Tonga, Argentinien, Botsuana, Cookinseln, China, Costa Rica, Ecuador, Estland, Finnland, Indien, Liberia, Malta, Malediven, Südafrika, Sambia | 2019–2023 laufend | 6,4 Mio. $ |
| Relevant SAIs INTOSAI Development Initiative | Afghanistan, Aserbaidschan, Bahrain, Kongo-Brazzaville, Curaçao, Dominica, Estland, Griechenland, Guam, Ungarn, Jordanien, Marokko, Ruanda, Seychellen, Tunesien, Vanuatu, Amerikanisch-Samoa, Burundi, Kongo-Kinshasa, Côte d’Ivoire, Kamerun, Algerien, Fidschi, Mikronesien, Jamaika, Kenia, Komoren, Kuwait, Liberia, Madagaskar, Niger, Oman, Palästinensische Autonomiegebiete, Katar, Salomonen, Sudan, Tansania, Vereinigte Arabische Emirate, Argentinien, Bangladesch, Burkina Faso, Benin, Bolivien, Brasilien, Bhutan, Botsuana, Kanada, Zentralafrikanische Republik, Schweiz, Cookinseln, Chile, China, Kolumbien, Costa Rica, Kuba, Cabo Verde, Dschibuti, Ecuador, Ägypten, Spanien, Finnland, Gabun, Georgien, Ghana, Guinea, Guatemala, Honduras, Indonesien, Indien, Japan, Kambodscha, Kiribati, Laos, St. Lucia, Sri Lanka, Libyen, Nordmazedonien, Mali, Mongolei, Mauretanien, Malediven, Malawi, Mexiko, Malaysia, Namibia, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Nepal, Peru, Papua-Neuguinea, Philippinen, Polen, Palau, Paraguay, Saudi-Arabien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, São Tomé und Príncipe, Tschad, Togo, Tonga, Tuvalu, Uganda, Vereinigte Staaten, Uruguay, Venezuela, Südafrika, Sambia | 2019–2023 laufend | 5,6 Mio. $ |
| Well-governed SAIs INTOSAI Development Initiative | Cookinseln, Mikronesien, Curaçao, Mongolei, Guinea, Liberia, Madagaskar, Malediven, Vanuatu, Sambia, Burkina Faso, Grenada, Kambodscha, Papua-Neuguinea, Tonga, Tuvalu, Bhutan, Botsuana, Kongo-Brazzaville, Dominica, Eritrea, Ghana, Gambia, Haiti, Kenia, Sri Lanka, Lesotho, Myanmar, Mauretanien, Malawi, Namibia, Nigeria, Katar, Ruanda, Seychellen, Sierra Leone, Eswatini, Tschad, Ukraine, Uganda, Südafrika, Simbabwe, Jamaika, Kuwait, Saudi-Arabien, Thailand, Tunesien, Tansania, Kamerun, Dschibuti, Suriname, Togo, Marokko, Afghanistan, Benin, Kongo-Kinshasa, Jordanien, Komoren, Niger, Nepal, Oman, Pakistan, Palästinensische Autonomiegebiete, Salomonen, São Tomé und Príncipe, Samoa, Gabun, China, Kirgisistan, Kasachstan, Libanon, Libyen, Mali, Malaysia, Sudan, Syrien, Antigua und Barbuda, Burundi, Belize, Irak, Laos, St. Lucia, Montserrat, Philippinen, St. Vincent und die Grenadinen, Vietnam, Albanien, Fidschi, Guyana, Armenien, Österreich, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Bolivien, Brasilien, Côte d’Ivoire, Chile, Kuba, Dominikanische Republik, Ecuador, Spanien, Georgien, Griechenland, Guatemala, Honduras, Ungarn, Indonesien, Israel, Indien, St. Kitts und Nevis, Luxemburg, Malta, Nicaragua, Norwegen, Peru, Schweden, Senegal, El Salvador, Türkei, Guam, Kaimaninseln, Marshallinseln | 2019–2023 laufend | 11 Mio. $ |
| Global Foundations Unit INTOSAI Development Initiative | Afghanistan, Antigua und Barbuda, Albanien, Armenien, Angola, Argentinien, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Bangladesch, Burkina Faso, Burundi, Benin, Bolivien, Brasilien, Bhutan, Botsuana, Belarus, Belize, Kongo-Kinshasa, Zentralafrikanische Republik, Kongo-Brazzaville, Côte d’Ivoire, Cookinseln, Kamerun, China, Kolumbien, Costa Rica, Kuba, Cabo Verde, Dschibuti, Dominica, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Ägypten, Eritrea, Äthiopien, Fidschi, Mikronesien, Gabun, Grenada, Georgien, Ghana, Gambia, Guinea, Äquatorialguinea, Guatemala, Guinea-Bissau, Guyana, Honduras, Haiti, Indonesien, Israel, Indien, Irak, Iran, Jamaika, Jordanien, Kenia, Kirgisistan, Kambodscha, Kiribati, Komoren, Nordkorea, Kasachstan, Laos, Libanon, St. Lucia, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Libyen, Marokko, Republik Moldau, Montenegro, Madagaskar, Marshallinseln, Nordmazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Mauretanien, Montserrat, Mauritius, Malediven, Malawi, Mexiko, Malaysia, Mosambik, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Nepal, Nauru, Niue, Panama, Peru, Papua-Neuguinea, Philippinen, Pakistan, Palau, Paraguay, Serbien, Ruanda, Salomonen, Sudan, St. Helena, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Südsudan, São Tomé und Príncipe, El Salvador, Syrien, Eswatini, Tschad, Togo, Thailand, Tadschikistan, Tokelau, Timor-Leste, Turkmenistan, Tunesien, Tonga, Türkei, Tuvalu, Tansania, Ukraine, Uganda, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Vietnam, Vanuatu, Wallis und Futuna, Samoa, Kosovo, Jemen, Südafrika, Sambia, Simbabwe | 2019–2023 laufend | 3,2 Mio. $ |
Die Titel werden so angezeigt, wie die Organisation sie veröffentlicht hat, in der Originalsprache. Ausgaben = bei IATI gemeldete Auszahlungen und Ausgaben, in US$.
Organisationen, die hier Tätigkeit angeben (38)
- ANGLICAN CONSULTATIVE COUNCIL
- ActionAid Australia
- Adventist Development and Relief Agency Australia Ltd
- Australian Business Volunteers Limited
- Australian Committee For UNICEF Limited
- Australian Volunteers International
- CARE Australia
- CARE Canada
- CBM Australia
- CBM New Zealand
- Caritas Aotearoa New Zealand
- Catholic Mission
- Catholic Mission Donation Fund
- Christian World Service
- Engineers Without Borders New Zealand Incorporated
- GLOBAL INNOVATION FUND
- GLOBAL NETWORK OF CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS FOR DISASTER REDUCTION
- Greenpeace Australia Pacific Limited
- INTERNATIONAL PLANNED PARENTHOOD FEDERATION
- International Needs Humanitarian Aid Trust
- International Needs New Zealand
- International Women's Development Agency
- Local Leaders International
- Mercy International Association
- Oxfam Aotearoa
- Oxfam Ireland
- Pacific Cooperation Foundation
- Pacific Leprosy Foundation
- Pacific Pathology Training Centre
- REACT Disaster Response Ltd
- RedR Australia Limited
- ReliefAid
- THE SALVATION ARMY INTERNATIONAL TRUST
- The Archbishop Of Sydney's Anglican Aid
- The Fred Hollows Foundation (NZ)
- UnitingWorld
- Volunteer Service Abroad Te Tuao Tawahi Incorporated
- YWAM Ships Aotearoa Limited