Países
Tonga
Organizaciones con proyectos publicados en IATI aquí (6)
- Globalgiving Foundation Inc 6 actividades IATI · Plataforma de recaudación de fondos
- INTOSAI Development Initiative 4 actividades IATI
- CARE International UK 3 actividades IATI
- International Federation of the Red Cross and Red Crescent (IFRC) 2 actividades IATI
- BBC MEDIA ACTION 1 actividades IATI
- Prince Claus Fund 1 actividades IATI
Número de actividades publicadas en IATI que mencionan el país, sumadas a lo largo de todos los años. Las plataformas que recaudan fondos para otras organizaciones publican cada pequeño proyecto como una actividad independiente.
Proyectos recientes y grandes publicados en IATI en este país
| Proyecto | País | Periodo | Gasto |
|---|---|---|---|
| Pacific Region Media Strengthening Project BBC MEDIA ACTION | Fiyi, Reino Unido, Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Tonga, Vanuatu, Samoa | 2024–2027 en curso | 293.185 US$ |
| Professional SAIs INTOSAI Development Initiative | Belice, Indonesia, Camboya, Kiribati, Laos, Myanmar (Birmania), Malasia, Nauru, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Tuvalu, Vietnam, Vanuatu, Filipinas, Samoa, Bután, Fiyi, Tailandia, Tonga, Argentina, Botsuana, Islas Cook, China, Costa Rica, Ecuador, Estonia, Finlandia, India, Liberia, Malta, Maldivas, Sudáfrica, Zambia | 2019–2023 en curso | 6,4 MUS$ |
| Relevant SAIs INTOSAI Development Initiative | Afganistán, Azerbaiyán, Baréin, Congo, Curazao, Dominica, Estonia, Grecia, Guam, Hungría, Jordania, Marruecos, Ruanda, Seychelles, Túnez, Vanuatu, Samoa Americana, Burundi, República Democrática del Congo, Côte d’Ivoire, Camerún, Argelia, Fiyi, Micronesia, Jamaica, Kenia, Comoras, Kuwait, Liberia, Madagascar, Níger, Omán, Territorios Palestinos, Catar, Islas Salomón, Sudán, Tanzania, Emiratos Árabes Unidos, Argentina, Bangladés, Burkina Faso, Benín, Bolivia, Brasil, Bután, Botsuana, Canadá, República Centroafricana, Suiza, Islas Cook, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Cabo Verde, Yibuti, Ecuador, Egipto, España, Finlandia, Gabón, Georgia, Ghana, Guinea, Guatemala, Honduras, Indonesia, India, Japón, Camboya, Kiribati, Laos, Santa Lucía, Sri Lanka, Libia, Macedonia del Norte, Mali, Mongolia, Mauritania, Maldivas, Malaui, México, Malasia, Namibia, Nicaragua, Países Bajos, Noruega, Nepal, Perú, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Polonia, Palaos, Paraguay, Arabia Saudí, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Santo Tomé y Príncipe, Chad, Togo, Tonga, Tuvalu, Uganda, Estados Unidos, Uruguay, Venezuela, Sudáfrica, Zambia | 2019–2023 en curso | 5,6 MUS$ |
| Well-governed SAIs INTOSAI Development Initiative | Islas Cook, Micronesia, Curazao, Mongolia, Guinea, Liberia, Madagascar, Maldivas, Vanuatu, Zambia, Burkina Faso, Granada, Camboya, Papúa Nueva Guinea, Tonga, Tuvalu, Bután, Botsuana, Congo, Dominica, Eritrea, Ghana, Gambia, Haití, Kenia, Sri Lanka, Lesoto, Myanmar (Birmania), Mauritania, Malaui, Namibia, Nigeria, Catar, Ruanda, Seychelles, Sierra Leona, Esuatini, Chad, Ucrania, Uganda, Sudáfrica, Zimbabue, Jamaica, Kuwait, Arabia Saudí, Tailandia, Túnez, Tanzania, Camerún, Yibuti, Surinam, Togo, Marruecos, Afganistán, Benín, República Democrática del Congo, Jordania, Comoras, Níger, Nepal, Omán, Pakistán, Territorios Palestinos, Islas Salomón, Santo Tomé y Príncipe, Samoa, Gabón, China, Kirguistán, Kazajistán, Líbano, Libia, Mali, Malasia, Sudán, Siria, Antigua y Barbuda, Burundi, Belice, Irak, Laos, Santa Lucía, Montserrat, Filipinas, San Vicente y las Granadinas, Vietnam, Albania, Fiyi, Guyana, Armenia, Austria, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Bolivia, Brasil, Côte d’Ivoire, Chile, Cuba, República Dominicana, Ecuador, España, Georgia, Grecia, Guatemala, Honduras, Hungría, Indonesia, Israel, India, San Cristóbal y Nieves, Luxemburgo, Malta, Nicaragua, Noruega, Perú, Suecia, Senegal, El Salvador, Turquía, Guam, Islas Caimán, Islas Marshall | 2019–2023 en curso | 11 MUS$ |
| Global Foundations Unit INTOSAI Development Initiative | Afganistán, Antigua y Barbuda, Albania, Armenia, Angola, Argentina, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Bangladés, Burkina Faso, Burundi, Benín, Bolivia, Brasil, Bután, Botsuana, Bielorrusia, Belice, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Congo, Côte d’Ivoire, Islas Cook, Camerún, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Cabo Verde, Yibuti, Dominica, República Dominicana, Argelia, Ecuador, Egipto, Eritrea, Etiopía, Fiyi, Micronesia, Gabón, Granada, Georgia, Ghana, Gambia, Guinea, Guinea Ecuatorial, Guatemala, Guinea-Bisáu, Guyana, Honduras, Haití, Indonesia, Israel, India, Irak, Irán, Jamaica, Jordania, Kenia, Kirguistán, Camboya, Kiribati, Comoras, Corea del Norte, Kazajistán, Laos, Líbano, Santa Lucía, Sri Lanka, Liberia, Lesoto, Libia, Marruecos, Moldavia, Montenegro, Madagascar, Islas Marshall, Macedonia del Norte, Mali, Myanmar (Birmania), Mongolia, Mauritania, Montserrat, Mauricio, Maldivas, Malaui, México, Malasia, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Nicaragua, Nepal, Nauru, Niue, Panamá, Perú, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Pakistán, Palaos, Paraguay, Serbia, Ruanda, Islas Salomón, Sudán, Santa Elena, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, Sudán del Sur, Santo Tomé y Príncipe, El Salvador, Siria, Esuatini, Chad, Togo, Tailandia, Tayikistán, Tokelau, Timor-Leste, Turkmenistán, Túnez, Tonga, Turquía, Tuvalu, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uzbekistán, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Vietnam, Vanuatu, Wallis y Futuna, Samoa, Kosovo, Yemen, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue | 2019–2023 en curso | 3,2 MUS$ |
Los títulos son los publicados por la organización, en su idioma original. Gasto = desembolsos y gastos declarados en IATI, en US$.
Organizaciones que declaran actividad aquí (38)
- ANGLICAN CONSULTATIVE COUNCIL
- ActionAid Australia
- Adventist Development and Relief Agency Australia Ltd
- Australian Business Volunteers Limited
- Australian Committee For UNICEF Limited
- Australian Volunteers International
- CARE Australia
- CARE Canada
- CBM Australia
- CBM New Zealand
- Caritas Aotearoa New Zealand
- Catholic Mission
- Catholic Mission Donation Fund
- Christian World Service
- Engineers Without Borders New Zealand Incorporated
- GLOBAL INNOVATION FUND
- GLOBAL NETWORK OF CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS FOR DISASTER REDUCTION
- Greenpeace Australia Pacific Limited
- INTERNATIONAL PLANNED PARENTHOOD FEDERATION
- International Needs Humanitarian Aid Trust
- International Needs New Zealand
- International Women's Development Agency
- Local Leaders International
- Mercy International Association
- Oxfam Aotearoa
- Oxfam Ireland
- Pacific Cooperation Foundation
- Pacific Leprosy Foundation
- Pacific Pathology Training Centre
- REACT Disaster Response Ltd
- RedR Australia Limited
- ReliefAid
- THE SALVATION ARMY INTERNATIONAL TRUST
- The Archbishop Of Sydney's Anglican Aid
- The Fred Hollows Foundation (NZ)
- UnitingWorld
- Volunteer Service Abroad Te Tuao Tawahi Incorporated
- YWAM Ships Aotearoa Limited