Regno Unito · Non determinato
The Wood Foundation Africa
Charity registrata in Scozia. Sede: Regno Unito.
- Entrate 2025
- 4,7 Mln £
Bilanci
Entrate Uscite
Fonte: OSCR (Scotland) — registro ufficiale
Tabella dei dati
| Anno | Entrate | Uscite | Fondi pubblici | Personale | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 4,7 Mln £ | 4,8 Mln £ | – | 15 | OSCR (Scotland) |
| 2024-03-31 | 11,4 Mln £ | 3 Mln £ | – | 15 | OSCR (Scotland) |
| 2023-03-31 | 4,3 Mln £ | 3,3 Mln £ | – | 15 | OSCR (Scotland) |
| 2022-03-31 | 2,9 Mln £ | 3,2 Mln £ | – | 15 | OSCR (Scotland) |
| 2021-03-31 | 2,7 Mln £ | 3,5 Mln £ | – | 15 | OSCR (Scotland) |
Verifiche ufficiali
- Registro pubblico
- OSCR — iscrizione attiva
- Ultimo bilancio depositato
- 2025 (OSCR (Scotland))
- Depositi annuali
- in regola (OSCR (Scotland))
Fatti tratti dai registri pubblici e dagli enti di certificazione, non un giudizio sull'organizzazione; l'assenza di un marchio non è un segnale negativo. Metodologia