Vereinigtes Königreich · Nicht bestimmt
The Wood Foundation Africa
In Schottland registrierte Wohltätigkeitsorganisation. Sitz: Vereinigtes Königreich.
- Einnahmen 2025
- 4,7 Mio. £
Jahresabschlüsse
Einnahmen Ausgaben
Quelle: OSCR (Scotland) — amtliches Register
Datentabelle
| Jahr | Einnahmen | Ausgaben | Öffentliche Mittel | Personal | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 4,7 Mio. £ | 4,8 Mio. £ | – | 15 | OSCR (Scotland) |
| 2024-03-31 | 11,4 Mio. £ | 3 Mio. £ | – | 15 | OSCR (Scotland) |
| 2023-03-31 | 4,3 Mio. £ | 3,3 Mio. £ | – | 15 | OSCR (Scotland) |
| 2022-03-31 | 2,9 Mio. £ | 3,2 Mio. £ | – | 15 | OSCR (Scotland) |
| 2021-03-31 | 2,7 Mio. £ | 3,5 Mio. £ | – | 15 | OSCR (Scotland) |
Amtliche Prüfungen
- Öffentliches Register
- OSCR — Eintragung aktiv
- Zuletzt eingereichter Abschluss
- 2025 (OSCR (Scotland))
- Jährliche Einreichungen
- fristgerecht (OSCR (Scotland))
Fakten aus öffentlichen Registern und von Zertifizierungsstellen, kein Urteil über die Organisation; das Fehlen eines Siegels ist kein negatives Zeichen. Methodik