Reino Unido · No determinado
The Wood Foundation Africa
Organización benéfica registrada en Escocia. Sede: Reino Unido.
- Ingresos 2025
- 4,7 MGBP
Cuentas
Ingresos Gastos
Fuente: OSCR (Scotland) — registro oficial
Tabla de datos
| Año | Ingresos | Gastos | Fondos públicos | Personal | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 4,7 MGBP | 4,8 MGBP | – | 15 | OSCR (Scotland) |
| 2024-03-31 | 11,4 MGBP | 3 MGBP | – | 15 | OSCR (Scotland) |
| 2023-03-31 | 4,3 MGBP | 3,3 MGBP | – | 15 | OSCR (Scotland) |
| 2022-03-31 | 2,9 MGBP | 3,2 MGBP | – | 15 | OSCR (Scotland) |
| 2021-03-31 | 2,7 MGBP | 3,5 MGBP | – | 15 | OSCR (Scotland) |
Verificaciones oficiales
- Registro público
- OSCR — inscripción activa
- Últimas cuentas presentadas
- 2025 (OSCR (Scotland))
- Presentaciones anuales
- al día (OSCR (Scotland))
Hechos de los registros públicos y de los organismos de certificación, no un juicio sobre la organización; la ausencia de un sello no es una señal negativa. Metodología