Itália · Ambiente e clima
L'Osteria Volante a.p.s.
ONG italiana de cooperação internacional. Sede: Itália. Fundada em 2013. Setor principal: ambiente e clima.
- Fundada em
- 2013
- Receitas 2024
- € 22.283
- Fundos públicos 2024
- 12%
Contas
Receitas Despesas
Fonte: Open Cooperazione — autodeclarado
De onde vem o dinheiro (2024)
Fundos públicos 12% (€ 4.636) · Fundos privados 88%
Repartição dos fundos angariados entre fontes públicas (governos, União Europeia, agências da ONU, autarquias) e privadas, tal como declarada pela organização à Open Cooperazione.
Tabela de dados
| Ano | Receitas | Despesas | Fundos públicos | Pessoal | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | € 22.283 | € 25.606 | 12% | 8 | Open Cooperazione |
| 2023-12-31 | € 39.074 | € 29.675 | 19% | 4 | Open Cooperazione |
| 2022-12-31 | € 32.874 | € 36.877 | 31% | – | Open Cooperazione |
| 2021-12-31 | € 25.998 | € 40.821 | 15% | 11 | Open Cooperazione |
| 2020-12-31 | € 50.836 | € 27.108 | 40% | 9 | Open Cooperazione |
| 2019-12-31 | € 6.388 | € 9.878 | 86% | 3 | Open Cooperazione |
| 2018-12-31 | € 4.434 | € 4.245 | 86% | 1 | Open Cooperazione |
| 2017-12-31 | € 31.158 | € 26.038 | 8% | 2 | Open Cooperazione |
Verificações oficiais
- Registo público
- nenhum número de registo nas nossas fontes: a organização está no atlas pelos dados publicados na IATI ou como membro de uma família de ONG
Factos dos registos públicos e das entidades de certificação, não um juízo sobre a organização; a ausência de um selo não é um sinal negativo. Metodologia
Cronologia
- Fundação
Identificadores
IT-OC losteriavolante.it