Italia · Ambiente e clima
L'Osteria Volante a.p.s.
ONG italiana di cooperazione internazionale. Sede: Italia. Fondata nel 2013. Settore principale: ambiente e clima.
- Fondata nel
- 2013
- Entrate 2024
- 22.283 €
- Fondi pubblici 2024
- 12%
Bilanci
Entrate Uscite
Fonte: Open Cooperazione — autodichiarato
Da dove vengono i fondi (2024)
Fondi pubblici 12% (4.636 €) · Fondi privati 88%
Ripartizione dei fondi raccolti tra fonti pubbliche (governi, Unione europea, agenzie ONU, enti locali) e private, come dichiarata dall’organizzazione a Open Cooperazione.
Tabella dei dati
| Anno | Entrate | Uscite | Fondi pubblici | Personale | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 22.283 € | 25.606 € | 12% | 8 | Open Cooperazione |
| 2023-12-31 | 39.074 € | 29.675 € | 19% | 4 | Open Cooperazione |
| 2022-12-31 | 32.874 € | 36.877 € | 31% | – | Open Cooperazione |
| 2021-12-31 | 25.998 € | 40.821 € | 15% | 11 | Open Cooperazione |
| 2020-12-31 | 50.836 € | 27.108 € | 40% | 9 | Open Cooperazione |
| 2019-12-31 | 6.388 € | 9.878 € | 86% | 3 | Open Cooperazione |
| 2018-12-31 | 4.434 € | 4.245 € | 86% | 1 | Open Cooperazione |
| 2017-12-31 | 31.158 € | 26.038 € | 8% | 2 | Open Cooperazione |
Verifiche ufficiali
- Registro pubblico
- nessun numero di registro nelle nostre fonti: l'organizzazione è nell'atlante per i dati pubblicati su IATI o come membro di una famiglia di ONG
Fatti tratti dai registri pubblici e dagli enti di certificazione, non un giudizio sull'organizzazione; l'assenza di un marchio non è un segnale negativo. Metodologia
Cronologia
- Fondazione
Identificativi
IT-OC losteriavolante.it