Países
Timor-Leste
Organizações com projetos publicados no IATI aqui (17)
- Asia Foundation 18 atividades IATI
- Oxfam Australia 18 atividades IATI
- Globalgiving Foundation Inc 16 atividades IATI · Plataforma de angariação de fundos
- CAFOD 16 atividades IATI
- International Women's Development Agency 6 atividades IATI
- Plan International UK 4 atividades IATI
- Integrity Action 3 atividades IATI
- CARE International UK 3 atividades IATI
- Netherlands Red Cross 2 atividades IATI
- INTOSAI Development Initiative 1 atividades IATI
- World Vision International 1 atividades IATI
- World Vision UK 1 atividades IATI
- International Federation of the Red Cross and Red Crescent (IFRC) 1 atividades IATI
- Oxfam Novib 1 atividades IATI
- Prince Claus Fund 1 atividades IATI
- World Vision Germany 1 atividades IATI
- Women Engage for a Common Future 1 atividades IATI
Número de atividades publicadas no IATI que indicam o país, somadas ao longo de todos os anos. As plataformas que angariam fundos para outras organizações publicam cada pequeno projeto como uma atividade separada.
Projetos recentes e grandes publicados no IATI neste país
| Projeto | País | Período | Despesa |
|---|---|---|---|
| Open the books II (ANCP) (TLS-0071) Oxfam Australia | Timor-Leste | 2021–2025 em curso | US$ 142.839 |
| Governance for Development: Hadalan II (TLS-0074) Oxfam Australia | Timor-Leste | 2021–2022 em curso | US$ 94.552 |
| Global Foundations Unit INTOSAI Development Initiative | Afeganistão, Antígua e Barbuda, Albânia, Armênia, Angola, Argentina, Azerbaijão, Bósnia e Herzegovina, Bangladesh, Burquina Faso, Burundi, Benin, Bolívia, Brasil, Butão, Botsuana, Bielorrússia, Belize, Congo - Kinshasa, República Centro-Africana, República do Congo, Costa do Marfim, Ilhas Cook, Camarões, China, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Cabo Verde, Djibuti, Dominica, República Dominicana, Argélia, Equador, Egito, Eritreia, Etiópia, Fiji, Micronésia, Gabão, Granada, Geórgia, Gana, Gâmbia, Guiné, Guiné Equatorial, Guatemala, Guiné-Bissau, Guiana, Honduras, Haiti, Indonésia, Israel, Índia, Iraque, Irã, Jamaica, Jordânia, Quênia, Quirguistão, Camboja, Quiribati, Comores, Coreia do Norte, Cazaquistão, Laos, Líbano, Santa Lúcia, Sri Lanka, Libéria, Lesoto, Líbia, Marrocos, Moldávia, Montenegro, Madagascar, Ilhas Marshall, Macedônia do Norte, Mali, Mianmar (Birmânia), Mongólia, Mauritânia, Montserrat, Maurício, Maldivas, Malaui, México, Malásia, Moçambique, Namíbia, Níger, Nigéria, Nicarágua, Nepal, Nauru, Niue, Panamá, Peru, Papua-Nova Guiné, Filipinas, Paquistão, Palau, Paraguai, Sérvia, Ruanda, Ilhas Salomão, Sudão, Santa Helena, Serra Leoa, Senegal, Somália, Suriname, Sudão do Sul, São Tomé e Príncipe, El Salvador, Síria, Essuatíni, Chade, Togo, Tailândia, Tadjiquistão, Tokelau, Timor-Leste, Turcomenistão, Tunísia, Tonga, Turquia, Tuvalu, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Uzbequistão, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Vietnã, Vanuatu, Wallis e Futuna, Samoa, Kosovo, Iêmen, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue | 2019–2023 em curso | US$ 3,2 mi |
| Women2030 programme Women Engage for a Common Future | Albânia, Armênia, Azerbaijão, Bósnia e Herzegovina, Bangladesh, Burquina Faso, Bolívia, Brasil, Bielorrússia, Congo - Kinshasa, Chile, Camarões, Colômbia, Fiji, Geórgia, Gana, Gâmbia, Indonésia, Índia, Quênia, Quirguistão, Camboja, Cazaquistão, Laos, Sri Lanka, Marrocos, Moldávia, Macedônia do Norte, Mianmar (Birmânia), Mongólia, México, Malásia, Nigéria, Nepal, Papua-Nova Guiné, Filipinas, Paquistão, Paraguai, Sérvia, Ilhas Salomão, Senegal, Chade, Togo, Tailândia, Tadjiquistão, Timor-Leste, Tunísia, Turquia, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Vietnã, Vanuatu, África do Sul | 2016–2021 concluído | – |
| Active Participation of Timor-Leste Citizens in promoting Transparency and Accountability of Basic Service Delivery- 2016 Integrity Action | Timor-Leste | 2016–2017 em curso | US$ 64.000 |
| Women's Action for Voice and Empowerment Program International Women's Development Agency | Mianmar (Birmânia), Papua-Nova Guiné, Ilhas Salomão, Tailândia, Timor-Leste, Austrália, Camboja | 2016–2020 em curso | US$ 14 mi |
| Women's Action for Voice and Empowerment Program International Women's Development Agency | Mianmar (Birmânia), Papua-Nova Guiné, Ilhas Salomão, Tailândia, Timor-Leste, Austrália, Camboja | 2016–2020 em curso | – |
| Women's Action for Voice and Empowerment Program International Women's Development Agency | Mianmar (Birmânia), Papua-Nova Guiné, Ilhas Salomão, Tailândia, Timor-Leste, Austrália, Camboja | 2016–2020 em curso | – |
| Women's Action for Voice and Empowerment Program International Women's Development Agency | Mianmar (Birmânia), Papua-Nova Guiné, Ilhas Salomão, Tailândia, Timor-Leste, Austrália, Camboja | 2016–2020 em curso | – |
| Women's Action for Voice and Empowerment Program International Women's Development Agency | Mianmar (Birmânia), Papua-Nova Guiné, Ilhas Salomão, Tailândia, Timor-Leste, Austrália, Camboja | 2016–2020 em curso | – |
| Women's Action for Voice and Empowerment Program International Women's Development Agency | Mianmar (Birmânia), Papua-Nova Guiné, Ilhas Salomão, Tailândia, Timor-Leste, Austrália, Camboja | 2016–2020 em curso | US$ 1,1 mi |
| PPA Timor-Leste Programs Jan-Mar 2016 Asia Foundation | Timor-Leste | 2016–… em encerramento | US$ 122.395 |
| Transparency & accountability in service delivery in Timor Leste Integrity Action | Timor-Leste | 2013–2014 concluído | US$ 64.679 |
Os títulos são os publicados pela organização, na língua original. Despesa = desembolsos e despesas declarados no IATI, em US$.
Organizações que declaram atividade aqui (41)
- Action on Poverty Limited
- Adventist Development and Relief Agency Australia Ltd
- Australian Committee For UNICEF Limited
- Australian Marist Solidarity Limited
- Australian Volunteers International
- CARE Australia
- CATHOLIC INSTITUTE FOR INTERNATIONAL RELATIONS
- CBM Australia
- Caritas Australia
- Catholic Mission
- Catholic Mission Donation Fund
- ChildFund New Zealand Limited
- Christian World Service
- ELRHA
- Engineers Without Borders Australia Ltd
- GLOBAL INNOVATION FUND
- GROUNDWATER RELIEF
- Global Development Group
- Library For All Ltd
- MISSION AVIATION FELLOWSHIP INTERNATIONAL
- MISSION AVIATION FELLOWSHIP UK
- Mercy International Association
- New Zealand National Committee For Unicef Trust Board
- ODI Global
- Oxfam Aotearoa
- Oxfam Ireland
- PARLIAMENTARY CENTRE / LE CENTRE PARLEMENTAIRE
- Plan International Australia
- Plan Ireland Charitable Assistance Limited
- REACT Disaster Response Ltd
- RedR Australia Limited
- Rotary Australia Overseas Aid Fund
- TARGET TUBERCULOSIS
- THE LEPROSY MISSION INTERNATIONAL
- The Leprosy Mission New Zealand Incorporated
- UnitingWorld
- Volunteer Service Abroad Te Tuao Tawahi Incorporated
- WORLD MOSQUITO PROGRAM LTD
- WaterAid Australia
- World Vision Australia
- World Vision New Zealand