Pays
Timor oriental
Organisations avec des projets publiés sur IATI ici (17)
- Asia Foundation 18 activités IATI
- Oxfam Australia 18 activités IATI
- Globalgiving Foundation Inc 16 activités IATI · Plateforme de collecte de fonds
- CAFOD 16 activités IATI
- International Women's Development Agency 6 activités IATI
- Plan International UK 4 activités IATI
- Integrity Action 3 activités IATI
- CARE International UK 3 activités IATI
- Netherlands Red Cross 2 activités IATI
- INTOSAI Development Initiative 1 activités IATI
- World Vision International 1 activités IATI
- World Vision UK 1 activités IATI
- International Federation of the Red Cross and Red Crescent (IFRC) 1 activités IATI
- Oxfam Novib 1 activités IATI
- Prince Claus Fund 1 activités IATI
- World Vision Germany 1 activités IATI
- Women Engage for a Common Future 1 activités IATI
Nombre d'activités publiées sur IATI qui mentionnent le pays, cumulées sur toutes les années. Les plateformes qui collectent des fonds pour d'autres organisations publient chaque petit projet comme une activité distincte.
Projets récents et importants publiés sur IATI dans ce pays
| Projet | Pays | Période | Dépenses |
|---|---|---|---|
| Open the books II (ANCP) (TLS-0071) Oxfam Australia | Timor oriental | 2021–2025 en cours | 142 839 $US |
| Governance for Development: Hadalan II (TLS-0074) Oxfam Australia | Timor oriental | 2021–2022 en cours | 94 552 $US |
| Global Foundations Unit INTOSAI Development Initiative | Afghanistan, Antigua-et-Barbuda, Albanie, Arménie, Angola, Argentine, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Bangladesh, Burkina Faso, Burundi, Bénin, Bolivie, Brésil, Bhoutan, Botswana, Biélorussie, Belize, Congo-Kinshasa, République centrafricaine, Congo-Brazzaville, Côte d’Ivoire, Îles Cook, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Cuba, Cap-Vert, Djibouti, Dominique, République dominicaine, Algérie, Équateur, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Fidji, Micronésie, Gabon, Grenade, Géorgie, Ghana, Gambie, Guinée, Guinée équatoriale, Guatemala, Guinée-Bissau, Guyana, Honduras, Haïti, Indonésie, Israël, Inde, Irak, Iran, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Kirghizstan, Cambodge, Kiribati, Comores, Corée du Nord, Kazakhstan, Laos, Liban, Sainte-Lucie, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Libye, Maroc, Moldavie, Monténégro, Madagascar, Îles Marshall, Macédoine du Nord, Mali, Myanmar (Birmanie), Mongolie, Mauritanie, Montserrat, Maurice, Maldives, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Nicaragua, Népal, Nauru, Niue, Panama, Pérou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Palaos, Paraguay, Serbie, Rwanda, Îles Salomon, Soudan, Sainte-Hélène, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Soudan du Sud, Sao Tomé-et-Principe, Salvador, Syrie, Eswatini, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Tokelau, Timor oriental, Turkménistan, Tunisie, Tonga, Turquie, Tuvalu, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Venezuela, Viêt Nam, Vanuatu, Wallis-et-Futuna, Samoa, Kosovo, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe | 2019–2023 en cours | 3,2 M $US |
| Women2030 programme Women Engage for a Common Future | Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Bangladesh, Burkina Faso, Bolivie, Brésil, Biélorussie, Congo-Kinshasa, Chili, Cameroun, Colombie, Fidji, Géorgie, Ghana, Gambie, Indonésie, Inde, Kenya, Kirghizstan, Cambodge, Kazakhstan, Laos, Sri Lanka, Maroc, Moldavie, Macédoine du Nord, Myanmar (Birmanie), Mongolie, Mexique, Malaisie, Nigeria, Népal, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Paraguay, Serbie, Îles Salomon, Sénégal, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Timor oriental, Tunisie, Turquie, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Viêt Nam, Vanuatu, Afrique du Sud | 2016–2021 terminé | – |
| Active Participation of Timor-Leste Citizens in promoting Transparency and Accountability of Basic Service Delivery- 2016 Integrity Action | Timor oriental | 2016–2017 en cours | 64 000 $US |
| Women's Action for Voice and Empowerment Program International Women's Development Agency | Myanmar (Birmanie), Papouasie-Nouvelle-Guinée, Îles Salomon, Thaïlande, Timor oriental, Australie, Cambodge | 2016–2020 en cours | 14 M $US |
| Women's Action for Voice and Empowerment Program International Women's Development Agency | Myanmar (Birmanie), Papouasie-Nouvelle-Guinée, Îles Salomon, Thaïlande, Timor oriental, Australie, Cambodge | 2016–2020 en cours | – |
| Women's Action for Voice and Empowerment Program International Women's Development Agency | Myanmar (Birmanie), Papouasie-Nouvelle-Guinée, Îles Salomon, Thaïlande, Timor oriental, Australie, Cambodge | 2016–2020 en cours | – |
| Women's Action for Voice and Empowerment Program International Women's Development Agency | Myanmar (Birmanie), Papouasie-Nouvelle-Guinée, Îles Salomon, Thaïlande, Timor oriental, Australie, Cambodge | 2016–2020 en cours | – |
| Women's Action for Voice and Empowerment Program International Women's Development Agency | Myanmar (Birmanie), Papouasie-Nouvelle-Guinée, Îles Salomon, Thaïlande, Timor oriental, Australie, Cambodge | 2016–2020 en cours | – |
| Women's Action for Voice and Empowerment Program International Women's Development Agency | Myanmar (Birmanie), Papouasie-Nouvelle-Guinée, Îles Salomon, Thaïlande, Timor oriental, Australie, Cambodge | 2016–2020 en cours | 1,1 M $US |
| PPA Timor-Leste Programs Jan-Mar 2016 Asia Foundation | Timor oriental | 2016–… en clôture | 122 395 $US |
| Transparency & accountability in service delivery in Timor Leste Integrity Action | Timor oriental | 2013–2014 terminé | 64 679 $US |
Les titres sont ceux publiés par l'organisation, dans leur langue d'origine. Dépenses = décaissements et dépenses déclarés sur IATI, en US$.
Organisations déclarant une activité ici (41)
- Action on Poverty Limited
- Adventist Development and Relief Agency Australia Ltd
- Australian Committee For UNICEF Limited
- Australian Marist Solidarity Limited
- Australian Volunteers International
- CARE Australia
- CATHOLIC INSTITUTE FOR INTERNATIONAL RELATIONS
- CBM Australia
- Caritas Australia
- Catholic Mission
- Catholic Mission Donation Fund
- ChildFund New Zealand Limited
- Christian World Service
- ELRHA
- Engineers Without Borders Australia Ltd
- GLOBAL INNOVATION FUND
- GROUNDWATER RELIEF
- Global Development Group
- Library For All Ltd
- MISSION AVIATION FELLOWSHIP INTERNATIONAL
- MISSION AVIATION FELLOWSHIP UK
- Mercy International Association
- New Zealand National Committee For Unicef Trust Board
- ODI Global
- Oxfam Aotearoa
- Oxfam Ireland
- PARLIAMENTARY CENTRE / LE CENTRE PARLEMENTAIRE
- Plan International Australia
- Plan Ireland Charitable Assistance Limited
- REACT Disaster Response Ltd
- RedR Australia Limited
- Rotary Australia Overseas Aid Fund
- TARGET TUBERCULOSIS
- THE LEPROSY MISSION INTERNATIONAL
- The Leprosy Mission New Zealand Incorporated
- UnitingWorld
- Volunteer Service Abroad Te Tuao Tawahi Incorporated
- WORLD MOSQUITO PROGRAM LTD
- WaterAid Australia
- World Vision Australia
- World Vision New Zealand