Países
Alemanha
Organizações com projetos publicados no IATI aqui (19)
- Globalgiving Foundation Inc 48 atividades IATI · Plataforma de angariação de fundos
- Transparency International Secretariat 16 atividades IATI
- Oxfam Novib 11 atividades IATI
- Clasp 10 atividades IATI
- Welthungerhilfe 6 atividades IATI
- Solidaridad Europe 6 atividades IATI
- Netherlands Red Cross 4 atividades IATI
- Solidaridad 4 atividades IATI
- CISU 3 atividades IATI
- THE CENTRE FOR ECONOMIC POLICY RESEARCH 2 atividades IATI
- Candid 2 atividades IATI · Publica dados de outras entidades
- Danish Refugee Council 1 atividades IATI
- Cordaid 1 atividades IATI
- THE BRITISH RED CROSS SOCIETY 1 atividades IATI
- Christian Aid 1 atividades IATI
- Global Alliance for Livestock Veterinary Medicines 1 atividades IATI
- Stichting Woord en Daad 1 atividades IATI
- Fairtrade Labelling Organizations International e.V. 1 atividades IATI
- RESTLESS DEVELOPMENT 1 atividades IATI
Número de atividades publicadas no IATI que indicam o país, somadas ao longo de todos os anos. As plataformas que angariam fundos para outras organizações publicam cada pequeno projeto como uma atividade separada.
Projetos recentes e grandes publicados no IATI neste país
| Projeto | País | Período | Despesa |
|---|---|---|---|
| DG INTPA Helpdesk Service ContractTechnical Assistance Facility / Knowledge Hub for expertise on Anti-corruption Transparency International Secretariat | Alemanha | 2026–2029 em curso | – |
| Countering Opaque Negotiations and Confidentiality in PRC’s External Agreements and Lending (CONCEAL) Transparency International Secretariat | Alemanha | 2026–2027 em curso | – |
| Strengthening Business Integrity through Integrity Pacts and Collective Action (EVOLVE) Transparency International Secretariat | Alemanha | 2025–2028 em curso | – |
| Carbon Trust LEIA Q2-Q4 FY25-26 Clasp | Suíça, Reino Unido, Quênia, Nigéria, Países Baixos, Uganda, Estados Unidos, Zimbábue, Alemanha, Gana, Índia, Namíbia, Papua-Nova Guiné, Senegal, Ruanda | 2025–2026 em curso | US$ 1,6 mi |
| Modern Energy Cooking Services (MECS) Clasp | Índia, Portugal, Quênia, Alemanha, Estados Unidos | 2025–… em curso | US$ 1,1 mi |
| Towards Inclusive Governance for Forest Carbon Markets (FGMC2) Transparency International Secretariat | Alemanha | 2025–2028 em curso | – |
| Transforming Energy Access (TEA) Clasp | Índia, Portugal, Quênia, Alemanha, Estados Unidos | 2024–… em curso | US$ 2,8 mi |
| TI Indo-Pacific Partnership for Strong, Transparent, Responsive & Open Networks for Good Governance (TI IPP STRONGG) Transparency International Secretariat | Alemanha | 2024–2029 em curso | – |
| Growth Research Platform (GRP) THE CENTRE FOR ECONOMIC POLICY RESEARCH | África do Sul, Bulgária, Quênia, Vietnã, Paquistão, Egito, Tanzânia, Uganda, Burquina Faso, Etiópia, Nigéria, Zâmbia, Espanha, Libéria, Congo - Kinshasa, Ruanda, Malaui, Índia, Serra Leoa, Costa do Marfim, Síria, Somália, Bangladesh, Gana, Estados Unidos, Madagascar, Senegal, Brasil, Coreia do Sul, Burundi, Irã, Togo, Sudão do Sul, Líbano, Mali, Colômbia, Iraque, Benin, Belize, Camarões, México, Guatemala, Reino Unido, República do Congo, Butão, Nepal, Moçambique, França, Itália, Canadá, Suíça, Lituânia, Noruega, Bélgica, Países Baixos, Alemanha, Cabo Verde, Suécia, Áustria, Irlanda, Marrocos | 2024–2029 em curso | US$ 14,1 mi |
| Transparency Now: Region-Wide Support to the EU Southern Neighbourhood to Improve Anti-Corruption Policy and Operational Outcomes (UNICRI) Transparency International Secretariat | Alemanha | 2024–2027 em curso | – |
| Veterinary Innovations Transforming Animal-Health and Livelihoods (VITAL-2) Global Alliance for Livestock Veterinary Medicines | Áustria, Bélgica, Botsuana, Canadá, Suíça, Tchéquia, Alemanha, Espanha, Etiópia, França, Reino Unido, Irlanda, Índia, Jordânia, Quênia, Marrocos, Nigéria, Tanzânia, Uganda, Estados Unidos, África do Sul | 2024–2030 em curso | US$ 3,5 mi |
| Countering cross-border corruption and illicit finance to advance development Transparency International Secretariat | Alemanha | 2024–2027 em curso | – |
| Carbon Trust LEIA Q3 FY23-24-Q2 FY24-25 Clasp | Emirados Árabes Unidos, Canadá, Alemanha, Reino Unido, Indonésia, Índia, Quênia, Países Baixos, Uganda, Estados Unidos, Bermudas | 2023–2024 em curso | US$ 1,3 mi |
| FVOF22004 - Contributing to living income India Stichting Woord en Daad | Alemanha, Índia, Países Baixos | 2023–2025 em curso | US$ 126.068 |
| Climate Governance Integrity Transparency International Secretariat | Alemanha | 2023–2026 em curso | – |
| Carbon Trust LEIA Q3 FY22-23-Q2 FY23-24 Clasp | Alemanha, Índia, Quênia, Países Baixos, Reino Unido, Estados Unidos, Uganda, Zâmbia | 2022–… em curso | US$ 1,2 mi |
| Low Energy Inclusive Appliances Programme (LEIA Year 4 Financial Report) Clasp | Alemanha, Hong Kong, RAE da China, Índia, Quênia, Países Baixos, Nigéria, Paquistão, Polônia, Reino Unido, Estados Unidos, Uganda | 2020–… em curso | US$ 2,2 mi |
| Low Energy Inclusive Appliances Programme (LEIA Year 5 Financial Report) Clasp | França, Alemanha, Hong Kong, RAE da China, Índia, Quênia, Países Baixos, Paquistão, Polônia, Reino Unido, Estados Unidos | 2020–… em curso | US$ 1,7 mi |
| Structural Change & Economic Growth THE CENTRE FOR ECONOMIC POLICY RESEARCH | Paquistão, Colômbia, Bangladesh, Índia, Gana, Nigéria, Uganda, Etiópia, Senegal, África do Sul, Indonésia, Burquina Faso, Brasil, Tanzânia, Benin, Nepal, Quênia, Congo - Kinshasa, Equador, China, Coreia do Norte, Zâmbia, Malaui, Níger, Vietnã, Chade, Arábia Saudita, Suécia, Libéria, Tunísia, Coreia do Sul, Filipinas, Somália, Chile, Ruanda, Lesoto, Zimbábue, Botsuana, Haiti, Territórios palestinos, Guiné-Bissau, Mianmar (Birmânia), Martinica, Bulgária, Costa do Marfim, Mali, Essuatíni, México, Tailândia, Egito, Peru, Costa Rica, Moçambique, Burundi, Turquia, Quirguistão, Singapura, Afeganistão, República do Congo, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Espanha, Itália, Países Baixos, Alemanha, Suíça, Groenlândia, França, Lituânia, Camarões, Emirados Árabes Unidos, Áustria, Bélgica, Hong Kong, RAE da China, Irlanda, Grécia, Austrália, Angola, Guadalupe | 2020–2025 em curso | US$ 14 mi |
| Low Energy Inclusive Appliances Programme (LEIA Year 3 Financial Report) Clasp | Bélgica, China, Etiópia, França, Alemanha, Hong Kong, RAE da China, Índia, Quênia, Países Baixos, Paquistão, Polônia, Serra Leoa, Essuatíni, Reino Unido, Estados Unidos, Uganda | 2019–… em curso | US$ 2,5 mi |
| Civil Society Unleashed: A Model for Youth & Community Driven Change RESTLESS DEVELOPMENT | Alemanha, Reino Unido, Iraque, Líbano | 2018–2022 em curso | US$ 5 mi |
| Low Energy Inclusive Appliances Programme (LEIA Year 2 Financial Report) Clasp | Bangladesh, Bélgica, Canadá, China, Costa do Marfim, França, Alemanha, Gana, Hong Kong, RAE da China, Índia, Quênia, Mianmar (Birmânia), Países Baixos, Nigéria, Noruega, Paquistão, Ruanda, Serra Leoa, África do Sul, Suíça, Tanzânia, Tailândia, Reino Unido, Estados Unidos, Uganda | 2018–… em curso | US$ 3,9 mi |
| Corporate Engagement activities in Europe Solidaridad Europe | Bélgica, Suíça, Alemanha, França, Reino Unido, Países Baixos, Suécia | 2016–2022 em curso | US$ 3,5 mi |
| Fairtrade Labelling Organizations International (FLO), Programme Partnership Agreement Fairtrade Labelling Organizations International e.V. | Alemanha, Reino Unido | 2010–2016 em curso | US$ 11,4 mi |
Os títulos são os publicados pela organização, na língua original. Despesa = desembolsos e despesas declarados no IATI, em US$.
Organizações que declaram atividade aqui (64)
- ACHISOMOCH AID COMPANY LIMITED
- AHMADIYYA MUSLIM JAMAAT INTERNATIONAL
- CANADIAN FOUNDATION FOR THE EDUCATION AND WELFARE OF JEWS OFTHE C I S
- CDAC NETWORK LIMITED
- CDP WORLDWIDE
- CHOOSE LOVE
- CHRIST FOR ALL NATIONS (U.K.)
- CHRISTIAN BLIND MISSION (UNITED KINGDOM) LIMITED
- COME OVER AND HELP AID ORGANIZATION INC.
- CROSSWORLD INC.
- Divine Renovation Ministry
- ELAM MINISTRIES
- Ethnos Canada
- FAMILY FOR EVERY CHILD
- Family for Every Child New Zealand Trust
- GLOBAL CANOPY
- GREATER EUROPE MISSION
- HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT INTERNATIONAL SOCIETY
- Howden Foundation
- INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT - INSTITUT INTERNATIONAL DU DEVELOPPEMENT DURABLE
- INTERNATIONAL NGO CHARTER OF ACCOUNTABILITY LTD
- INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANISATION TRAINING AND RESEARCH CENTRE
- INTERNATIONAL PLANNED PARENTHOOD FEDERATION
- ISHA FOUNDATION
- Interserve (NZ)
- LA COMPAGNIE MARIE CHOUINARD
- MAPACTION
- MENNONITE CENTRAL COMMITTEE CANADA
- MSC CANADA
- MULTIPLE SCLEROSIS INTERNATIONAL FEDERATION
- MULTIPLY Network
- Myriad Canada Foundation
- NEW LIFE CHURCH MILTON KEYNES
- ODI Global
- Oxfam Ireland
- PEOPLE IN AID
- PIONEERS UK MINISTRIES
- Pathways International Canada
- Plan Ireland Charitable Assistance Limited
- REACT Disaster Response Ltd
- Rainbow Railroad
- SEND INTERNATIONAL OF CANADA INC.
- STELIOS PHILANTHROPIC FOUNDATION
- TERESA BALL INTERNATIONAL SOLIDARITY FUND
- THE ANGEL FOUNDATION
- THE BRITISH COUNCIL
- THE CHILDREN'S INVESTMENT FUND FOUNDATION (UK)
- THE CHRISTIAN AND MISSIONARY ALLIANCE IN CANADA
- THE CHURCH OF PENTECOST - UK
- THE DAUGHTERS OF DIVINE LOVE
- THE GEORGE MULLER CHARITABLE TRUST
- THE PEARS FAMILY CHARITABLE FOUNDATION
- THE ROUND SQUARE
- THE SALVATION ARMY INTERNATIONAL TRUST
- TRAFFIC INTERNATIONAL
- TRANS WORLD RADIO CANADA
- TRANSPARENCY INTERNATIONAL UK
- TeachBeyond Inc.
- The Hope Foundation
- The Save the Children Fund (UK)
- WOMEN FOR WOMEN INTERNATIONAL (UK)
- WWF-UK
- YOUTH BUSINESS INTERNATIONAL
- Youth With A Mission (BC) Society
Organizações sediadas aqui (15)
- Welthungerhilfe € 398,8 mi
- Fairtrade Labelling Organizations International e.V. € 27,5 mi
- Sea-Watch e.V. € 13,9 mi
- Democracy Reporting International gGmbH € 7,6 mi
- SOS Humanity e.V. € 5,2 mi
- Sea-Eye € 3,7 mi
- Mission Lifeline International e.V. € 1,2 mi
- World Vision Germany
- CARPO - Center for Applied Research in Partnership with the Orient
- International Civil Society Centre
- IFOAM - Organics International
- Mnemonic gUG
- Transparency International Secretariat
- Wayamo Foundation
- Water Integrity Network Association