Pays
Allemagne
Organisations avec des projets publiés sur IATI ici (19)
- Globalgiving Foundation Inc 48 activités IATI · Plateforme de collecte de fonds
- Transparency International Secretariat 16 activités IATI
- Oxfam Novib 11 activités IATI
- Clasp 10 activités IATI
- Welthungerhilfe 6 activités IATI
- Solidaridad Europe 6 activités IATI
- Netherlands Red Cross 4 activités IATI
- Solidaridad 4 activités IATI
- CISU 3 activités IATI
- THE CENTRE FOR ECONOMIC POLICY RESEARCH 2 activités IATI
- Candid 2 activités IATI · Publie des données d’autres entités
- Danish Refugee Council 1 activités IATI
- Cordaid 1 activités IATI
- THE BRITISH RED CROSS SOCIETY 1 activités IATI
- Christian Aid 1 activités IATI
- Global Alliance for Livestock Veterinary Medicines 1 activités IATI
- Stichting Woord en Daad 1 activités IATI
- Fairtrade Labelling Organizations International e.V. 1 activités IATI
- RESTLESS DEVELOPMENT 1 activités IATI
Nombre d'activités publiées sur IATI qui mentionnent le pays, cumulées sur toutes les années. Les plateformes qui collectent des fonds pour d'autres organisations publient chaque petit projet comme une activité distincte.
Projets récents et importants publiés sur IATI dans ce pays
| Projet | Pays | Période | Dépenses |
|---|---|---|---|
| DG INTPA Helpdesk Service ContractTechnical Assistance Facility / Knowledge Hub for expertise on Anti-corruption Transparency International Secretariat | Allemagne | 2026–2029 en cours | – |
| Countering Opaque Negotiations and Confidentiality in PRC’s External Agreements and Lending (CONCEAL) Transparency International Secretariat | Allemagne | 2026–2027 en cours | – |
| Strengthening Business Integrity through Integrity Pacts and Collective Action (EVOLVE) Transparency International Secretariat | Allemagne | 2025–2028 en cours | – |
| Carbon Trust LEIA Q2-Q4 FY25-26 Clasp | Suisse, Royaume-Uni, Kenya, Nigeria, Pays-Bas, Ouganda, États-Unis, Zimbabwe, Allemagne, Ghana, Inde, Namibie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Sénégal, Rwanda | 2025–2026 en cours | 1,6 M $US |
| Modern Energy Cooking Services (MECS) Clasp | Inde, Portugal, Kenya, Allemagne, États-Unis | 2025–… en cours | 1,1 M $US |
| Towards Inclusive Governance for Forest Carbon Markets (FGMC2) Transparency International Secretariat | Allemagne | 2025–2028 en cours | – |
| Transforming Energy Access (TEA) Clasp | Inde, Portugal, Kenya, Allemagne, États-Unis | 2024–… en cours | 2,8 M $US |
| TI Indo-Pacific Partnership for Strong, Transparent, Responsive & Open Networks for Good Governance (TI IPP STRONGG) Transparency International Secretariat | Allemagne | 2024–2029 en cours | – |
| Growth Research Platform (GRP) THE CENTRE FOR ECONOMIC POLICY RESEARCH | Afrique du Sud, Bulgarie, Kenya, Viêt Nam, Pakistan, Égypte, Tanzanie, Ouganda, Burkina Faso, Éthiopie, Nigeria, Zambie, Espagne, Liberia, Congo-Kinshasa, Rwanda, Malawi, Inde, Sierra Leone, Côte d’Ivoire, Syrie, Somalie, Bangladesh, Ghana, États-Unis, Madagascar, Sénégal, Brésil, Corée du Sud, Burundi, Iran, Togo, Soudan du Sud, Liban, Mali, Colombie, Irak, Bénin, Belize, Cameroun, Mexique, Guatemala, Royaume-Uni, Congo-Brazzaville, Bhoutan, Népal, Mozambique, France, Italie, Canada, Suisse, Lituanie, Norvège, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Cap-Vert, Suède, Autriche, Irlande, Maroc | 2024–2029 en cours | 14,1 M $US |
| Transparency Now: Region-Wide Support to the EU Southern Neighbourhood to Improve Anti-Corruption Policy and Operational Outcomes (UNICRI) Transparency International Secretariat | Allemagne | 2024–2027 en cours | – |
| Veterinary Innovations Transforming Animal-Health and Livelihoods (VITAL-2) Global Alliance for Livestock Veterinary Medicines | Autriche, Belgique, Botswana, Canada, Suisse, Tchéquie, Allemagne, Espagne, Éthiopie, France, Royaume-Uni, Irlande, Inde, Jordanie, Kenya, Maroc, Nigeria, Tanzanie, Ouganda, États-Unis, Afrique du Sud | 2024–2030 en cours | 3,5 M $US |
| Countering cross-border corruption and illicit finance to advance development Transparency International Secretariat | Allemagne | 2024–2027 en cours | – |
| Carbon Trust LEIA Q3 FY23-24-Q2 FY24-25 Clasp | Émirats arabes unis, Canada, Allemagne, Royaume-Uni, Indonésie, Inde, Kenya, Pays-Bas, Ouganda, États-Unis, Bermudes | 2023–2024 en cours | 1,3 M $US |
| FVOF22004 - Contributing to living income India Stichting Woord en Daad | Allemagne, Inde, Pays-Bas | 2023–2025 en cours | 126 068 $US |
| Climate Governance Integrity Transparency International Secretariat | Allemagne | 2023–2026 en cours | – |
| Carbon Trust LEIA Q3 FY22-23-Q2 FY23-24 Clasp | Allemagne, Inde, Kenya, Pays-Bas, Royaume-Uni, États-Unis, Ouganda, Zambie | 2022–… en cours | 1,2 M $US |
| Low Energy Inclusive Appliances Programme (LEIA Year 4 Financial Report) Clasp | Allemagne, R.A.S. chinoise de Hong Kong, Inde, Kenya, Pays-Bas, Nigeria, Pakistan, Pologne, Royaume-Uni, États-Unis, Ouganda | 2020–… en cours | 2,2 M $US |
| Low Energy Inclusive Appliances Programme (LEIA Year 5 Financial Report) Clasp | France, Allemagne, R.A.S. chinoise de Hong Kong, Inde, Kenya, Pays-Bas, Pakistan, Pologne, Royaume-Uni, États-Unis | 2020–… en cours | 1,7 M $US |
| Structural Change & Economic Growth THE CENTRE FOR ECONOMIC POLICY RESEARCH | Pakistan, Colombie, Bangladesh, Inde, Ghana, Nigeria, Ouganda, Éthiopie, Sénégal, Afrique du Sud, Indonésie, Burkina Faso, Brésil, Tanzanie, Bénin, Népal, Kenya, Congo-Kinshasa, Équateur, Chine, Corée du Nord, Zambie, Malawi, Niger, Viêt Nam, Tchad, Arabie saoudite, Suède, Liberia, Tunisie, Corée du Sud, Philippines, Somalie, Chili, Rwanda, Lesotho, Zimbabwe, Botswana, Haïti, Territoires palestiniens, Guinée-Bissau, Myanmar (Birmanie), Martinique, Bulgarie, Côte d’Ivoire, Mali, Eswatini, Mexique, Thaïlande, Égypte, Pérou, Costa Rica, Mozambique, Burundi, Turquie, Kirghizstan, Singapour, Afghanistan, Congo-Brazzaville, Royaume-Uni, États-Unis, Canada, Espagne, Italie, Pays-Bas, Allemagne, Suisse, Groenland, France, Lituanie, Cameroun, Émirats arabes unis, Autriche, Belgique, R.A.S. chinoise de Hong Kong, Irlande, Grèce, Australie, Angola, Guadeloupe | 2020–2025 en cours | 14 M $US |
| Low Energy Inclusive Appliances Programme (LEIA Year 3 Financial Report) Clasp | Belgique, Chine, Éthiopie, France, Allemagne, R.A.S. chinoise de Hong Kong, Inde, Kenya, Pays-Bas, Pakistan, Pologne, Sierra Leone, Eswatini, Royaume-Uni, États-Unis, Ouganda | 2019–… en cours | 2,5 M $US |
| Civil Society Unleashed: A Model for Youth & Community Driven Change RESTLESS DEVELOPMENT | Allemagne, Royaume-Uni, Irak, Liban | 2018–2022 en cours | 5 M $US |
| Low Energy Inclusive Appliances Programme (LEIA Year 2 Financial Report) Clasp | Bangladesh, Belgique, Canada, Chine, Côte d’Ivoire, France, Allemagne, Ghana, R.A.S. chinoise de Hong Kong, Inde, Kenya, Myanmar (Birmanie), Pays-Bas, Nigeria, Norvège, Pakistan, Rwanda, Sierra Leone, Afrique du Sud, Suisse, Tanzanie, Thaïlande, Royaume-Uni, États-Unis, Ouganda | 2018–… en cours | 3,9 M $US |
| Corporate Engagement activities in Europe Solidaridad Europe | Belgique, Suisse, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suède | 2016–2022 en cours | 3,5 M $US |
| Fairtrade Labelling Organizations International (FLO), Programme Partnership Agreement Fairtrade Labelling Organizations International e.V. | Allemagne, Royaume-Uni | 2010–2016 en cours | 11,4 M $US |
Les titres sont ceux publiés par l'organisation, dans leur langue d'origine. Dépenses = décaissements et dépenses déclarés sur IATI, en US$.
Organisations déclarant une activité ici (64)
- ACHISOMOCH AID COMPANY LIMITED
- AHMADIYYA MUSLIM JAMAAT INTERNATIONAL
- CANADIAN FOUNDATION FOR THE EDUCATION AND WELFARE OF JEWS OFTHE C I S
- CDAC NETWORK LIMITED
- CDP WORLDWIDE
- CHOOSE LOVE
- CHRIST FOR ALL NATIONS (U.K.)
- CHRISTIAN BLIND MISSION (UNITED KINGDOM) LIMITED
- COME OVER AND HELP AID ORGANIZATION INC.
- CROSSWORLD INC.
- Divine Renovation Ministry
- ELAM MINISTRIES
- Ethnos Canada
- FAMILY FOR EVERY CHILD
- Family for Every Child New Zealand Trust
- GLOBAL CANOPY
- GREATER EUROPE MISSION
- HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT INTERNATIONAL SOCIETY
- Howden Foundation
- INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT - INSTITUT INTERNATIONAL DU DEVELOPPEMENT DURABLE
- INTERNATIONAL NGO CHARTER OF ACCOUNTABILITY LTD
- INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANISATION TRAINING AND RESEARCH CENTRE
- INTERNATIONAL PLANNED PARENTHOOD FEDERATION
- ISHA FOUNDATION
- Interserve (NZ)
- LA COMPAGNIE MARIE CHOUINARD
- MAPACTION
- MENNONITE CENTRAL COMMITTEE CANADA
- MSC CANADA
- MULTIPLE SCLEROSIS INTERNATIONAL FEDERATION
- MULTIPLY Network
- Myriad Canada Foundation
- NEW LIFE CHURCH MILTON KEYNES
- ODI Global
- Oxfam Ireland
- PEOPLE IN AID
- PIONEERS UK MINISTRIES
- Pathways International Canada
- Plan Ireland Charitable Assistance Limited
- REACT Disaster Response Ltd
- Rainbow Railroad
- SEND INTERNATIONAL OF CANADA INC.
- STELIOS PHILANTHROPIC FOUNDATION
- TERESA BALL INTERNATIONAL SOLIDARITY FUND
- THE ANGEL FOUNDATION
- THE BRITISH COUNCIL
- THE CHILDREN'S INVESTMENT FUND FOUNDATION (UK)
- THE CHRISTIAN AND MISSIONARY ALLIANCE IN CANADA
- THE CHURCH OF PENTECOST - UK
- THE DAUGHTERS OF DIVINE LOVE
- THE GEORGE MULLER CHARITABLE TRUST
- THE PEARS FAMILY CHARITABLE FOUNDATION
- THE ROUND SQUARE
- THE SALVATION ARMY INTERNATIONAL TRUST
- TRAFFIC INTERNATIONAL
- TRANS WORLD RADIO CANADA
- TRANSPARENCY INTERNATIONAL UK
- TeachBeyond Inc.
- The Hope Foundation
- The Save the Children Fund (UK)
- WOMEN FOR WOMEN INTERNATIONAL (UK)
- WWF-UK
- YOUTH BUSINESS INTERNATIONAL
- Youth With A Mission (BC) Society
Organisations basées ici (15)
- Welthungerhilfe 398,8 M €
- Fairtrade Labelling Organizations International e.V. 27,5 M €
- Sea-Watch e.V. 13,9 M €
- Democracy Reporting International gGmbH 7,6 M €
- SOS Humanity e.V. 5,2 M €
- Sea-Eye 3,7 M €
- Mission Lifeline International e.V. 1,2 M €
- World Vision Germany
- CARPO - Center for Applied Research in Partnership with the Orient
- International Civil Society Centre
- IFOAM - Organics International
- Mnemonic gUG
- Transparency International Secretariat
- Wayamo Foundation
- Water Integrity Network Association