Países
Argentina
Organizações com projetos publicados no IATI aqui (18)
- Globalgiving Foundation Inc 180 atividades IATI · Plataforma de angariação de fundos
- Prince Claus Fund 14 atividades IATI
- DUF - The Danish Youth Council 14 atividades IATI
- CISU 8 atividades IATI
- International Federation of the Red Cross and Red Crescent (IFRC) 7 atividades IATI
- Equality Fund 4 atividades IATI
- INTOSAI Development Initiative 3 atividades IATI
- Frontline AIDS 3 atividades IATI
- Solidaridad 3 atividades IATI
- Transparency International Secretariat 2 atividades IATI
- PRACTICAL ACTION 2 atividades IATI
- Sdsn Association Inc 2 atividades IATI
- THE CONSTRUCTION SECTOR TRANSPARENCY INITIATIVE 1 atividades IATI
- Center for Church-Based Development 1 atividades IATI
- HelpAge International 1 atividades IATI
- Föreningen Framtidsjorden 1 atividades IATI
- Cadasta Foundation 1 atividades IATI
- Institute For Security And Technology 1 atividades IATI
Número de atividades publicadas no IATI que indicam o país, somadas ao longo de todos os anos. As plataformas que angariam fundos para outras organizações publicam cada pequeno projeto como uma atividade separada.
Projetos recentes e grandes publicados no IATI neste país
| Projeto | País | Período | Despesa |
|---|---|---|---|
| Youth, Rivers and Action CISU | Argentina | 2027–2027 em preparação | – |
| Seed Awards 2026 Prince Claus Fund | Albânia, Armênia, Argentina, Azerbaijão, Bósnia e Herzegovina, Bangladesh, Burquina Faso, Bolívia, Brasil, Botsuana, Congo - Kinshasa, República do Congo, China, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Argélia, Equador, Egito, Etiópia, Geórgia, Gana, Indonésia, Índia, Iraque, Irã, Jamaica, Jordânia, Quênia, Camboja, Laos, Líbano, Sri Lanka, Marrocos, Moldávia, Madagascar, Mali, Mianmar (Birmânia), Maurício, Maldivas, México, Malásia, Moçambique, Nigéria, Nepal, Peru, Filipinas, Paquistão, Territórios palestinos, Sudão, Senegal, Síria, Tailândia, Turquia, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Uzbequistão, Venezuela, Vietnã, Iêmen, África do Sul, Zâmbia | 2025–2026 concluído | – |
| Transformative Partnership Program Framtidsjorden Föreningen Framtidsjorden | Colômbia, Equador, Brasil, Argentina, Índia, Paraguai, Bolívia | 2025–2028 em curso | US$ 342.908 |
| Fellows Award: Moving Narratives 2025 Prince Claus Fund | Argentina, Brasil, Bielorrússia, Costa do Marfim, Quênia, Marrocos, Peru, Turquia, Vietnã | 2025–… em curso | – |
| Developing Policy for Collaboration: A Table Top Exercise for the Argentinian Multistakeholder Community Institute For Security And Technology | Argentina | 2025–2026 em curso | – |
| Seed Awards 2025 Prince Claus Fund | Armênia, Argentina, Bósnia e Herzegovina, Bangladesh, Bolívia, Brasil, Ilha Bouvet, Botsuana, Congo - Kinshasa, Costa do Marfim, China, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, Egito, Etiópia, Geórgia, Gana, Guatemala, Haiti, Indonésia, Índia, Iraque, Irã, Jamaica, Jordânia, Quiribati, Cazaquistão, Líbano, Sri Lanka, Marrocos, Moldávia, Madagascar, Macedônia do Norte, Mianmar (Birmânia), México, Malásia, Moçambique, Nigéria, Nepal, Panamá, Peru, Filipinas, Paquistão, Territórios palestinos, Paraguai, Sérvia, Sudão, Senegal, Síria, Togo, Tailândia, Tunísia, Turquia, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Venezuela, Vietnã, Kosovo, Iêmen, África do Sul, Zimbábue | 2024–2025 concluído | – |
| Fellows Award: Cultural & Artistic Responses to Environmental Crisis 2024 Prince Claus Fund | Argentina, Bangladesh, China, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Índia, Camboja, Peru, Uganda, Vietnã | 2024–… em curso | – |
| Fundación Fondo de Mujeres del Sur Equality Fund | Argentina | 2024–… em curso | US$ 296.279 |
| Seed Awards 2024 Prince Claus Fund | Afeganistão, Albânia, Armênia, Angola, Argentina, Bangladesh, Burundi, Benin, Brasil, Botsuana, Bielorrússia, Congo - Kinshasa, República do Congo, Colômbia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Egito, Geórgia, Gana, Guatemala, Haiti, Indonésia, Índia, Irã, Jamaica, Quênia, Camboja, Cazaquistão, Líbano, Sri Lanka, Marrocos, Moldávia, Macedônia do Norte, Mali, Mianmar (Birmânia), Mauritânia, México, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Nepal, Peru, Filipinas, Paquistão, Territórios palestinos, Paraguai, Senegal, El Salvador, Síria, Tailândia, Tunísia, Turquia, Tanzânia, Uganda, Uzbequistão, Venezuela, Vietnã, Kosovo, Iêmen, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue | 2023–2024 concluído | – |
| Training of Trainers on Voice and Age-Friendly Cities & Communities module HelpAge International | Argentina, Colômbia, Peru, Reino Unido | 2023–2023 concluído | US$ 32.131 |
| Seed Awards 2023 Prince Claus Fund | Afeganistão, Angola, Argentina, Azerbaijão, Bangladesh, Bolívia, Brasil, Congo - Kinshasa, Costa do Marfim, Camarões, China, Colômbia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Argélia, Equador, Egito, Etiópia, Geórgia, Gana, Haiti, Indonésia, Índia, Iraque, Irã, Jamaica, Quênia, Quirguistão, Cazaquistão, Sri Lanka, Líbia, Marrocos, Macedônia do Norte, Mali, Mianmar (Birmânia), Malaui, México, Moçambique, Nigéria, Nicarágua, Panamá, Peru, Filipinas, Paquistão, Territórios palestinos, Ruanda, Sudão, Senegal, Síria, Tunísia, Turquia, Tanzânia, Uzbequistão, Venezuela, Vietnã, Kosovo, Iêmen, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue | 2023–2023 concluído | – |
| Strengthening Land and Resource Rights Cadasta Foundation | Argentina, Belize, Camboja, Colômbia, Congo - Kinshasa, Equador, Gana, Índia, Indonésia, Mianmar (Birmânia), Panamá, Suriname | 2023–2025 em curso | – |
| Fertile Ground 2023 Prince Claus Fund | Argentina, Geórgia, Indonésia, Índia, Jordânia, Moçambique, Nicarágua, Uganda, Kosovo | 2023–… em curso | – |
| Prince Claus Impact Awards 2022 Prince Claus Fund | Argentina, Brasil, Cuba, Egito, Marrocos, Senegal | 2022–… em encerramento | – |
| Mentorship Award: Moving Narratives 2023 Prince Claus Fund | Argentina, Belize, Costa do Marfim, Indonésia, Índia, Líbano, Sri Lanka, Marrocos, México, Malásia, Nicarágua, Vietnã | 2022–… em curso | – |
| Fundación Fondo de Mujeres del Sur Equality Fund | Argentina | 2022–… em encerramento | US$ 659.476 |
| SUPPORT TO THE (FELD) ACTION TRACKER 202745-109 Sdsn Association Inc | Argentina, Brasil, China, Colômbia, Etiópia, Indonésia, Índia, México, Ruanda, África do Sul | 2020–2023 em curso | US$ 574.412 |
| Core funding to support delivery of Frontline AIDS' Global Plan of Action Frontline AIDS | Reino Unido, Senegal, Uganda, África do Sul, Argentina, Índia, Zimbábue, Países Baixos, Quênia, Indonésia, Ucrânia, Equador, Nigéria, Canadá | 2020–2025 concluído | US$ 7,3 mi |
| FELD Action Tracker: Seed funding for scoping and development Sdsn Association Inc | Argentina, Brasil, China, Colômbia, Etiópia, Indonésia, Índia, México, Ruanda, África do Sul | 2019–2021 em curso | US$ 235.641 |
| Professional SAIs INTOSAI Development Initiative | Belize, Indonésia, Camboja, Quiribati, Laos, Mianmar (Birmânia), Malásia, Nauru, Papua-Nova Guiné, Ilhas Salomão, Tuvalu, Vietnã, Vanuatu, Filipinas, Samoa, Butão, Fiji, Tailândia, Tonga, Argentina, Botsuana, Ilhas Cook, China, Costa Rica, Equador, Estônia, Finlândia, Índia, Libéria, Malta, Maldivas, África do Sul, Zâmbia | 2019–2023 em curso | US$ 6,4 mi |
| Relevant SAIs INTOSAI Development Initiative | Afeganistão, Azerbaijão, Barein, República do Congo, Curaçao, Dominica, Estônia, Grécia, Guam, Hungria, Jordânia, Marrocos, Ruanda, Seicheles, Tunísia, Vanuatu, Samoa Americana, Burundi, Congo - Kinshasa, Costa do Marfim, Camarões, Argélia, Fiji, Micronésia, Jamaica, Quênia, Comores, Kuwait, Libéria, Madagascar, Níger, Omã, Territórios palestinos, Catar, Ilhas Salomão, Sudão, Tanzânia, Emirados Árabes Unidos, Argentina, Bangladesh, Burquina Faso, Benin, Bolívia, Brasil, Butão, Botsuana, Canadá, República Centro-Africana, Suíça, Ilhas Cook, Chile, China, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Cabo Verde, Djibuti, Equador, Egito, Espanha, Finlândia, Gabão, Geórgia, Gana, Guiné, Guatemala, Honduras, Indonésia, Índia, Japão, Camboja, Quiribati, Laos, Santa Lúcia, Sri Lanka, Líbia, Macedônia do Norte, Mali, Mongólia, Mauritânia, Maldivas, Malaui, México, Malásia, Namíbia, Nicarágua, Países Baixos, Noruega, Nepal, Peru, Papua-Nova Guiné, Filipinas, Polônia, Palau, Paraguai, Arábia Saudita, Eslováquia, Serra Leoa, Senegal, São Tomé e Príncipe, Chade, Togo, Tonga, Tuvalu, Uganda, Estados Unidos, Uruguai, Venezuela, África do Sul, Zâmbia | 2019–2023 em curso | US$ 5,6 mi |
| Global Foundations Unit INTOSAI Development Initiative | Afeganistão, Antígua e Barbuda, Albânia, Armênia, Angola, Argentina, Azerbaijão, Bósnia e Herzegovina, Bangladesh, Burquina Faso, Burundi, Benin, Bolívia, Brasil, Butão, Botsuana, Bielorrússia, Belize, Congo - Kinshasa, República Centro-Africana, República do Congo, Costa do Marfim, Ilhas Cook, Camarões, China, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Cabo Verde, Djibuti, Dominica, República Dominicana, Argélia, Equador, Egito, Eritreia, Etiópia, Fiji, Micronésia, Gabão, Granada, Geórgia, Gana, Gâmbia, Guiné, Guiné Equatorial, Guatemala, Guiné-Bissau, Guiana, Honduras, Haiti, Indonésia, Israel, Índia, Iraque, Irã, Jamaica, Jordânia, Quênia, Quirguistão, Camboja, Quiribati, Comores, Coreia do Norte, Cazaquistão, Laos, Líbano, Santa Lúcia, Sri Lanka, Libéria, Lesoto, Líbia, Marrocos, Moldávia, Montenegro, Madagascar, Ilhas Marshall, Macedônia do Norte, Mali, Mianmar (Birmânia), Mongólia, Mauritânia, Montserrat, Maurício, Maldivas, Malaui, México, Malásia, Moçambique, Namíbia, Níger, Nigéria, Nicarágua, Nepal, Nauru, Niue, Panamá, Peru, Papua-Nova Guiné, Filipinas, Paquistão, Palau, Paraguai, Sérvia, Ruanda, Ilhas Salomão, Sudão, Santa Helena, Serra Leoa, Senegal, Somália, Suriname, Sudão do Sul, São Tomé e Príncipe, El Salvador, Síria, Essuatíni, Chade, Togo, Tailândia, Tadjiquistão, Tokelau, Timor-Leste, Turcomenistão, Tunísia, Tonga, Turquia, Tuvalu, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Uzbequistão, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Vietnã, Vanuatu, Wallis e Futuna, Samoa, Kosovo, Iêmen, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue | 2019–2023 em curso | US$ 3,2 mi |
| Core funding to support the Frontline AIDS strategy: PR02 Health and Community Systems Strengthening Frontline AIDS | Quirguistão, Burundi, Congo - Kinshasa, China, África do Sul, Marrocos, Senegal, Costa do Marfim, Ucrânia, Índia, Mianmar (Birmânia), El Salvador, Botsuana, Essuatíni, Uganda, México, Bolívia, Burquina Faso, Quênia, Camboja, Equador, Malásia, Etiópia, Haiti, Namíbia, Indonésia, Vietnã, Tanzânia, Peru, Tailândia, Zimbábue, Líbano, Argentina | 2016–2020 concluído | US$ 2,2 mi |
| Core funding to support the Frontline AIDS strategy: PR03 Inclusive Societies Frontline AIDS | Senegal, Ucrânia, Camboja, África do Sul, Argentina | 2016–2020 concluído | US$ 2,2 mi |
Os títulos são os publicados pela organização, na língua original. Despesa = desembolsos e despesas declarados no IATI, em US$.
Organizações que declaram atividade aqui (45)
- ABWE GLOBAL INC.
- ACHISOMOCH AID COMPANY LIMITED
- AHMADIYYA MUSLIM JAMAAT INTERNATIONAL
- ANGLICAN CONSULTATIVE COUNCIL
- ARCHANGE LEBRUN TRUST LIMITED
- AVANT MINISTRIES CANADA
- Amnesty International Australia
- Australian Committee For UNICEF Limited
- CENTRAL HARDSHIP AND RELIEF TRUST
- CHASDEI AHARON LIMITED
- CHURCH MISSION SOCIETY
- GLOBAL GREENGRANTS FUND UK
- GLOBAL INNOVATION FUND
- GLOBAL NETWORK OF CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS FOR DISASTER REDUCTION
- HASENE AUSTRALIA LIMITED
- HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT INTERNATIONAL SOCIETY
- INTERNATIONAL INSTITUTE FOR ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT
- INTERNATIONAL PLANNED PARENTHOOD FEDERATION
- International Conservation Fund of Canada Inc.
- Iodine Global Network
- LATIN LINK
- MAPACTION
- MSC CANADA
- MULTIPLE SCLEROSIS INTERNATIONAL FEDERATION
- Mercy International Association
- ODI Global
- OEUVRES ET MISSIONS DON BOSCO / DON BOSCO MISSIONS OFFICE
- REACT Disaster Response Ltd
- ROYAL SOCIETY FOR THE PROTECTION OF BIRDS
- Rainbow Railroad
- SOS Children's Villages UK
- THE BIBLE LEAGUE OF CANADA
- THE BRITISH COUNCIL
- THE CHURCH OF PENTECOST - UK
- THE GLOBAL FUND FOR CHILDREN UK TRUST
- THE LITTLE WAY ASSOCIATION
- THE ROUND SQUARE
- THE SALVATION ARMY INTERNATIONAL TRUST
- THE VARKEY FOUNDATION
- TeachBeyond Inc.
- The American Jewish Joint Distribution Committee Inc
- The Thin Green Line Foundation Ltd
- Transparency International Australia
- VIVA NETWORK
- Youth With A Mission (BC) Society