Países
Argentina
Organizaciones con proyectos publicados en IATI aquí (18)
- Globalgiving Foundation Inc 180 actividades IATI · Plataforma de recaudación de fondos
- Prince Claus Fund 14 actividades IATI
- DUF - The Danish Youth Council 14 actividades IATI
- CISU 8 actividades IATI
- International Federation of the Red Cross and Red Crescent (IFRC) 7 actividades IATI
- Equality Fund 4 actividades IATI
- INTOSAI Development Initiative 3 actividades IATI
- Frontline AIDS 3 actividades IATI
- Solidaridad 3 actividades IATI
- Transparency International Secretariat 2 actividades IATI
- PRACTICAL ACTION 2 actividades IATI
- Sdsn Association Inc 2 actividades IATI
- THE CONSTRUCTION SECTOR TRANSPARENCY INITIATIVE 1 actividades IATI
- Center for Church-Based Development 1 actividades IATI
- HelpAge International 1 actividades IATI
- Föreningen Framtidsjorden 1 actividades IATI
- Cadasta Foundation 1 actividades IATI
- Institute For Security And Technology 1 actividades IATI
Número de actividades publicadas en IATI que mencionan el país, sumadas a lo largo de todos los años. Las plataformas que recaudan fondos para otras organizaciones publican cada pequeño proyecto como una actividad independiente.
Proyectos recientes y grandes publicados en IATI en este país
| Proyecto | País | Periodo | Gasto |
|---|---|---|---|
| Youth, Rivers and Action CISU | Argentina | 2027–2027 en preparación | – |
| Seed Awards 2026 Prince Claus Fund | Albania, Armenia, Argentina, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Bangladés, Burkina Faso, Bolivia, Brasil, Botsuana, República Democrática del Congo, Congo, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Argelia, Ecuador, Egipto, Etiopía, Georgia, Ghana, Indonesia, India, Irak, Irán, Jamaica, Jordania, Kenia, Camboya, Laos, Líbano, Sri Lanka, Marruecos, Moldavia, Madagascar, Mali, Myanmar (Birmania), Mauricio, Maldivas, México, Malasia, Mozambique, Nigeria, Nepal, Perú, Filipinas, Pakistán, Territorios Palestinos, Sudán, Senegal, Siria, Tailandia, Turquía, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uzbekistán, Venezuela, Vietnam, Yemen, Sudáfrica, Zambia | 2025–2026 finalizado | – |
| Transformative Partnership Program Framtidsjorden Föreningen Framtidsjorden | Colombia, Ecuador, Brasil, Argentina, India, Paraguay, Bolivia | 2025–2028 en curso | 342.908 US$ |
| Fellows Award: Moving Narratives 2025 Prince Claus Fund | Argentina, Brasil, Bielorrusia, Côte d’Ivoire, Kenia, Marruecos, Perú, Turquía, Vietnam | 2025–… en curso | – |
| Developing Policy for Collaboration: A Table Top Exercise for the Argentinian Multistakeholder Community Institute For Security And Technology | Argentina | 2025–2026 en curso | – |
| Seed Awards 2025 Prince Claus Fund | Armenia, Argentina, Bosnia y Herzegovina, Bangladés, Bolivia, Brasil, Isla Bouvet, Botsuana, República Democrática del Congo, Côte d’Ivoire, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Egipto, Etiopía, Georgia, Ghana, Guatemala, Haití, Indonesia, India, Irak, Irán, Jamaica, Jordania, Kiribati, Kazajistán, Líbano, Sri Lanka, Marruecos, Moldavia, Madagascar, Macedonia del Norte, Myanmar (Birmania), México, Malasia, Mozambique, Nigeria, Nepal, Panamá, Perú, Filipinas, Pakistán, Territorios Palestinos, Paraguay, Serbia, Sudán, Senegal, Siria, Togo, Tailandia, Túnez, Turquía, Tanzania, Ucrania, Uganda, Venezuela, Vietnam, Kosovo, Yemen, Sudáfrica, Zimbabue | 2024–2025 finalizado | – |
| Fellows Award: Cultural & Artistic Responses to Environmental Crisis 2024 Prince Claus Fund | Argentina, Bangladés, China, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, India, Camboya, Perú, Uganda, Vietnam | 2024–… en curso | – |
| Fundación Fondo de Mujeres del Sur Equality Fund | Argentina | 2024–… en curso | 296.279 US$ |
| Seed Awards 2024 Prince Claus Fund | Afganistán, Albania, Armenia, Angola, Argentina, Bangladés, Burundi, Benín, Brasil, Botsuana, Bielorrusia, República Democrática del Congo, Congo, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Egipto, Georgia, Ghana, Guatemala, Haití, Indonesia, India, Irán, Jamaica, Kenia, Camboya, Kazajistán, Líbano, Sri Lanka, Marruecos, Moldavia, Macedonia del Norte, Mali, Myanmar (Birmania), Mauritania, México, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nepal, Perú, Filipinas, Pakistán, Territorios Palestinos, Paraguay, Senegal, El Salvador, Siria, Tailandia, Túnez, Turquía, Tanzania, Uganda, Uzbekistán, Venezuela, Vietnam, Kosovo, Yemen, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue | 2023–2024 finalizado | – |
| Training of Trainers on Voice and Age-Friendly Cities & Communities module HelpAge International | Argentina, Colombia, Perú, Reino Unido | 2023–2023 finalizado | 32.131 US$ |
| Seed Awards 2023 Prince Claus Fund | Afganistán, Angola, Argentina, Azerbaiyán, Bangladés, Bolivia, Brasil, República Democrática del Congo, Côte d’Ivoire, Camerún, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Argelia, Ecuador, Egipto, Etiopía, Georgia, Ghana, Haití, Indonesia, India, Irak, Irán, Jamaica, Kenia, Kirguistán, Kazajistán, Sri Lanka, Libia, Marruecos, Macedonia del Norte, Mali, Myanmar (Birmania), Malaui, México, Mozambique, Nigeria, Nicaragua, Panamá, Perú, Filipinas, Pakistán, Territorios Palestinos, Ruanda, Sudán, Senegal, Siria, Túnez, Turquía, Tanzania, Uzbekistán, Venezuela, Vietnam, Kosovo, Yemen, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue | 2023–2023 finalizado | – |
| Strengthening Land and Resource Rights Cadasta Foundation | Argentina, Belice, Camboya, Colombia, República Democrática del Congo, Ecuador, Ghana, India, Indonesia, Myanmar (Birmania), Panamá, Surinam | 2023–2025 en curso | – |
| Fertile Ground 2023 Prince Claus Fund | Argentina, Georgia, Indonesia, India, Jordania, Mozambique, Nicaragua, Uganda, Kosovo | 2023–… en curso | – |
| Prince Claus Impact Awards 2022 Prince Claus Fund | Argentina, Brasil, Cuba, Egipto, Marruecos, Senegal | 2022–… en cierre | – |
| Mentorship Award: Moving Narratives 2023 Prince Claus Fund | Argentina, Belice, Côte d’Ivoire, Indonesia, India, Líbano, Sri Lanka, Marruecos, México, Malasia, Nicaragua, Vietnam | 2022–… en curso | – |
| Fundación Fondo de Mujeres del Sur Equality Fund | Argentina | 2022–… en cierre | 659.476 US$ |
| SUPPORT TO THE (FELD) ACTION TRACKER 202745-109 Sdsn Association Inc | Argentina, Brasil, China, Colombia, Etiopía, Indonesia, India, México, Ruanda, Sudáfrica | 2020–2023 en curso | 574.412 US$ |
| Core funding to support delivery of Frontline AIDS' Global Plan of Action Frontline AIDS | Reino Unido, Senegal, Uganda, Sudáfrica, Argentina, India, Zimbabue, Países Bajos, Kenia, Indonesia, Ucrania, Ecuador, Nigeria, Canadá | 2020–2025 finalizado | 7,3 MUS$ |
| FELD Action Tracker: Seed funding for scoping and development Sdsn Association Inc | Argentina, Brasil, China, Colombia, Etiopía, Indonesia, India, México, Ruanda, Sudáfrica | 2019–2021 en curso | 235.641 US$ |
| Professional SAIs INTOSAI Development Initiative | Belice, Indonesia, Camboya, Kiribati, Laos, Myanmar (Birmania), Malasia, Nauru, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Tuvalu, Vietnam, Vanuatu, Filipinas, Samoa, Bután, Fiyi, Tailandia, Tonga, Argentina, Botsuana, Islas Cook, China, Costa Rica, Ecuador, Estonia, Finlandia, India, Liberia, Malta, Maldivas, Sudáfrica, Zambia | 2019–2023 en curso | 6,4 MUS$ |
| Relevant SAIs INTOSAI Development Initiative | Afganistán, Azerbaiyán, Baréin, Congo, Curazao, Dominica, Estonia, Grecia, Guam, Hungría, Jordania, Marruecos, Ruanda, Seychelles, Túnez, Vanuatu, Samoa Americana, Burundi, República Democrática del Congo, Côte d’Ivoire, Camerún, Argelia, Fiyi, Micronesia, Jamaica, Kenia, Comoras, Kuwait, Liberia, Madagascar, Níger, Omán, Territorios Palestinos, Catar, Islas Salomón, Sudán, Tanzania, Emiratos Árabes Unidos, Argentina, Bangladés, Burkina Faso, Benín, Bolivia, Brasil, Bután, Botsuana, Canadá, República Centroafricana, Suiza, Islas Cook, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Cabo Verde, Yibuti, Ecuador, Egipto, España, Finlandia, Gabón, Georgia, Ghana, Guinea, Guatemala, Honduras, Indonesia, India, Japón, Camboya, Kiribati, Laos, Santa Lucía, Sri Lanka, Libia, Macedonia del Norte, Mali, Mongolia, Mauritania, Maldivas, Malaui, México, Malasia, Namibia, Nicaragua, Países Bajos, Noruega, Nepal, Perú, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Polonia, Palaos, Paraguay, Arabia Saudí, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Santo Tomé y Príncipe, Chad, Togo, Tonga, Tuvalu, Uganda, Estados Unidos, Uruguay, Venezuela, Sudáfrica, Zambia | 2019–2023 en curso | 5,6 MUS$ |
| Global Foundations Unit INTOSAI Development Initiative | Afganistán, Antigua y Barbuda, Albania, Armenia, Angola, Argentina, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Bangladés, Burkina Faso, Burundi, Benín, Bolivia, Brasil, Bután, Botsuana, Bielorrusia, Belice, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Congo, Côte d’Ivoire, Islas Cook, Camerún, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Cabo Verde, Yibuti, Dominica, República Dominicana, Argelia, Ecuador, Egipto, Eritrea, Etiopía, Fiyi, Micronesia, Gabón, Granada, Georgia, Ghana, Gambia, Guinea, Guinea Ecuatorial, Guatemala, Guinea-Bisáu, Guyana, Honduras, Haití, Indonesia, Israel, India, Irak, Irán, Jamaica, Jordania, Kenia, Kirguistán, Camboya, Kiribati, Comoras, Corea del Norte, Kazajistán, Laos, Líbano, Santa Lucía, Sri Lanka, Liberia, Lesoto, Libia, Marruecos, Moldavia, Montenegro, Madagascar, Islas Marshall, Macedonia del Norte, Mali, Myanmar (Birmania), Mongolia, Mauritania, Montserrat, Mauricio, Maldivas, Malaui, México, Malasia, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Nicaragua, Nepal, Nauru, Niue, Panamá, Perú, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Pakistán, Palaos, Paraguay, Serbia, Ruanda, Islas Salomón, Sudán, Santa Elena, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, Sudán del Sur, Santo Tomé y Príncipe, El Salvador, Siria, Esuatini, Chad, Togo, Tailandia, Tayikistán, Tokelau, Timor-Leste, Turkmenistán, Túnez, Tonga, Turquía, Tuvalu, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uzbekistán, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Vietnam, Vanuatu, Wallis y Futuna, Samoa, Kosovo, Yemen, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue | 2019–2023 en curso | 3,2 MUS$ |
| Core funding to support the Frontline AIDS strategy: PR02 Health and Community Systems Strengthening Frontline AIDS | Kirguistán, Burundi, República Democrática del Congo, China, Sudáfrica, Marruecos, Senegal, Côte d’Ivoire, Ucrania, India, Myanmar (Birmania), El Salvador, Botsuana, Esuatini, Uganda, México, Bolivia, Burkina Faso, Kenia, Camboya, Ecuador, Malasia, Etiopía, Haití, Namibia, Indonesia, Vietnam, Tanzania, Perú, Tailandia, Zimbabue, Líbano, Argentina | 2016–2020 finalizado | 2,2 MUS$ |
| Core funding to support the Frontline AIDS strategy: PR03 Inclusive Societies Frontline AIDS | Senegal, Ucrania, Camboya, Sudáfrica, Argentina | 2016–2020 finalizado | 2,2 MUS$ |
Los títulos son los publicados por la organización, en su idioma original. Gasto = desembolsos y gastos declarados en IATI, en US$.
Organizaciones que declaran actividad aquí (45)
- ABWE GLOBAL INC.
- ACHISOMOCH AID COMPANY LIMITED
- AHMADIYYA MUSLIM JAMAAT INTERNATIONAL
- ANGLICAN CONSULTATIVE COUNCIL
- ARCHANGE LEBRUN TRUST LIMITED
- AVANT MINISTRIES CANADA
- Amnesty International Australia
- Australian Committee For UNICEF Limited
- CENTRAL HARDSHIP AND RELIEF TRUST
- CHASDEI AHARON LIMITED
- CHURCH MISSION SOCIETY
- GLOBAL GREENGRANTS FUND UK
- GLOBAL INNOVATION FUND
- GLOBAL NETWORK OF CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS FOR DISASTER REDUCTION
- HASENE AUSTRALIA LIMITED
- HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT INTERNATIONAL SOCIETY
- INTERNATIONAL INSTITUTE FOR ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT
- INTERNATIONAL PLANNED PARENTHOOD FEDERATION
- International Conservation Fund of Canada Inc.
- Iodine Global Network
- LATIN LINK
- MAPACTION
- MSC CANADA
- MULTIPLE SCLEROSIS INTERNATIONAL FEDERATION
- Mercy International Association
- ODI Global
- OEUVRES ET MISSIONS DON BOSCO / DON BOSCO MISSIONS OFFICE
- REACT Disaster Response Ltd
- ROYAL SOCIETY FOR THE PROTECTION OF BIRDS
- Rainbow Railroad
- SOS Children's Villages UK
- THE BIBLE LEAGUE OF CANADA
- THE BRITISH COUNCIL
- THE CHURCH OF PENTECOST - UK
- THE GLOBAL FUND FOR CHILDREN UK TRUST
- THE LITTLE WAY ASSOCIATION
- THE ROUND SQUARE
- THE SALVATION ARMY INTERNATIONAL TRUST
- THE VARKEY FOUNDATION
- TeachBeyond Inc.
- The American Jewish Joint Distribution Committee Inc
- The Thin Green Line Foundation Ltd
- Transparency International Australia
- VIVA NETWORK
- Youth With A Mission (BC) Society