Pays
Argentine
Organisations avec des projets publiés sur IATI ici (18)
- Globalgiving Foundation Inc 180 activités IATI · Plateforme de collecte de fonds
- Prince Claus Fund 14 activités IATI
- DUF - The Danish Youth Council 14 activités IATI
- CISU 8 activités IATI
- International Federation of the Red Cross and Red Crescent (IFRC) 7 activités IATI
- Equality Fund 4 activités IATI
- INTOSAI Development Initiative 3 activités IATI
- Frontline AIDS 3 activités IATI
- Solidaridad 3 activités IATI
- Transparency International Secretariat 2 activités IATI
- PRACTICAL ACTION 2 activités IATI
- Sdsn Association Inc 2 activités IATI
- THE CONSTRUCTION SECTOR TRANSPARENCY INITIATIVE 1 activités IATI
- Center for Church-Based Development 1 activités IATI
- HelpAge International 1 activités IATI
- Föreningen Framtidsjorden 1 activités IATI
- Cadasta Foundation 1 activités IATI
- Institute For Security And Technology 1 activités IATI
Nombre d'activités publiées sur IATI qui mentionnent le pays, cumulées sur toutes les années. Les plateformes qui collectent des fonds pour d'autres organisations publient chaque petit projet comme une activité distincte.
Projets récents et importants publiés sur IATI dans ce pays
| Projet | Pays | Période | Dépenses |
|---|---|---|---|
| Youth, Rivers and Action CISU | Argentine | 2027–2027 en préparation | – |
| Seed Awards 2026 Prince Claus Fund | Albanie, Arménie, Argentine, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Bangladesh, Burkina Faso, Bolivie, Brésil, Botswana, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, Chine, Colombie, Costa Rica, Cuba, Algérie, Équateur, Égypte, Éthiopie, Géorgie, Ghana, Indonésie, Inde, Irak, Iran, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Laos, Liban, Sri Lanka, Maroc, Moldavie, Madagascar, Mali, Myanmar (Birmanie), Maurice, Maldives, Mexique, Malaisie, Mozambique, Nigeria, Népal, Pérou, Philippines, Pakistan, Territoires palestiniens, Soudan, Sénégal, Syrie, Thaïlande, Turquie, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Ouzbékistan, Venezuela, Viêt Nam, Yémen, Afrique du Sud, Zambie | 2025–2026 terminé | – |
| Transformative Partnership Program Framtidsjorden Föreningen Framtidsjorden | Colombie, Équateur, Brésil, Argentine, Inde, Paraguay, Bolivie | 2025–2028 en cours | 342 908 $US |
| Fellows Award: Moving Narratives 2025 Prince Claus Fund | Argentine, Brésil, Biélorussie, Côte d’Ivoire, Kenya, Maroc, Pérou, Turquie, Viêt Nam | 2025–… en cours | – |
| Developing Policy for Collaboration: A Table Top Exercise for the Argentinian Multistakeholder Community Institute For Security And Technology | Argentine | 2025–2026 en cours | – |
| Seed Awards 2025 Prince Claus Fund | Arménie, Argentine, Bosnie-Herzégovine, Bangladesh, Bolivie, Brésil, Île Bouvet, Botswana, Congo-Kinshasa, Côte d’Ivoire, Chine, Colombie, Costa Rica, Cuba, Équateur, Égypte, Éthiopie, Géorgie, Ghana, Guatemala, Haïti, Indonésie, Inde, Irak, Iran, Jamaïque, Jordanie, Kiribati, Kazakhstan, Liban, Sri Lanka, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine du Nord, Myanmar (Birmanie), Mexique, Malaisie, Mozambique, Nigeria, Népal, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Territoires palestiniens, Paraguay, Serbie, Soudan, Sénégal, Syrie, Togo, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Venezuela, Viêt Nam, Kosovo, Yémen, Afrique du Sud, Zimbabwe | 2024–2025 terminé | – |
| Fellows Award: Cultural & Artistic Responses to Environmental Crisis 2024 Prince Claus Fund | Argentine, Bangladesh, Chine, Colombie, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Inde, Cambodge, Pérou, Ouganda, Viêt Nam | 2024–… en cours | – |
| Fundación Fondo de Mujeres del Sur Equality Fund | Argentine | 2024–… en cours | 296 279 $US |
| Seed Awards 2024 Prince Claus Fund | Afghanistan, Albanie, Arménie, Angola, Argentine, Bangladesh, Burundi, Bénin, Brésil, Botswana, Biélorussie, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, Colombie, Costa Rica, Cuba, République dominicaine, Égypte, Géorgie, Ghana, Guatemala, Haïti, Indonésie, Inde, Iran, Jamaïque, Kenya, Cambodge, Kazakhstan, Liban, Sri Lanka, Maroc, Moldavie, Macédoine du Nord, Mali, Myanmar (Birmanie), Mauritanie, Mexique, Mozambique, Namibie, Nigeria, Népal, Pérou, Philippines, Pakistan, Territoires palestiniens, Paraguay, Sénégal, Salvador, Syrie, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Tanzanie, Ouganda, Ouzbékistan, Venezuela, Viêt Nam, Kosovo, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe | 2023–2024 terminé | – |
| Training of Trainers on Voice and Age-Friendly Cities & Communities module HelpAge International | Argentine, Colombie, Pérou, Royaume-Uni | 2023–2023 terminé | 32 131 $US |
| Seed Awards 2023 Prince Claus Fund | Afghanistan, Angola, Argentine, Azerbaïdjan, Bangladesh, Bolivie, Brésil, Congo-Kinshasa, Côte d’Ivoire, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Cuba, République dominicaine, Algérie, Équateur, Égypte, Éthiopie, Géorgie, Ghana, Haïti, Indonésie, Inde, Irak, Iran, Jamaïque, Kenya, Kirghizstan, Kazakhstan, Sri Lanka, Libye, Maroc, Macédoine du Nord, Mali, Myanmar (Birmanie), Malawi, Mexique, Mozambique, Nigeria, Nicaragua, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Territoires palestiniens, Rwanda, Soudan, Sénégal, Syrie, Tunisie, Turquie, Tanzanie, Ouzbékistan, Venezuela, Viêt Nam, Kosovo, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe | 2023–2023 terminé | – |
| Strengthening Land and Resource Rights Cadasta Foundation | Argentine, Belize, Cambodge, Colombie, Congo-Kinshasa, Équateur, Ghana, Inde, Indonésie, Myanmar (Birmanie), Panama, Suriname | 2023–2025 en cours | – |
| Fertile Ground 2023 Prince Claus Fund | Argentine, Géorgie, Indonésie, Inde, Jordanie, Mozambique, Nicaragua, Ouganda, Kosovo | 2023–… en cours | – |
| Prince Claus Impact Awards 2022 Prince Claus Fund | Argentine, Brésil, Cuba, Égypte, Maroc, Sénégal | 2022–… en clôture | – |
| Mentorship Award: Moving Narratives 2023 Prince Claus Fund | Argentine, Belize, Côte d’Ivoire, Indonésie, Inde, Liban, Sri Lanka, Maroc, Mexique, Malaisie, Nicaragua, Viêt Nam | 2022–… en cours | – |
| Fundación Fondo de Mujeres del Sur Equality Fund | Argentine | 2022–… en clôture | 659 476 $US |
| SUPPORT TO THE (FELD) ACTION TRACKER 202745-109 Sdsn Association Inc | Argentine, Brésil, Chine, Colombie, Éthiopie, Indonésie, Inde, Mexique, Rwanda, Afrique du Sud | 2020–2023 en cours | 574 412 $US |
| Core funding to support delivery of Frontline AIDS' Global Plan of Action Frontline AIDS | Royaume-Uni, Sénégal, Ouganda, Afrique du Sud, Argentine, Inde, Zimbabwe, Pays-Bas, Kenya, Indonésie, Ukraine, Équateur, Nigeria, Canada | 2020–2025 terminé | 7,3 M $US |
| FELD Action Tracker: Seed funding for scoping and development Sdsn Association Inc | Argentine, Brésil, Chine, Colombie, Éthiopie, Indonésie, Inde, Mexique, Rwanda, Afrique du Sud | 2019–2021 en cours | 235 641 $US |
| Professional SAIs INTOSAI Development Initiative | Belize, Indonésie, Cambodge, Kiribati, Laos, Myanmar (Birmanie), Malaisie, Nauru, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Îles Salomon, Tuvalu, Viêt Nam, Vanuatu, Philippines, Samoa, Bhoutan, Fidji, Thaïlande, Tonga, Argentine, Botswana, Îles Cook, Chine, Costa Rica, Équateur, Estonie, Finlande, Inde, Liberia, Malte, Maldives, Afrique du Sud, Zambie | 2019–2023 en cours | 6,4 M $US |
| Relevant SAIs INTOSAI Development Initiative | Afghanistan, Azerbaïdjan, Bahreïn, Congo-Brazzaville, Curaçao, Dominique, Estonie, Grèce, Guam, Hongrie, Jordanie, Maroc, Rwanda, Seychelles, Tunisie, Vanuatu, Samoa américaines, Burundi, Congo-Kinshasa, Côte d’Ivoire, Cameroun, Algérie, Fidji, Micronésie, Jamaïque, Kenya, Comores, Koweït, Liberia, Madagascar, Niger, Oman, Territoires palestiniens, Qatar, Îles Salomon, Soudan, Tanzanie, Émirats arabes unis, Argentine, Bangladesh, Burkina Faso, Bénin, Bolivie, Brésil, Bhoutan, Botswana, Canada, République centrafricaine, Suisse, Îles Cook, Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Cuba, Cap-Vert, Djibouti, Équateur, Égypte, Espagne, Finlande, Gabon, Géorgie, Ghana, Guinée, Guatemala, Honduras, Indonésie, Inde, Japon, Cambodge, Kiribati, Laos, Sainte-Lucie, Sri Lanka, Libye, Macédoine du Nord, Mali, Mongolie, Mauritanie, Maldives, Malawi, Mexique, Malaisie, Namibie, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Népal, Pérou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pologne, Palaos, Paraguay, Arabie saoudite, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Sao Tomé-et-Principe, Tchad, Togo, Tonga, Tuvalu, Ouganda, États-Unis, Uruguay, Venezuela, Afrique du Sud, Zambie | 2019–2023 en cours | 5,6 M $US |
| Global Foundations Unit INTOSAI Development Initiative | Afghanistan, Antigua-et-Barbuda, Albanie, Arménie, Angola, Argentine, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Bangladesh, Burkina Faso, Burundi, Bénin, Bolivie, Brésil, Bhoutan, Botswana, Biélorussie, Belize, Congo-Kinshasa, République centrafricaine, Congo-Brazzaville, Côte d’Ivoire, Îles Cook, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Cuba, Cap-Vert, Djibouti, Dominique, République dominicaine, Algérie, Équateur, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Fidji, Micronésie, Gabon, Grenade, Géorgie, Ghana, Gambie, Guinée, Guinée équatoriale, Guatemala, Guinée-Bissau, Guyana, Honduras, Haïti, Indonésie, Israël, Inde, Irak, Iran, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Kirghizstan, Cambodge, Kiribati, Comores, Corée du Nord, Kazakhstan, Laos, Liban, Sainte-Lucie, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Libye, Maroc, Moldavie, Monténégro, Madagascar, Îles Marshall, Macédoine du Nord, Mali, Myanmar (Birmanie), Mongolie, Mauritanie, Montserrat, Maurice, Maldives, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Nicaragua, Népal, Nauru, Niue, Panama, Pérou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Palaos, Paraguay, Serbie, Rwanda, Îles Salomon, Soudan, Sainte-Hélène, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Soudan du Sud, Sao Tomé-et-Principe, Salvador, Syrie, Eswatini, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Tokelau, Timor oriental, Turkménistan, Tunisie, Tonga, Turquie, Tuvalu, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Venezuela, Viêt Nam, Vanuatu, Wallis-et-Futuna, Samoa, Kosovo, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe | 2019–2023 en cours | 3,2 M $US |
| Core funding to support the Frontline AIDS strategy: PR02 Health and Community Systems Strengthening Frontline AIDS | Kirghizstan, Burundi, Congo-Kinshasa, Chine, Afrique du Sud, Maroc, Sénégal, Côte d’Ivoire, Ukraine, Inde, Myanmar (Birmanie), Salvador, Botswana, Eswatini, Ouganda, Mexique, Bolivie, Burkina Faso, Kenya, Cambodge, Équateur, Malaisie, Éthiopie, Haïti, Namibie, Indonésie, Viêt Nam, Tanzanie, Pérou, Thaïlande, Zimbabwe, Liban, Argentine | 2016–2020 terminé | 2,2 M $US |
| Core funding to support the Frontline AIDS strategy: PR03 Inclusive Societies Frontline AIDS | Sénégal, Ukraine, Cambodge, Afrique du Sud, Argentine | 2016–2020 terminé | 2,2 M $US |
Les titres sont ceux publiés par l'organisation, dans leur langue d'origine. Dépenses = décaissements et dépenses déclarés sur IATI, en US$.
Organisations déclarant une activité ici (45)
- ABWE GLOBAL INC.
- ACHISOMOCH AID COMPANY LIMITED
- AHMADIYYA MUSLIM JAMAAT INTERNATIONAL
- ANGLICAN CONSULTATIVE COUNCIL
- ARCHANGE LEBRUN TRUST LIMITED
- AVANT MINISTRIES CANADA
- Amnesty International Australia
- Australian Committee For UNICEF Limited
- CENTRAL HARDSHIP AND RELIEF TRUST
- CHASDEI AHARON LIMITED
- CHURCH MISSION SOCIETY
- GLOBAL GREENGRANTS FUND UK
- GLOBAL INNOVATION FUND
- GLOBAL NETWORK OF CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS FOR DISASTER REDUCTION
- HASENE AUSTRALIA LIMITED
- HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT INTERNATIONAL SOCIETY
- INTERNATIONAL INSTITUTE FOR ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT
- INTERNATIONAL PLANNED PARENTHOOD FEDERATION
- International Conservation Fund of Canada Inc.
- Iodine Global Network
- LATIN LINK
- MAPACTION
- MSC CANADA
- MULTIPLE SCLEROSIS INTERNATIONAL FEDERATION
- Mercy International Association
- ODI Global
- OEUVRES ET MISSIONS DON BOSCO / DON BOSCO MISSIONS OFFICE
- REACT Disaster Response Ltd
- ROYAL SOCIETY FOR THE PROTECTION OF BIRDS
- Rainbow Railroad
- SOS Children's Villages UK
- THE BIBLE LEAGUE OF CANADA
- THE BRITISH COUNCIL
- THE CHURCH OF PENTECOST - UK
- THE GLOBAL FUND FOR CHILDREN UK TRUST
- THE LITTLE WAY ASSOCIATION
- THE ROUND SQUARE
- THE SALVATION ARMY INTERNATIONAL TRUST
- THE VARKEY FOUNDATION
- TeachBeyond Inc.
- The American Jewish Joint Distribution Committee Inc
- The Thin Green Line Foundation Ltd
- Transparency International Australia
- VIVA NETWORK
- Youth With A Mission (BC) Society