Paesi
Kiribati
Organizzazioni con progetti pubblicati su IATI qui (3)
- INTOSAI Development Initiative 3 attività IATI
- CANADEM 1 attività IATI
- Prince Claus Fund 1 attività IATI
Numero di attività pubblicate su IATI che indicano il paese, sommate su tutti gli anni. Le piattaforme che raccolgono fondi per altre organizzazioni pubblicano ogni piccolo progetto come attività separata.
Progetti recenti e grandi pubblicati su IATI in questo paese
| Progetto | Paese | Periodo | Spesa |
|---|---|---|---|
| Seed Awards 2025 Prince Claus Fund | Armenia, Argentina, Bosnia ed Erzegovina, Bangladesh, Bolivia, Brasile, Isola Bouvet, Botswana, Congo - Kinshasa, Costa d’Avorio, Cina, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Egitto, Etiopia, Georgia, Ghana, Guatemala, Haiti, Indonesia, India, Iraq, Iran, Giamaica, Giordania, Kiribati, Kazakistan, Libano, Sri Lanka, Marocco, Moldavia, Madagascar, Macedonia del Nord, Myanmar (Birmania), Messico, Malaysia, Mozambico, Nigeria, Nepal, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Territori Palestinesi, Paraguay, Serbia, Sudan, Senegal, Siria, Togo, Thailandia, Tunisia, Turchia, Tanzania, Ucraina, Uganda, Venezuela, Vietnam, Kosovo, Yemen, Sudafrica, Zimbabwe | 2024–2025 concluso | – |
| CANADEM Rapid-Onset Humanitarian Emergency-Experts Fund (RAP-Fund), Phase 6 2019-2023 CANADEM | Afghanistan, Armenia, Burkina Faso, Bahamas, Bielorussia, Congo - Kinshasa, Repubblica Centrafricana, Camerun, Etiopia, Guatemala, Honduras, Haiti, Kiribati, Libano, Moldavia, Mali, Myanmar (Birmania), Mozambico, Filippine, Polonia, Romania, Sudan, Slovacchia, Siria, Togo, Turchia, Ucraina, Uganda, Venezuela, Zimbabwe | 2019–2023 concluso | 4,4 Mln USD |
| Professional SAIs INTOSAI Development Initiative | Belize, Indonesia, Cambogia, Kiribati, Laos, Myanmar (Birmania), Malaysia, Nauru, Papua Nuova Guinea, Isole Salomone, Tuvalu, Vietnam, Vanuatu, Filippine, Samoa, Bhutan, Figi, Thailandia, Tonga, Argentina, Botswana, Isole Cook, Cina, Costa Rica, Ecuador, Estonia, Finlandia, India, Liberia, Malta, Maldive, Sudafrica, Zambia | 2019–2023 in corso | 6,4 Mln USD |
| Relevant SAIs INTOSAI Development Initiative | Afghanistan, Azerbaigian, Bahrein, Congo-Brazzaville, Curaçao, Dominica, Estonia, Grecia, Guam, Ungheria, Giordania, Marocco, Ruanda, Seychelles, Tunisia, Vanuatu, Samoa Americane, Burundi, Congo - Kinshasa, Costa d’Avorio, Camerun, Algeria, Figi, Micronesia, Giamaica, Kenya, Comore, Kuwait, Liberia, Madagascar, Niger, Oman, Territori Palestinesi, Qatar, Isole Salomone, Sudan, Tanzania, Emirati Arabi Uniti, Argentina, Bangladesh, Burkina Faso, Benin, Bolivia, Brasile, Bhutan, Botswana, Canada, Repubblica Centrafricana, Svizzera, Isole Cook, Cile, Cina, Colombia, Costa Rica, Cuba, Capo Verde, Gibuti, Ecuador, Egitto, Spagna, Finlandia, Gabon, Georgia, Ghana, Guinea, Guatemala, Honduras, Indonesia, India, Giappone, Cambogia, Kiribati, Laos, Saint Lucia, Sri Lanka, Libia, Macedonia del Nord, Mali, Mongolia, Mauritania, Maldive, Malawi, Messico, Malaysia, Namibia, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nepal, Perù, Papua Nuova Guinea, Filippine, Polonia, Palau, Paraguay, Arabia Saudita, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, São Tomé e Príncipe, Ciad, Togo, Tonga, Tuvalu, Uganda, Stati Uniti, Uruguay, Venezuela, Sudafrica, Zambia | 2019–2023 in corso | 5,6 Mln USD |
| Global Foundations Unit INTOSAI Development Initiative | Afghanistan, Antigua e Barbuda, Albania, Armenia, Angola, Argentina, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, Bangladesh, Burkina Faso, Burundi, Benin, Bolivia, Brasile, Bhutan, Botswana, Bielorussia, Belize, Congo - Kinshasa, Repubblica Centrafricana, Congo-Brazzaville, Costa d’Avorio, Isole Cook, Camerun, Cina, Colombia, Costa Rica, Cuba, Capo Verde, Gibuti, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Egitto, Eritrea, Etiopia, Figi, Micronesia, Gabon, Grenada, Georgia, Ghana, Gambia, Guinea, Guinea Equatoriale, Guatemala, Guinea-Bissau, Guyana, Honduras, Haiti, Indonesia, Israele, India, Iraq, Iran, Giamaica, Giordania, Kenya, Kirghizistan, Cambogia, Kiribati, Comore, Corea del Nord, Kazakistan, Laos, Libano, Saint Lucia, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Libia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Madagascar, Isole Marshall, Macedonia del Nord, Mali, Myanmar (Birmania), Mongolia, Mauritania, Montserrat, Mauritius, Maldive, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Nepal, Nauru, Niue, Panama, Perù, Papua Nuova Guinea, Filippine, Pakistan, Palau, Paraguay, Serbia, Ruanda, Isole Salomone, Sudan, Sant’Elena, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Sud Sudan, São Tomé e Príncipe, El Salvador, Siria, Eswatini, Ciad, Togo, Thailandia, Tagikistan, Tokelau, Timor Est, Turkmenistan, Tunisia, Tonga, Turchia, Tuvalu, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Vietnam, Vanuatu, Wallis e Futuna, Samoa, Kosovo, Yemen, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe | 2019–2023 in corso | 3,2 Mln USD |
I titoli sono quelli pubblicati dall'organizzazione, nella lingua originale. Spesa = esborsi e spese dichiarati su IATI, in US$.
Organizzazioni che dichiarano attività qui (31)
- AHMADIYYA MUSLIM JAMAAT INTERNATIONAL
- APNIC FOUNDATION LIMITED
- Action on Poverty Limited
- ActionAid Australia
- Australian Committee For UNICEF Limited
- Australian Marist Solidarity Limited
- Australian Volunteers International
- CARE Australia
- CBM Australia
- CBM New Zealand
- Caritas Aotearoa New Zealand
- ChildFund New Zealand Limited
- Engineers Without Borders New Zealand Incorporated
- GLOBAL GREENGRANTS FUND UK
- GLOBAL INNOVATION FUND
- GLOBAL NETWORK OF CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS FOR DISASTER REDUCTION
- INTERNATIONAL PLANNED PARENTHOOD FEDERATION
- Latter-day Saint Charities Australia
- Library For All Ltd
- Médecins Sans Frontières New Zealand
- New Zealand National Committee For Unicef Trust Board
- Pacific Cooperation Foundation
- Pacific Leprosy Foundation
- Pacific Pathology Training Centre
- REACT Disaster Response Ltd
- ReliefAid
- The Fred Hollows Foundation (NZ)
- The Leprosy Mission New Zealand Incorporated
- UnitingWorld
- Volunteer Service Abroad Te Tuao Tawahi Incorporated
- WORLD MOSQUITO PROGRAM LTD