Países
Kiribati
Organizaciones con proyectos publicados en IATI aquí (3)
- INTOSAI Development Initiative 3 actividades IATI
- CANADEM 1 actividades IATI
- Prince Claus Fund 1 actividades IATI
Número de actividades publicadas en IATI que mencionan el país, sumadas a lo largo de todos los años. Las plataformas que recaudan fondos para otras organizaciones publican cada pequeño proyecto como una actividad independiente.
Proyectos recientes y grandes publicados en IATI en este país
| Proyecto | País | Periodo | Gasto |
|---|---|---|---|
| Seed Awards 2025 Prince Claus Fund | Armenia, Argentina, Bosnia y Herzegovina, Bangladés, Bolivia, Brasil, Isla Bouvet, Botsuana, República Democrática del Congo, Côte d’Ivoire, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Egipto, Etiopía, Georgia, Ghana, Guatemala, Haití, Indonesia, India, Irak, Irán, Jamaica, Jordania, Kiribati, Kazajistán, Líbano, Sri Lanka, Marruecos, Moldavia, Madagascar, Macedonia del Norte, Myanmar (Birmania), México, Malasia, Mozambique, Nigeria, Nepal, Panamá, Perú, Filipinas, Pakistán, Territorios Palestinos, Paraguay, Serbia, Sudán, Senegal, Siria, Togo, Tailandia, Túnez, Turquía, Tanzania, Ucrania, Uganda, Venezuela, Vietnam, Kosovo, Yemen, Sudáfrica, Zimbabue | 2024–2025 finalizado | – |
| CANADEM Rapid-Onset Humanitarian Emergency-Experts Fund (RAP-Fund), Phase 6 2019-2023 CANADEM | Afganistán, Armenia, Burkina Faso, Bahamas, Bielorrusia, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Camerún, Etiopía, Guatemala, Honduras, Haití, Kiribati, Líbano, Moldavia, Mali, Myanmar (Birmania), Mozambique, Filipinas, Polonia, Rumanía, Sudán, Eslovaquia, Siria, Togo, Turquía, Ucrania, Uganda, Venezuela, Zimbabue | 2019–2023 finalizado | 4,4 MUS$ |
| Professional SAIs INTOSAI Development Initiative | Belice, Indonesia, Camboya, Kiribati, Laos, Myanmar (Birmania), Malasia, Nauru, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Tuvalu, Vietnam, Vanuatu, Filipinas, Samoa, Bután, Fiyi, Tailandia, Tonga, Argentina, Botsuana, Islas Cook, China, Costa Rica, Ecuador, Estonia, Finlandia, India, Liberia, Malta, Maldivas, Sudáfrica, Zambia | 2019–2023 en curso | 6,4 MUS$ |
| Relevant SAIs INTOSAI Development Initiative | Afganistán, Azerbaiyán, Baréin, Congo, Curazao, Dominica, Estonia, Grecia, Guam, Hungría, Jordania, Marruecos, Ruanda, Seychelles, Túnez, Vanuatu, Samoa Americana, Burundi, República Democrática del Congo, Côte d’Ivoire, Camerún, Argelia, Fiyi, Micronesia, Jamaica, Kenia, Comoras, Kuwait, Liberia, Madagascar, Níger, Omán, Territorios Palestinos, Catar, Islas Salomón, Sudán, Tanzania, Emiratos Árabes Unidos, Argentina, Bangladés, Burkina Faso, Benín, Bolivia, Brasil, Bután, Botsuana, Canadá, República Centroafricana, Suiza, Islas Cook, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Cabo Verde, Yibuti, Ecuador, Egipto, España, Finlandia, Gabón, Georgia, Ghana, Guinea, Guatemala, Honduras, Indonesia, India, Japón, Camboya, Kiribati, Laos, Santa Lucía, Sri Lanka, Libia, Macedonia del Norte, Mali, Mongolia, Mauritania, Maldivas, Malaui, México, Malasia, Namibia, Nicaragua, Países Bajos, Noruega, Nepal, Perú, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Polonia, Palaos, Paraguay, Arabia Saudí, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Santo Tomé y Príncipe, Chad, Togo, Tonga, Tuvalu, Uganda, Estados Unidos, Uruguay, Venezuela, Sudáfrica, Zambia | 2019–2023 en curso | 5,6 MUS$ |
| Global Foundations Unit INTOSAI Development Initiative | Afganistán, Antigua y Barbuda, Albania, Armenia, Angola, Argentina, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Bangladés, Burkina Faso, Burundi, Benín, Bolivia, Brasil, Bután, Botsuana, Bielorrusia, Belice, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Congo, Côte d’Ivoire, Islas Cook, Camerún, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Cabo Verde, Yibuti, Dominica, República Dominicana, Argelia, Ecuador, Egipto, Eritrea, Etiopía, Fiyi, Micronesia, Gabón, Granada, Georgia, Ghana, Gambia, Guinea, Guinea Ecuatorial, Guatemala, Guinea-Bisáu, Guyana, Honduras, Haití, Indonesia, Israel, India, Irak, Irán, Jamaica, Jordania, Kenia, Kirguistán, Camboya, Kiribati, Comoras, Corea del Norte, Kazajistán, Laos, Líbano, Santa Lucía, Sri Lanka, Liberia, Lesoto, Libia, Marruecos, Moldavia, Montenegro, Madagascar, Islas Marshall, Macedonia del Norte, Mali, Myanmar (Birmania), Mongolia, Mauritania, Montserrat, Mauricio, Maldivas, Malaui, México, Malasia, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Nicaragua, Nepal, Nauru, Niue, Panamá, Perú, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Pakistán, Palaos, Paraguay, Serbia, Ruanda, Islas Salomón, Sudán, Santa Elena, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, Sudán del Sur, Santo Tomé y Príncipe, El Salvador, Siria, Esuatini, Chad, Togo, Tailandia, Tayikistán, Tokelau, Timor-Leste, Turkmenistán, Túnez, Tonga, Turquía, Tuvalu, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uzbekistán, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Vietnam, Vanuatu, Wallis y Futuna, Samoa, Kosovo, Yemen, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue | 2019–2023 en curso | 3,2 MUS$ |
Los títulos son los publicados por la organización, en su idioma original. Gasto = desembolsos y gastos declarados en IATI, en US$.
Organizaciones que declaran actividad aquí (31)
- AHMADIYYA MUSLIM JAMAAT INTERNATIONAL
- APNIC FOUNDATION LIMITED
- Action on Poverty Limited
- ActionAid Australia
- Australian Committee For UNICEF Limited
- Australian Marist Solidarity Limited
- Australian Volunteers International
- CARE Australia
- CBM Australia
- CBM New Zealand
- Caritas Aotearoa New Zealand
- ChildFund New Zealand Limited
- Engineers Without Borders New Zealand Incorporated
- GLOBAL GREENGRANTS FUND UK
- GLOBAL INNOVATION FUND
- GLOBAL NETWORK OF CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS FOR DISASTER REDUCTION
- INTERNATIONAL PLANNED PARENTHOOD FEDERATION
- Latter-day Saint Charities Australia
- Library For All Ltd
- Médecins Sans Frontières New Zealand
- New Zealand National Committee For Unicef Trust Board
- Pacific Cooperation Foundation
- Pacific Leprosy Foundation
- Pacific Pathology Training Centre
- REACT Disaster Response Ltd
- ReliefAid
- The Fred Hollows Foundation (NZ)
- The Leprosy Mission New Zealand Incorporated
- UnitingWorld
- Volunteer Service Abroad Te Tuao Tawahi Incorporated
- WORLD MOSQUITO PROGRAM LTD