Länder
Kiribati
Organisationen mit hier bei IATI veröffentlichten Projekten (3)
- INTOSAI Development Initiative 3 IATI-Aktivitäten
- CANADEM 1 IATI-Aktivitäten
- Prince Claus Fund 1 IATI-Aktivitäten
Anzahl der bei IATI veröffentlichten Aktivitäten, die das Land nennen, summiert über alle Jahre. Plattformen, die Mittel für andere Organisationen sammeln, veröffentlichen jedes kleine Projekt als eigene Aktivität.
Aktuelle und große bei IATI veröffentlichte Projekte in diesem Land
| Projekt | Land | Zeitraum | Ausgaben |
|---|---|---|---|
| Seed Awards 2025 Prince Claus Fund | Armenien, Argentinien, Bosnien und Herzegowina, Bangladesch, Bolivien, Brasilien, Bouvetinsel, Botsuana, Kongo-Kinshasa, Côte d’Ivoire, China, Kolumbien, Costa Rica, Kuba, Ecuador, Ägypten, Äthiopien, Georgien, Ghana, Guatemala, Haiti, Indonesien, Indien, Irak, Iran, Jamaika, Jordanien, Kiribati, Kasachstan, Libanon, Sri Lanka, Marokko, Republik Moldau, Madagaskar, Nordmazedonien, Myanmar, Mexiko, Malaysia, Mosambik, Nigeria, Nepal, Panama, Peru, Philippinen, Pakistan, Palästinensische Autonomiegebiete, Paraguay, Serbien, Sudan, Senegal, Syrien, Togo, Thailand, Tunesien, Türkei, Tansania, Ukraine, Uganda, Venezuela, Vietnam, Kosovo, Jemen, Südafrika, Simbabwe | 2024–2025 abgeschlossen | – |
| CANADEM Rapid-Onset Humanitarian Emergency-Experts Fund (RAP-Fund), Phase 6 2019-2023 CANADEM | Afghanistan, Armenien, Burkina Faso, Bahamas, Belarus, Kongo-Kinshasa, Zentralafrikanische Republik, Kamerun, Äthiopien, Guatemala, Honduras, Haiti, Kiribati, Libanon, Republik Moldau, Mali, Myanmar, Mosambik, Philippinen, Polen, Rumänien, Sudan, Slowakei, Syrien, Togo, Türkei, Ukraine, Uganda, Venezuela, Simbabwe | 2019–2023 abgeschlossen | 4,4 Mio. $ |
| Professional SAIs INTOSAI Development Initiative | Belize, Indonesien, Kambodscha, Kiribati, Laos, Myanmar, Malaysia, Nauru, Papua-Neuguinea, Salomonen, Tuvalu, Vietnam, Vanuatu, Philippinen, Samoa, Bhutan, Fidschi, Thailand, Tonga, Argentinien, Botsuana, Cookinseln, China, Costa Rica, Ecuador, Estland, Finnland, Indien, Liberia, Malta, Malediven, Südafrika, Sambia | 2019–2023 laufend | 6,4 Mio. $ |
| Relevant SAIs INTOSAI Development Initiative | Afghanistan, Aserbaidschan, Bahrain, Kongo-Brazzaville, Curaçao, Dominica, Estland, Griechenland, Guam, Ungarn, Jordanien, Marokko, Ruanda, Seychellen, Tunesien, Vanuatu, Amerikanisch-Samoa, Burundi, Kongo-Kinshasa, Côte d’Ivoire, Kamerun, Algerien, Fidschi, Mikronesien, Jamaika, Kenia, Komoren, Kuwait, Liberia, Madagaskar, Niger, Oman, Palästinensische Autonomiegebiete, Katar, Salomonen, Sudan, Tansania, Vereinigte Arabische Emirate, Argentinien, Bangladesch, Burkina Faso, Benin, Bolivien, Brasilien, Bhutan, Botsuana, Kanada, Zentralafrikanische Republik, Schweiz, Cookinseln, Chile, China, Kolumbien, Costa Rica, Kuba, Cabo Verde, Dschibuti, Ecuador, Ägypten, Spanien, Finnland, Gabun, Georgien, Ghana, Guinea, Guatemala, Honduras, Indonesien, Indien, Japan, Kambodscha, Kiribati, Laos, St. Lucia, Sri Lanka, Libyen, Nordmazedonien, Mali, Mongolei, Mauretanien, Malediven, Malawi, Mexiko, Malaysia, Namibia, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Nepal, Peru, Papua-Neuguinea, Philippinen, Polen, Palau, Paraguay, Saudi-Arabien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, São Tomé und Príncipe, Tschad, Togo, Tonga, Tuvalu, Uganda, Vereinigte Staaten, Uruguay, Venezuela, Südafrika, Sambia | 2019–2023 laufend | 5,6 Mio. $ |
| Global Foundations Unit INTOSAI Development Initiative | Afghanistan, Antigua und Barbuda, Albanien, Armenien, Angola, Argentinien, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Bangladesch, Burkina Faso, Burundi, Benin, Bolivien, Brasilien, Bhutan, Botsuana, Belarus, Belize, Kongo-Kinshasa, Zentralafrikanische Republik, Kongo-Brazzaville, Côte d’Ivoire, Cookinseln, Kamerun, China, Kolumbien, Costa Rica, Kuba, Cabo Verde, Dschibuti, Dominica, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Ägypten, Eritrea, Äthiopien, Fidschi, Mikronesien, Gabun, Grenada, Georgien, Ghana, Gambia, Guinea, Äquatorialguinea, Guatemala, Guinea-Bissau, Guyana, Honduras, Haiti, Indonesien, Israel, Indien, Irak, Iran, Jamaika, Jordanien, Kenia, Kirgisistan, Kambodscha, Kiribati, Komoren, Nordkorea, Kasachstan, Laos, Libanon, St. Lucia, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Libyen, Marokko, Republik Moldau, Montenegro, Madagaskar, Marshallinseln, Nordmazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Mauretanien, Montserrat, Mauritius, Malediven, Malawi, Mexiko, Malaysia, Mosambik, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Nepal, Nauru, Niue, Panama, Peru, Papua-Neuguinea, Philippinen, Pakistan, Palau, Paraguay, Serbien, Ruanda, Salomonen, Sudan, St. Helena, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Südsudan, São Tomé und Príncipe, El Salvador, Syrien, Eswatini, Tschad, Togo, Thailand, Tadschikistan, Tokelau, Timor-Leste, Turkmenistan, Tunesien, Tonga, Türkei, Tuvalu, Tansania, Ukraine, Uganda, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Vietnam, Vanuatu, Wallis und Futuna, Samoa, Kosovo, Jemen, Südafrika, Sambia, Simbabwe | 2019–2023 laufend | 3,2 Mio. $ |
Die Titel werden so angezeigt, wie die Organisation sie veröffentlicht hat, in der Originalsprache. Ausgaben = bei IATI gemeldete Auszahlungen und Ausgaben, in US$.
Organisationen, die hier Tätigkeit angeben (31)
- AHMADIYYA MUSLIM JAMAAT INTERNATIONAL
- APNIC FOUNDATION LIMITED
- Action on Poverty Limited
- ActionAid Australia
- Australian Committee For UNICEF Limited
- Australian Marist Solidarity Limited
- Australian Volunteers International
- CARE Australia
- CBM Australia
- CBM New Zealand
- Caritas Aotearoa New Zealand
- ChildFund New Zealand Limited
- Engineers Without Borders New Zealand Incorporated
- GLOBAL GREENGRANTS FUND UK
- GLOBAL INNOVATION FUND
- GLOBAL NETWORK OF CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS FOR DISASTER REDUCTION
- INTERNATIONAL PLANNED PARENTHOOD FEDERATION
- Latter-day Saint Charities Australia
- Library For All Ltd
- Médecins Sans Frontières New Zealand
- New Zealand National Committee For Unicef Trust Board
- Pacific Cooperation Foundation
- Pacific Leprosy Foundation
- Pacific Pathology Training Centre
- REACT Disaster Response Ltd
- ReliefAid
- The Fred Hollows Foundation (NZ)
- The Leprosy Mission New Zealand Incorporated
- UnitingWorld
- Volunteer Service Abroad Te Tuao Tawahi Incorporated
- WORLD MOSQUITO PROGRAM LTD