Italie · Non déterminé
Solidarietà e Cooperazione – CIPSI - Coordinamento di Iniziative Popolari di Solidarietà Internazionale ETS
Organisation de la société civile inscrite auprès de l'agence italienne de coopération (AICS). Siège: Italie. Fondée en 1985.
- Fondée en
- 1985
- Recettes 2024
- 914 093 €
- Fonds publics 2024
- 64 %
Comptes
Recettes Dépenses
Source: Open Cooperazione — autodéclaré
D’où vient l’argent (2024)
Fonds publics 64 % (625 124 €) · Fonds privés 36 %
Répartition des fonds collectés entre sources publiques (États, Union européenne, agences de l’ONU, collectivités) et privées, telle que déclarée par l’organisation à Open Cooperazione.
Tableau des données
| Année | Recettes | Dépenses | Fonds publics | Personnel | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 914 093 € | 912 512 € | 64 % | 3 | Open Cooperazione |
| 2023-12-31 | 679 526 € | 678 458 € | 79 % | 13 | Open Cooperazione |
| 2022-12-31 | 587 791 € | 582 131 € | 59 % | 9 | Open Cooperazione |
| 2021-12-31 | 369 121 € | 362 552 € | 30 % | 11 | Open Cooperazione |
| 2020-12-31 | 376 567 € | 374 092 € | 32 % | 8 | Open Cooperazione |
| 2019-12-31 | 329 557 € | 329 557 € | 64 % | 8 | Open Cooperazione |
| 2018-12-31 | 275 763 € | 275 763 € | 65 % | 9 | Open Cooperazione |
| 2017-12-31 | 200 475 € | – | 44 % | – | EU Transparency Register |
| 2017-12-31 | 658 210 € | 657 557 € | 41 % | 23 | Open Cooperazione |
| 2016-12-31 | 120 183 € | – | 17 % | – | EU Transparency Register |
| 2016-12-31 | 120 184 € | 117 389 € | 17 % | 6 | Open Cooperazione |
| 2015-12-31 | 221 169 € | 221 169 € | 33 % | 6 | Open Cooperazione |
| 2014-12-31 | 437 398 € | – | 43 % | – | EU Transparency Register |
| 2014-12-31 | 247 453 € | 244 861 € | 34 % | 7 | Open Cooperazione |
Vérifications officielles
- Registre public
- IT-CF 97041440153 — inscription active
Faits issus des registres publics et des organismes de certification, pas un jugement sur l'organisation ; l'absence de label n'est pas un signe négatif. Méthodologie
Chronologie
- Fondation
- Inscription auprès de l'AICS
- Inscription au registre italien du tiers secteur (RUNTS)
Identifiants
EU-TR 48720121070-58 · IT-CF 97041440153