Italia · No determinado
Solidarietà e Cooperazione – CIPSI - Coordinamento di Iniziative Popolari di Solidarietà Internazionale ETS
Organización de la sociedad civil inscrita en la agencia italiana de cooperación (AICS). Sede: Italia. Fundada en 1985.
- Fundada en
- 1985
- Ingresos 2024
- 914.093 €
- Fondos públicos 2024
- 64 %
Cuentas
Ingresos Gastos
Fuente: Open Cooperazione — autodeclarado
De dónde viene el dinero (2024)
Fondos públicos 64 % (625.124 €) · Fondos privados 36 %
Reparto de los fondos recaudados entre fuentes públicas (gobiernos, Unión Europea, agencias de la ONU, entes locales) y privadas, según lo declarado por la organización a Open Cooperazione.
Tabla de datos
| Año | Ingresos | Gastos | Fondos públicos | Personal | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 914.093 € | 912.512 € | 64 % | 3 | Open Cooperazione |
| 2023-12-31 | 679.526 € | 678.458 € | 79 % | 13 | Open Cooperazione |
| 2022-12-31 | 587.791 € | 582.131 € | 59 % | 9 | Open Cooperazione |
| 2021-12-31 | 369.121 € | 362.552 € | 30 % | 11 | Open Cooperazione |
| 2020-12-31 | 376.567 € | 374.092 € | 32 % | 8 | Open Cooperazione |
| 2019-12-31 | 329.557 € | 329.557 € | 64 % | 8 | Open Cooperazione |
| 2018-12-31 | 275.763 € | 275.763 € | 65 % | 9 | Open Cooperazione |
| 2017-12-31 | 200.475 € | – | 44 % | – | EU Transparency Register |
| 2017-12-31 | 658.210 € | 657.557 € | 41 % | 23 | Open Cooperazione |
| 2016-12-31 | 120.183 € | – | 17 % | – | EU Transparency Register |
| 2016-12-31 | 120.184 € | 117.389 € | 17 % | 6 | Open Cooperazione |
| 2015-12-31 | 221.169 € | 221.169 € | 33 % | 6 | Open Cooperazione |
| 2014-12-31 | 437.398 € | – | 43 % | – | EU Transparency Register |
| 2014-12-31 | 247.453 € | 244.861 € | 34 % | 7 | Open Cooperazione |
Verificaciones oficiales
- Registro público
- IT-CF 97041440153 — inscripción activa
Hechos de los registros públicos y de los organismos de certificación, no un juicio sobre la organización; la ausencia de un sello no es una señal negativa. Metodología
Cronología
- Fundación
- Inscripción en la AICS
- Inscripción en el registro italiano del tercer sector (RUNTS)
Identificadores
EU-TR 48720121070-58 · IT-CF 97041440153