Italien · Nicht bestimmt
Solidarietà e Cooperazione – CIPSI - Coordinamento di Iniziative Popolari di Solidarietà Internazionale ETS
Bei der italienischen Agentur für Entwicklungszusammenarbeit (AICS) registrierte Organisation der Zivilgesellschaft. Sitz: Italien. Gegründet 1985.
- Gegründet
- 1985
- Einnahmen 2024
- 914.093 €
- Öffentliche Mittel 2024
- 64 %
Jahresabschlüsse
Einnahmen Ausgaben
Quelle: Open Cooperazione — Selbstauskunft
Woher das Geld kommt (2024)
Öffentliche Mittel 64 % (625.124 €) · Private Mittel 36 %
Aufteilung der eingeworbenen Mittel auf öffentliche (Staaten, Europäische Union, UN-Organisationen, Kommunen) und private Quellen, wie von der Organisation gegenüber Open Cooperazione angegeben.
Datentabelle
| Jahr | Einnahmen | Ausgaben | Öffentliche Mittel | Personal | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 914.093 € | 912.512 € | 64 % | 3 | Open Cooperazione |
| 2023-12-31 | 679.526 € | 678.458 € | 79 % | 13 | Open Cooperazione |
| 2022-12-31 | 587.791 € | 582.131 € | 59 % | 9 | Open Cooperazione |
| 2021-12-31 | 369.121 € | 362.552 € | 30 % | 11 | Open Cooperazione |
| 2020-12-31 | 376.567 € | 374.092 € | 32 % | 8 | Open Cooperazione |
| 2019-12-31 | 329.557 € | 329.557 € | 64 % | 8 | Open Cooperazione |
| 2018-12-31 | 275.763 € | 275.763 € | 65 % | 9 | Open Cooperazione |
| 2017-12-31 | 200.475 € | – | 44 % | – | EU Transparency Register |
| 2017-12-31 | 658.210 € | 657.557 € | 41 % | 23 | Open Cooperazione |
| 2016-12-31 | 120.183 € | – | 17 % | – | EU Transparency Register |
| 2016-12-31 | 120.184 € | 117.389 € | 17 % | 6 | Open Cooperazione |
| 2015-12-31 | 221.169 € | 221.169 € | 33 % | 6 | Open Cooperazione |
| 2014-12-31 | 437.398 € | – | 43 % | – | EU Transparency Register |
| 2014-12-31 | 247.453 € | 244.861 € | 34 % | 7 | Open Cooperazione |
Amtliche Prüfungen
- Öffentliches Register
- IT-CF 97041440153 — Eintragung aktiv
Fakten aus öffentlichen Registern und von Zertifizierungsstellen, kein Urteil über die Organisation; das Fehlen eines Siegels ist kein negatives Zeichen. Methodik
Zeitleiste
- Gründung
- Eintragung bei der AICS
- Eintragung ins italienische Register des Dritten Sektors (RUNTS)
Kennungen
EU-TR 48720121070-58 · IT-CF 97041440153