États-Unis · Multisectoriel
American School In London Foundation
Organisation à but non lucratif américaine. Siège: États-Unis. Active au moins depuis 1968. Secteur principal: multisectoriel.
- Active au moins depuis
- 1968
- Recettes 2023
- 23,4 M $US
Comptes
Recettes Dépenses
Source: IRS Form 990 (ProPublica) — registre officiel
Tableau des données
| Année | Recettes | Dépenses | Fonds publics | Personnel | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 23,4 M $US | 22,8 M $US | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2022-06-30 | 19,1 M $US | 19,5 M $US | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2021-06-30 | 19,8 M $US | 20,5 M $US | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2020-06-30 | 19,2 M $US | 19 M $US | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2019-06-30 | 20,3 M $US | 21,4 M $US | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2018-06-30 | 19,7 M $US | 22,5 M $US | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2017-06-30 | 20,1 M $US | 23,8 M $US | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2016-06-30 | 21,4 M $US | 26,1 M $US | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2015-06-30 | 26,1 M $US | 28,9 M $US | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2014-06-30 | 40,2 M $US | 29,2 M $US | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2013-06-30 | 23,9 M $US | 20,3 M $US | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2012-06-30 | 17,6 M $US | 21,3 M $US | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2011-06-30 | 19,3 M $US | 21,4 M $US | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
Vérifications officielles
- Registre public
- ProPublica (IRS 990) — inscription active
- Derniers comptes déposés
- 2023 (IRS Form 990 (ProPublica))
Faits issus des registres publics et des organismes de certification, pas un jugement sur l'organisation ; l'absence de label n'est pas un signe négatif. Méthodologie
Chronologie
- Exonération fiscale (IRS, États-Unis)