Vereinigte Staaten · Sektorübergreifend
American School In London Foundation
US-amerikanische gemeinnützige Organisation. Sitz: Vereinigte Staaten. Aktiv mindestens seit 1968. Hauptsektor: Sektorübergreifend.
- Aktiv mindestens seit
- 1968
- Einnahmen 2023
- 23,4 Mio. $
Jahresabschlüsse
Einnahmen Ausgaben
Quelle: IRS Form 990 (ProPublica) — amtliches Register
Datentabelle
| Jahr | Einnahmen | Ausgaben | Öffentliche Mittel | Personal | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 23,4 Mio. $ | 22,8 Mio. $ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2022-06-30 | 19,1 Mio. $ | 19,5 Mio. $ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2021-06-30 | 19,8 Mio. $ | 20,5 Mio. $ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2020-06-30 | 19,2 Mio. $ | 19 Mio. $ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2019-06-30 | 20,3 Mio. $ | 21,4 Mio. $ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2018-06-30 | 19,7 Mio. $ | 22,5 Mio. $ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2017-06-30 | 20,1 Mio. $ | 23,8 Mio. $ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2016-06-30 | 21,4 Mio. $ | 26,1 Mio. $ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2015-06-30 | 26,1 Mio. $ | 28,9 Mio. $ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2014-06-30 | 40,2 Mio. $ | 29,2 Mio. $ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2013-06-30 | 23,9 Mio. $ | 20,3 Mio. $ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2012-06-30 | 17,6 Mio. $ | 21,3 Mio. $ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2011-06-30 | 19,3 Mio. $ | 21,4 Mio. $ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
Amtliche Prüfungen
- Öffentliches Register
- ProPublica (IRS 990) — Eintragung aktiv
- Zuletzt eingereichter Abschluss
- 2023 (IRS Form 990 (ProPublica))
Fakten aus öffentlichen Registern und von Zertifizierungsstellen, kein Urteil über die Organisation; das Fehlen eines Siegels ist kein negatives Zeichen. Methodik
Zeitleiste
- Steuerbefreiung (IRS, USA)