Estados Unidos · Multisectorial
American School In London Foundation
Organización sin ánimo de lucro estadounidense. Sede: Estados Unidos. Activa al menos desde 1968. Sector principal: multisectorial.
- Activa al menos desde
- 1968
- Ingresos 2023
- 23,4 MUS$
Cuentas
Ingresos Gastos
Fuente: IRS Form 990 (ProPublica) — registro oficial
Tabla de datos
| Año | Ingresos | Gastos | Fondos públicos | Personal | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 23,4 MUS$ | 22,8 MUS$ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2022-06-30 | 19,1 MUS$ | 19,5 MUS$ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2021-06-30 | 19,8 MUS$ | 20,5 MUS$ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2020-06-30 | 19,2 MUS$ | 19 MUS$ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2019-06-30 | 20,3 MUS$ | 21,4 MUS$ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2018-06-30 | 19,7 MUS$ | 22,5 MUS$ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2017-06-30 | 20,1 MUS$ | 23,8 MUS$ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2016-06-30 | 21,4 MUS$ | 26,1 MUS$ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2015-06-30 | 26,1 MUS$ | 28,9 MUS$ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2014-06-30 | 40,2 MUS$ | 29,2 MUS$ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2013-06-30 | 23,9 MUS$ | 20,3 MUS$ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2012-06-30 | 17,6 MUS$ | 21,3 MUS$ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2011-06-30 | 19,3 MUS$ | 21,4 MUS$ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
Verificaciones oficiales
- Registro público
- ProPublica (IRS 990) — inscripción activa
- Últimas cuentas presentadas
- 2023 (IRS Form 990 (ProPublica))
Hechos de los registros públicos y de los organismos de certificación, no un juicio sobre la organización; la ausencia de un sello no es una señal negativa. Metodología
Cronología
- Exención fiscal (IRS, EE. UU.)