Pays
Soudan
Organisations avec des projets publiés sur IATI ici (80)
- CAFOD 218 activités IATI
- PRACTICAL ACTION 72 activités IATI
- Globalgiving Foundation Inc 69 activités IATI · Plateforme de collecte de fonds
- Netherlands Red Cross 52 activités IATI
- World Vision UK 26 activités IATI
- CISU 23 activités IATI
- Oxfam Novib 20 activités IATI
- ZOA 17 activités IATI
- Plan International UK 15 activités IATI
- DanChurchAid 14 activités IATI
- HelpAge International 14 activités IATI
- Plan International Netherlands 14 activités IATI
- Danish Refugee Council 12 activités IATI
- War Child Netherlands 11 activités IATI
- International Federation of the Red Cross and Red Crescent (IFRC) 10 activités IATI
- Mercy Corps Europe (Prosper Global UK) 10 activités IATI
- Oxfam America 10 activités IATI
- CARE International UK 9 activités IATI
- ROYAL COMMONWEALTH SOCIETY FOR THE BLIND 9 activités IATI
- CANADEM 8 activités IATI
- Welthungerhilfe 8 activités IATI
- THE BRITISH RED CROSS SOCIETY 6 activités IATI
- Prince Claus Fund 5 activités IATI
- World Vision Germany 5 activités IATI
- INTOSAI Development Initiative 4 activités IATI
- INTERNATIONAL PLANNED PARENTHOOD FEDERATION 4 activités IATI
- Save the Children Netherlands 4 activités IATI
- Norwegian Refugee Council 4 activités IATI
- ADRA Denmark 4 activités IATI
- CARE Nederland 3 activités IATI
- International Rescue Committee UK 3 activités IATI · Publie pour sa famille
- International Rescue Committee 3 activités IATI
- Creating Resources For Empowerment And Action Inc 3 activités IATI
- Danish Red Cross 2 activités IATI
- International Center For Transitional Justice 2 activités IATI
- Islamic Relief Worldwide 2 activités IATI
- Center for Church-Based Development 2 activités IATI
- Stichting Vluchteling 2 activités IATI
- TEAR fund Nederland 2 activités IATI
- ADD International (Action on Disability and Development) 2 activités IATI
- ONE YOUNG WORLD LIMITED 2 activités IATI
- SIHA Network 2 activités IATI
- SeeYou Foundation 2 activités IATI
- Proximity 2 Humanity Corporation 2 activités IATI
- Première Urgence Internationale 1 activités IATI
- INTERNEWS EUROPE 1 activités IATI
- Centre for Information Resilience 1 activités IATI
- Catholic Relief Services 1 activités IATI
- Ideo Org 1 activités IATI
- Asia Foundation 1 activités IATI
- Stichting Beheer Subsidiegelden DRA 1 activités IATI
- ELRHA 1 activités IATI
- Oxfam GB 1 activités IATI
- Mission Øst 1 activités IATI
- Concern Worldwide (UK) 1 activités IATI
- Concern Worldwide 1 activités IATI
- World Resources Institute 1 activités IATI
- Civil Rights Defenders 1 activités IATI
- Christian Aid 1 activités IATI
- Plan International USA 1 activités IATI · Publie pour sa famille
- Results For Development Institute Inc 1 activités IATI
- Association For Progressive Communications 1 activités IATI
- ICCO Cooperation 1 activités IATI
- Forum for Africa Women Educationalist Regional Secretariat 1 activités IATI
- International Fertilizer Development Center 1 activités IATI
- Agra 1 activités IATI
- Sexual Reproductive Health and Rights Africa Trust 1 activités IATI
- CDAC NETWORK LIMITED 1 activités IATI
- African Disability Forum (ADF) 1 activités IATI
- Solidarites International 1 activités IATI
- Nonviolent Peaceforce South Sudan 1 activités IATI
- HOPE AND HOMES FOR CHILDREN 1 activités IATI
- UNICEF Netherlands National Committee 1 activités IATI
- Prosper Global (NL) 1 activités IATI
- GOAL (INTERNATIONAL) 1 activités IATI
- Wayamo Foundation 1 activités IATI
- Near East Foundation UK 1 activités IATI
- World Relief Corporation O National 1 activités IATI
- SOS Sahel Sudan 1 activités IATI
- CARE International Switzerland (Sudan) 1 activités IATI
Nombre d'activités publiées sur IATI qui mentionnent le pays, cumulées sur toutes les années. Les plateformes qui collectent des fonds pour d'autres organisations publient chaque petit projet comme une activité distincte.
Projets récents et importants publiés sur IATI dans ce pays
| Projet | Pays | Période | Dépenses |
|---|---|---|---|
| Rehabilitation of Khor Ajwal Water Station CAFOD | Soudan | 2026–2026 en cours | 29 843 $US |
| Sida funding Year 1 Solidarites International | Congo-Kinshasa, Myanmar (Birmanie), Soudan | 2026–2026 en cours | 2,2 M $US |
| FCDO CCS Via Mercy Corps - Phase III CARE International UK | Soudan | 2026–2027 en cours | – |
| Cash Consortium for Sudan (CCS) - FY2026 Mercy Corps Europe (Prosper Global UK) | Soudan | 2026–2027 en cours | 3,7 M $US |
| SIDA funding 2026 - Sudan Première Urgence Internationale | Soudan | 2026–… en cours | – |
| Sudan Strategic Partnership Agreement 2022-2025 HUM ADRA Denmark | Soudan | 2026–… en cours | – |
| Danida 2026 South Sudan and SudanTop up Danish Refugee Council | Soudan, Soudan du Sud | 2026–… en cours | – |
| DRA Sudan famine response 2026 Save the Children Netherlands | Soudan | 2026–2026 en cours | 27 057 $US |
| Cash Consortium of Sudan Area-Based Coordinator CARE International UK | Soudan | 2026–2026 terminé | 23 963 $US |
| Support to Women's Response Rooms (WRRs) Proximity 2 Humanity Corporation | Soudan | 2026–2026 en cours | 1,5 M $US |
| Seed Awards 2026 Prince Claus Fund | Albanie, Arménie, Argentine, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Bangladesh, Burkina Faso, Bolivie, Brésil, Botswana, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, Chine, Colombie, Costa Rica, Cuba, Algérie, Équateur, Égypte, Éthiopie, Géorgie, Ghana, Indonésie, Inde, Irak, Iran, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Laos, Liban, Sri Lanka, Maroc, Moldavie, Madagascar, Mali, Myanmar (Birmanie), Maurice, Maldives, Mexique, Malaisie, Mozambique, Nigeria, Népal, Pérou, Philippines, Pakistan, Territoires palestiniens, Soudan, Sénégal, Syrie, Thaïlande, Turquie, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Ouzbékistan, Venezuela, Viêt Nam, Yémen, Afrique du Sud, Zambie | 2025–2026 terminé | – |
| EC SAFER Sudan: Strengthening Access to Protection, Foster-care, Economic Resilience & Reintegration Plan International UK | Soudan | 2025–2029 en cours | 408 814 $US |
| Alert 1022 Sudan (Displacement due to conflict) Plan International UK | Soudan | 2025–2025 en préparation | 265 089 $US |
| Global Initiative for Human Rights, Democracy and the Rule of Law Civil Rights Defenders | Albanie, Colombie, Bosnie-Herzégovine, Ouganda, Soudan du Sud, Somalie, Liban, Tadjikistan, Ukraine, Tunisie, Jordanie, Serbie, Kosovo, Kazakhstan, Honduras, Kirghizstan, Bangladesh, Myanmar (Birmanie), Nicaragua, Soudan, Thaïlande, Venezuela | 2025–2028 en cours | 1,7 M $US |
| Supporting Mutual Aid Grassroots Initiatives in Sudan Proximity 2 Humanity Corporation | Soudan | 2025–2026 en cours | 4,8 M $US |
| Cash Consortium for Sudan (CCS) - FY2025 Mercy Corps Europe (Prosper Global UK) | Soudan | 2025–2026 en cours | 34,9 M $US |
| WISH2 Lot 2 Dividends INTERNATIONAL PLANNED PARENTHOOD FEDERATION | Soudan du Sud, Éthiopie, Soudan, Somalie, Zambie, Madagascar, Burundi | 2024–2029 en cours | 34,3 M $US |
| Strengthening Inclusive Partnerships for smallholders in Rain-fed Areas (SIPRA), ZOA Lead agency ZOA | Soudan | 2022–2026 en cours | 14 M $US |
| 2022 - 2026 - Foundation DRA Block Grant 2 Stichting Beheer Subsidiegelden DRA | Syrie, Somalie, Pakistan, Kenya, Afghanistan, Éthiopie, Mozambique, Soudan, Territoires palestiniens, Myanmar (Birmanie), Ukraine, Soudan du Sud, Tchad, Libye, Haïti, Congo-Kinshasa, Nigeria, Indonésie, Liban, Yémen, Pays-Bas | 2022–2026 en cours | 329,4 M $US |
| We Cannot Wait Towards an Inclusive and Diverse Women's Movement in the GHoA SIHA Network | Éthiopie, Malaisie, Soudan, Somalie, Soudan du Sud, Ouganda | 2021–2025 en cours | 11 M $US |
| We are able! 2021-2025 ZOA | Burundi, Congo-Kinshasa, Éthiopie, Pays-Bas, Soudan, Soudan du Sud, Ouganda | 2021–2025 en cours | 25,7 M $US |
| Africa Food Trade & Resilience Programme Agra | Burkina Faso, Burundi, Bénin, Congo-Kinshasa, Côte d’Ivoire, Cap-Vert, Éthiopie, Ghana, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Kenya, Liberia, Madagascar, Mali, Mauritanie, Malawi, Mozambique, Niger, Nigeria, Rwanda, Soudan, Sierra Leone, Sénégal, Soudan du Sud, Tchad, Togo, Tanzanie, Ouganda, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe | 2019–2025 en cours | 8,7 M $US |
| Humanitarian Innovation Fund 2019-2026 ELRHA | Soudan, Jordanie, Éthiopie, Territoires palestiniens, Royaume-Uni, Inde, Zimbabwe, Syrie, États-Unis, Ouganda, Mozambique, Indonésie, France, Irak, Ghana, Afrique du Sud, Bangladesh, Malawi, Nigeria, Canada, Liban, Kenya, Haïti, Philippines, Somalie, Burkina Faso, Afghanistan, Australie, Soudan du Sud, Yémen, Équateur, Népal, Guatemala, Mali, République centrafricaine, Japon, Myanmar (Birmanie), Congo-Kinshasa, Tanzanie, Pérou, Danemark, Suisse | 2019–2026 en clôture | 29,5 M $US |
| Well-governed SAIs INTOSAI Development Initiative | Îles Cook, Micronésie, Curaçao, Mongolie, Guinée, Liberia, Madagascar, Maldives, Vanuatu, Zambie, Burkina Faso, Grenade, Cambodge, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Tonga, Tuvalu, Bhoutan, Botswana, Congo-Brazzaville, Dominique, Érythrée, Ghana, Gambie, Haïti, Kenya, Sri Lanka, Lesotho, Myanmar (Birmanie), Mauritanie, Malawi, Namibie, Nigeria, Qatar, Rwanda, Seychelles, Sierra Leone, Eswatini, Tchad, Ukraine, Ouganda, Afrique du Sud, Zimbabwe, Jamaïque, Koweït, Arabie saoudite, Thaïlande, Tunisie, Tanzanie, Cameroun, Djibouti, Suriname, Togo, Maroc, Afghanistan, Bénin, Congo-Kinshasa, Jordanie, Comores, Niger, Népal, Oman, Pakistan, Territoires palestiniens, Îles Salomon, Sao Tomé-et-Principe, Samoa, Gabon, Chine, Kirghizstan, Kazakhstan, Liban, Libye, Mali, Malaisie, Soudan, Syrie, Antigua-et-Barbuda, Burundi, Belize, Irak, Laos, Sainte-Lucie, Montserrat, Philippines, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Viêt Nam, Albanie, Fidji, Guyana, Arménie, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Bolivie, Brésil, Côte d’Ivoire, Chili, Cuba, République dominicaine, Équateur, Espagne, Géorgie, Grèce, Guatemala, Honduras, Hongrie, Indonésie, Israël, Inde, Saint-Christophe-et-Niévès, Luxembourg, Malte, Nicaragua, Norvège, Pérou, Suède, Sénégal, Salvador, Turquie, Guam, Îles Caïmans, Îles Marshall | 2019–2023 en cours | 11 M $US |
| Women’s Integrated Sexual Health WISH Lot 2 INTERNATIONAL PLANNED PARENTHOOD FEDERATION | Afghanistan, Bulgarie, Burundi, Éthiopie, Madagascar, Malawi, Mozambique, Pakistan, Rwanda, Soudan, Somalie, Soudan du Sud, Tanzanie, Ouganda, Zambie, Zimbabwe | 2018–2024 en cours | 210,3 M $US |
| Support for the Reconstruction of Darfur World Vision Germany | Soudan | 2018–2021 terminé | 11 M $US |
| Humanitarian Emergency Response Operations and Stabilisation (HEROS) CANADEM | Afghanistan, Albanie, Arménie, Barbade, Bangladesh, Burkina Faso, Burundi, Brésil, Congo-Kinshasa, République centrafricaine, Congo-Brazzaville, Cameroun, République dominicaine, Équateur, Éthiopie, Guinée, Grèce, Honduras, Indonésie, Irak, Iran, Jordanie, Kenya, Liban, Libye, Mozambique, Nigeria, Népal, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pakistan, Rwanda, Soudan, Sénégal, Soudan du Sud, Syrie, Tchad, Tunisie, Turquie, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Venezuela, Samoa, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe | 2017–2027 en cours | 24,2 M $US |
| Taadoud II: Transition to Development Resilience Building in Darfur Catholic Relief Services | Soudan | 2017–2022 terminé | 29,8 M $US |
| Sustain Darfur: Addressing the Root Causes of Crisis in Darfur ZOA | Soudan | 2017–2020 en clôture | 15,4 M $US |
| Water for Three States (W4TS) - Rural ZOA | Soudan | 2015–2020 en cours | 15,7 M $US |
Les titres sont ceux publiés par l'organisation, dans leur langue d'origine. Dépenses = décaissements et dépenses déclarés sur IATI, en US$.
Organisations déclarant une activité ici (92)
- A C O R D
- ACTION ON DISABILITY AND DEVELOPMENT
- ADRA CANADA
- AFRICA EDUCATIONAL TRUST
- AFRICAN AGRICULTURAL TECHNOLOGY FOUNDATION
- AFRICAN ENTERPRISE INTERNATIONAL
- AL-KHAIR FOUNDATION
- AMANAT CHARITY TRUST
- ANGLICAN CONSULTATIVE COUNCIL
- Alongside Hope Auprès de l'espoir
- Amnesty International Australia
- Anba Abraam Charity
- Australian Committee For UNICEF Limited
- BOOK AID INTERNATIONAL
- CARE Canada
- CHARITY RIGHT
- CONCILIATION RESOURCES
- CRISIS AID
- Caritas Aotearoa New Zealand
- Christian Blind Mission (Ireland)
- EMPOWER MINISTRIES
- ETHAR RELIEF
- FORAFRIKA
- GLOBAL INNOVATION FUND
- GLOBAL RAHMAH FOUNDATION
- GROUNDWATER RELIEF
- Global Development Group
- Goal
- HUMAN CONCERN INTERNATIONAL (HCI)
- Hands For Charity
- Health Partners International of Canada/Partenaires canadiens pour la santé internationale
- INTER PARES
- INTERNATIONAL MEDICAL CORPS (UK)
- INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANISATION TRAINING AND RESEARCH CENTRE
- Islamic Relief Australia
- Islamic Relief Canada
- Latter-day Saint Charities Australia
- MAPACTION
- MENNONITE CENTRAL COMMITTEE CANADA
- MISSION AVIATION FELLOWSHIP OF CANADA
- MULTIPLE SCLEROSIS INTERNATIONAL FEDERATION
- MUSLIM AID
- MUSLIM HANDS
- MUSLIMS IN NEED
- Missio Pms Ireland Company Limited By Guarantee
- Mothers' Union
- Myriad Canada Foundation
- Médecins Sans Frontières New Zealand
- ODI Global
- OEUVRES ET MISSIONS DON BOSCO / DON BOSCO MISSIONS OFFICE
- ONE NATION
- ONE UMMAH
- Oxfam Canada
- Oxfam Ireland
- PARLIAMENTARY CENTRE / LE CENTRE PARLEMENTAIRE
- PEACE DIRECT
- PENNY APPEAL
- Penny Appeal Australia Ltd
- Plan International Canada
- Plan Ireland Charitable Assistance Limited
- REDR UK
- RELIEF INTERNATIONAL UK
- Rainbow Railroad
- ReliefAid
- SAFERWORLD
- STREET CHILD
- SUB-SAHARA ADVISORY PANEL
- Samaritan's Purse - Australia Limited
- Save the Children International
- Save the Children New Zealand
- TERESA BALL INTERNATIONAL SOLIDARITY FUND
- THE AGAINST MALARIA FOUNDATION
- THE BAND AID CHARITABLE TRUST
- THE BRITISH COUNCIL
- THE INSTITUTE FOR WAR AND PEACE REPORTING (IWPR)
- THE LEPROSY MISSION INTERNATIONAL
- THE MOTIVATION CHARITABLE TRUST
- THE SAMARITAN'S PURSE - CANADA
- THE UNITED KINGDOM COMMITTEE FOR UNICEF
- THE VOICE OF THE MARTYRS INC.
- THE WORLD CHILDREN'S FUND
- Tearfund
- The Life You Can Save Australia Limited
- The Save the Children Fund (UK)
- Trócaire
- UNITE 4 HUMANITY
- WAR CHILD
- WAR CHILD CANADA
- WINDLE TRUST INTERNATIONAL
- World Vision Australia
- World Vision Ireland
- World Vision New Zealand