Itália · Ambiente e clima
WWF Italia
Organização da sociedade civil inscrita na agência italiana de cooperação (AICS). Sede: Itália. Ativa pelo menos desde 2023. Família: WWF. Setor principal: ambiente e clima.
- Ativa pelo menos desde
- 2023
- Família
- WWF (membro)
- Receitas 2025
- € 5,1 mi
- Fundos públicos 2020
- 75%
Contas
Receitas Despesas
Fonte: EU Transparency Register — autodeclarado
De onde vem o dinheiro (2020)
Fundos públicos 75% (€ 11,6 mi) · Outras receitas 25%
Fundos públicos: financiamento público (nacional, local e europeu) declarado pela organização ao Registo de Transparência da União Europeia, que só o discriminava até 2020. O orçamento é o declarado pela organização.
Tabela de dados
| Ano | Receitas | Despesas | Fundos públicos | Pessoal | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | € 5,1 mi | – | – | – | EU Transparency Register |
| 2024-12-31 | € 21,4 mi | – | – | – | EU Transparency Register |
| 2024-06-30 | € 5 mi | – | – | – | EU Transparency Register |
| 2023-12-31 | € 23,3 mi | – | – | – | EU Transparency Register |
| 2023-06-30 | € 5,2 mi | – | – | – | EU Transparency Register |
| 2022-06-30 | € 4,5 mi | – | – | – | EU Transparency Register |
| 2021-12-31 | € 15,5 mi | – | – | – | EU Transparency Register |
| 2021-06-30 | € 3,5 mi | – | – | – | EU Transparency Register |
| 2020-12-31 | € 15,5 mi | – | 75% | – | EU Transparency Register |
| 2020-06-30 | € 3,5 mi | – | 14% | – | EU Transparency Register |
| 2019-06-30 | € 3,9 mi | – | 18% | – | EU Transparency Register |
| 2018-12-31 | € 15,5 mi | – | 75% | – | EU Transparency Register |
| 2018-06-30 | € 3 mi | – | 18% | – | EU Transparency Register |
| 2017-06-30 | € 3 mi | – | 18% | – | EU Transparency Register |
| 2016-12-31 | € 9,6 mi | – | 10% | – | EU Transparency Register |
| 2015-06-30 | € 3 mi | – | 17% | – | EU Transparency Register |
Fundos da União Europeia
Tabela de dados
| Ano | Outros programas da UE | Total autorizado |
|---|---|---|
| 2022 | € 1,1 mi | € 1,1 mi |
| 2021 | € 368.015 | € 368.015 |
| 2020 | € 218.445 | € 218.445 |
| 2019 | € 172.948 | € 172.948 |
| 2018 | € 73.220 | € 73.220 |
| 2016 | € 445.599 | € 445.599 |
Montantes autorizados todos os anos pela Comissão Europeia a favor da organização (contratos e subvenções), a partir do Financial Transparency System da UE. Uma autorização cobre muitas vezes vários anos de projeto e, nos consórcios, pode incluir partes de outros parceiros. Não são receitas do ano: não devem ser comparadas diretamente com as contas.
Verificações oficiais
- Registo público
- IT-CF 80078430586 — inscrição ativa
Factos dos registos públicos e das entidades de certificação, não um juízo sobre a organização; a ausência de um selo não é um sinal negativo. Metodologia
Cronologia
- Inscrição no registo italiano do terceiro setor (RUNTS)
- Inscrição na AICS
Identificadores
EU-TR 458302930798-48 · EU-TR 568599137638-73 · EU-TR 613441393632-29 · EU-TR 827172316947-35 · IATI (d-portal) · IT-CF 80078430586