Itália · Proteção social (infância, género, deficiência)
Street Child Italia
Organização da sociedade civil inscrita na agência italiana de cooperação (AICS). Sede: Itália. Fundada em 2014. Setor principal: proteção social (infância, género, deficiência).
- Fundada em
- 2014
- Receitas 2025
- € 179.430
- Fundos públicos 2025
- 0%
Contas
Receitas Despesas
Fonte: Open Cooperazione — autodeclarado
De onde vem o dinheiro (2025)
Fundos públicos 0% · Fundos privados 100%
Repartição dos fundos angariados entre fontes públicas (governos, União Europeia, agências da ONU, autarquias) e privadas, tal como declarada pela organização à Open Cooperazione.
Tabela de dados
| Ano | Receitas | Despesas | Fundos públicos | Pessoal | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | € 179.430 | € 173.154 | 0% | 4 | Open Cooperazione |
| 2024-12-31 | € 141.524 | € 127.063 | 0% | 3 | Open Cooperazione |
| 2023-12-31 | € 88.521 | € 50.908 | 0% | 3 | Open Cooperazione |
| 2022-12-31 | € 65.536 | € 77.113 | – | – | Open Cooperazione |
| 2021-12-31 | € 28.592 | € 59.933 | 0% | 2 | Open Cooperazione |
| 2020-12-31 | € 106.089 | € 74.289 | – | – | Open Cooperazione |
| 2019-12-31 | € 61.638 | € 58.948 | 0% | – | Open Cooperazione |
| 2018-12-31 | € 47.998 | € 22.296 | 0% | – | Open Cooperazione |
| 2017-12-31 | € 32.987 | € 15.274 | 0% | – | Open Cooperazione |
| 2016-12-31 | € 48.384 | € 45.572 | 0% | – | Open Cooperazione |
| 2015-12-31 | € 16.040 | € 11.773 | 0% | – | Open Cooperazione |
Verificações oficiais
- Registo público
- IT-CF 91369120372 — inscrição ativa
Factos dos registos públicos e das entidades de certificação, não um juízo sobre a organização; a ausência de um selo não é um sinal negativo. Metodologia
Cronologia
- Fundação
- Inscrição no registo italiano do terceiro setor (RUNTS)
- Inscrição na AICS
Identificadores
IT-CF 91369120372