Estados Unidos · Multissetorial
International Schools Services Inc
Organização sem fins lucrativos norte-americana. Sede: Estados Unidos. Ativa pelo menos desde 1959. Setor principal: multissetorial.
- Ativa pelo menos desde
- 1959
- Receitas 2023
- US$ 14,9 mi
Contas
Receitas Despesas
Fonte: IRS Form 990 (ProPublica) — registo oficial
Tabela de dados
| Ano | Receitas | Despesas | Fundos públicos | Pessoal | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | US$ 14,9 mi | US$ 17,5 mi | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2022-06-30 | US$ 13,7 mi | US$ 15,2 mi | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2021-06-30 | US$ 13,3 mi | US$ 13,8 mi | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2020-06-30 | US$ 18,7 mi | US$ 18,4 mi | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2019-06-30 | US$ 18,1 mi | US$ 18,6 mi | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2018-06-30 | US$ 17 mi | US$ 17,8 mi | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2017-06-30 | US$ 17,6 mi | US$ 18,1 mi | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2016-06-30 | US$ 19,3 mi | US$ 18,6 mi | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2014-06-30 | US$ 23,5 mi | US$ 22,7 mi | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2013-06-30 | US$ 23,8 mi | US$ 23,8 mi | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2012-06-30 | US$ 20,9 mi | US$ 20,1 mi | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2011-06-30 | US$ 22,3 mi | US$ 23,1 mi | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
Verificações oficiais
- Registo público
- ProPublica (IRS 990) — inscrição ativa
- Últimas contas entregues
- 2023 (IRS Form 990 (ProPublica))
Factos dos registos públicos e das entidades de certificação, não um juízo sobre a organização; a ausência de um selo não é um sinal negativo. Metodologia
Cronologia
- Isenção fiscal (IRS, EUA)