Estados Unidos · Não determinado
Global Impact Investing Network Inc
Organização sem fins lucrativos norte-americana. Sede: Estados Unidos. Fundada em 2009.
- Fundada em
- 2009
- Receitas 2023
- US$ 10,6 mi
Contas
Receitas Despesas
Fonte: IRS Form 990 (ProPublica) — registo oficial
Tabela de dados
| Ano | Receitas | Despesas | Fundos públicos | Pessoal | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | US$ 10,6 mi | US$ 11,5 mi | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2022-12-31 | US$ 16,5 mi | US$ 9 mi | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2021-12-31 | US$ 6,4 mi | US$ 7 mi | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2020-12-31 | US$ 4,8 mi | US$ 6,8 mi | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2019-12-31 | US$ 5,9 mi | US$ 7,3 mi | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2018-12-31 | US$ 7,8 mi | US$ 6,3 mi | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2017-12-31 | US$ 6,6 mi | US$ 5,6 mi | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2016-12-31 | US$ 5,1 mi | US$ 5 mi | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
Fundos públicos de governos doadores
Desembolsos por doador nos últimos 5 anos
| Doador | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| USAID (Estados Unidos) | € 1,1 mi | – | – | € 14.427 | – |
| BZ (Países Baixos) | – | € 422.500 | € 455.000 | – | – |
| FCDO (Reino Unido) | – | – | – | – | € 230.511 |
Desembolsos à organização declarados pelas agências de cooperação de 17 países (USAID, FCDO, BMZ, Sida e outras) nos seus próprios dados IATI, convertidos em euros à taxa média do ano. Incluem os fundos repassados a parceiros locais. Nem todos os doadores indicam o destinatário dos pagamentos, pelo que os valores podem estar incompletos; os fundos da UE constam de secção própria.
Verificações oficiais
- Registo público
- ProPublica (IRS 990) — inscrição ativa
- Últimas contas entregues
- 2023 (IRS Form 990 (ProPublica))
Factos dos registos públicos e das entidades de certificação, não um juízo sobre a organização; a ausência de um selo não é um sinal negativo. Metodologia
Cronologia
- Fundação
- Isenção fiscal (IRS, EUA)
- Primeira publicação no IATI
Identificadores
EU-TR 517822943889-09 · IATI (d-portal) · ProPublica (IRS 990) · Wikidata