Stati Uniti · Non determinato
Global Impact Investing Network Inc
Organizzazione non profit statunitense. Sede: Stati Uniti. Fondata nel 2009.
- Fondata nel
- 2009
- Entrate 2023
- 10,6 Mln USD
Bilanci
Entrate Uscite
Fonte: IRS Form 990 (ProPublica) — registro ufficiale
Tabella dei dati
| Anno | Entrate | Uscite | Fondi pubblici | Personale | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10,6 Mln USD | 11,5 Mln USD | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2022-12-31 | 16,5 Mln USD | 9 Mln USD | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2021-12-31 | 6,4 Mln USD | 7 Mln USD | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2020-12-31 | 4,8 Mln USD | 6,8 Mln USD | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2019-12-31 | 5,9 Mln USD | 7,3 Mln USD | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2018-12-31 | 7,8 Mln USD | 6,3 Mln USD | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2017-12-31 | 6,6 Mln USD | 5,6 Mln USD | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2016-12-31 | 5,1 Mln USD | 5 Mln USD | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
Fondi pubblici dai governi donatori
Pagamenti per donatore negli ultimi 5 anni
| Donatore | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| USAID (Stati Uniti) | 1,1 Mln € | – | – | 14.427 € | – |
| BZ (Paesi Bassi) | – | 422.500 € | 455.000 € | – | – |
| FCDO (Regno Unito) | – | – | – | – | 230.511 € |
Pagamenti all'organizzazione dichiarati dalle agenzie di cooperazione di 17 paesi (USAID, FCDO, BMZ, Sida e altre) nei propri dati IATI, convertiti in euro al cambio medio dell'anno. Comprendono i fondi poi girati ai partner locali. Non tutti i donatori indicano il destinatario dei pagamenti, quindi le cifre possono essere incomplete; i fondi UE sono nel riquadro dedicato.
Verifiche ufficiali
- Registro pubblico
- ProPublica (IRS 990) — iscrizione attiva
- Ultimo bilancio depositato
- 2023 (IRS Form 990 (ProPublica))
Fatti tratti dai registri pubblici e dagli enti di certificazione, non un giudizio sull'organizzazione; l'assenza di un marchio non è un segnale negativo. Metodologia
Cronologia
- Fondazione
- Esenzione fiscale (IRS, USA)
- Prima pubblicazione su IATI
Identificativi
EU-TR 517822943889-09 · IATI (d-portal) · ProPublica (IRS 990) · Wikidata