Estados Unidos · Multissetorial
Central European University
Organização sem fins lucrativos norte-americana. Sede: Estados Unidos. Ativa pelo menos desde 1997. Setor principal: multissetorial.
- Ativa pelo menos desde
- 1997
- Receitas 2023
- US$ 20 mi
Contas
Receitas Despesas
Fonte: IRS Form 990 (ProPublica) — registo oficial
Tabela de dados
| Ano | Receitas | Despesas | Fundos públicos | Pessoal | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-31 | US$ 20 mi | US$ 84,7 mi | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2022-07-31 | US$ 62,9 mi | US$ 99,3 mi | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2021-07-31 | US$ 72,1 mi | US$ 99,8 mi | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2020-07-31 | US$ 599,3 mi | US$ 70,8 mi | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2019-07-31 | US$ 83 mi | US$ 55 mi | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2018-07-31 | US$ 31,8 mi | US$ 47,8 mi | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2017-07-31 | US$ 49,1 mi | US$ 54 mi | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2016-07-31 | US$ 59,3 mi | US$ 55,2 mi | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2015-07-31 | US$ 51,1 mi | US$ 49,9 mi | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2014-07-31 | US$ 56,4 mi | US$ 55,9 mi | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2013-07-31 | US$ 55,3 mi | US$ 51,2 mi | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2012-07-31 | US$ 59,2 mi | US$ 55,4 mi | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2011-07-31 | US$ 59 mi | US$ 67,2 mi | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
Verificações oficiais
- Registo público
- ProPublica (IRS 990) — inscrição ativa
- Últimas contas entregues
- 2023 (IRS Form 990 (ProPublica))
Factos dos registos públicos e das entidades de certificação, não um juízo sobre a organização; a ausência de um selo não é um sinal negativo. Metodologia
Cronologia
- Isenção fiscal (IRS, EUA)